XYLDZ
BIST Yıldız
260 üye · toplam piyasa değeri 17.001 mlr TL
—
%+0,23
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler260 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticare | 346,75 | %-0,72 | 48,51 | 5,63 | 1.593 mlr | 15,3 mlr | %9,37 | |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 303,75 | %+4,65 | 18,03 | 1,65 | 559 mlr | 16,4 mlr | %3,29 | |
| Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirk | 129,70 | %-1,59 | 4,53 | 1,12 | 554 mlr | 4,2 mlr | %3,26 | |
| Destek Finans Faktoring A.S. | 1.628,00 | %+0,56 | 111,07 | 36,62 | 540 mlr | 2,0 mlr | %3,17 | |
| Koc Holding A.S. | 206,00 | %+3,57 | 22,17 | 0,73 | 504 mlr | 6,9 mlr | %2,97 | |
| Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 87,10 | %+1,46 | 14,30 | 1,33 | 503 mlr | 1,4 mlr | %2,96 | |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 382,25 | %-0,91 | 20,78 | 2,40 | 457 mlr | 2,9 mlr | %2,69 | |
| Turk Hava Yollari A.O. | 314,00 | %-3,01 | 3,32 | 0,45 | 447 mlr | 22,2 mlr | %2,63 | |
| Akbank T.A.S. | 67,55 | %-0,81 | 5,26 | 1,08 | 354 mlr | 8,6 mlr | %2,08 | |
| Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi C | 12,34 | %-1,99 | 4,05 | 0,73 | 344 mlr | 8,3 mlr | %2,02 | |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret v | 2.745,00 | %-5,51 | — | 136,47 | 321 mlr | 2,8 mlr | %1,89 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anoni | 31,42 | %+0,83 | 4,30 | 0,92 | 309 mlr | 1,0 mlr | %1,82 | |
| Astor Enerji A.S. | 311,00 | %+2,73 | 37,05 | 8,08 | 302 mlr | 8,7 mlr | %1,78 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 4.477,50 | %+8,41 | — | 71,13 | 295 mlr | 1,2 mlr | %1,73 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 34,28 | %-1,66 | 5,23 | 1,01 | 294 mlr | 7,0 mlr | %1,73 | |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 43,20 | %+4,05 | 27,81 | 20,50 | 291 mlr | 4,1 mlr | %1,71 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 41,98 | %+0,57 | 601,43 | 0,95 | 288 mlr | 3,8 mlr | %1,69 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 80,45 | %-0,12 | 8,92 | 1,72 | 283 mlr | 2,4 mlr | %1,66 | |
| Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | 37,36 | %-1,11 | 8,88 | 1,19 | 271 mlr | 1,5 mlr | %1,60 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 87,95 | %+0,86 | 14,08 | 2,95 | 244 mlr | 358 mn | %1,44 | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 105,10 | %-2,32 | 12,44 | 0,79 | 235 mlr | 2,1 mlr | %1,38 | |
| Turk Telekomunikasyon A.S. | 53,35 | %-1,02 | 6,86 | 0,77 | 189 mlr | 2,9 mlr | %1,11 | |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 89,10 | %+0,22 | 25,46 | 0,49 | 187 mlr | 2,7 mlr | %1,10 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 53,50 | %-0,37 | 23,55 | 1,10 | 156 mlr | 81,0 mn | %0,92 | |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 48,84 | %+5,39 | 31,03 | 3,14 | 148 mlr | 8,3 mlr | %0,87 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 431,00 | %+4,23 | 19,08 | 4,04 | 138 mlr | 1,5 mlr | %0,81 | |
| Investco Holding A.S. | 742,00 | %+0,95 | 55,48 | 5,16 | 138 mlr | 107 mn | %0,81 | |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 262,75 | %-3,58 | 10,33 | 2,00 | 136 mlr | 1,5 mlr | %0,80 | |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,56 | %+1,59 | — | 0,65 | 132 mlr | 7,2 mlr | %0,78 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 212,00 | %+1,78 | 111,44 | 3,82 | 129 mlr | 917 mn | %0,76 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 113,00 | %+3,20 | 26,39 | 1,32 | 129 mlr | 625 mn | %0,76 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 21,32 | %-1,02 | 14,52 | 1,06 | 128 mlr | 1,0 mlr | %0,75 | |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S | 42,44 | %0,00 | 11,33 | 0,49 | 126 mlr | 1,9 mlr | %0,74 | |
| Turkiye Sigorta A.S. | 6,21 | %-0,64 | 5,26 | 2,10 | 125 mlr | 353 mn | %0,74 | |
| KILER HOLDING A.S. | 77,85 | %+2,23 | 93,06 | 3,63 | 124 mlr | 140 mn | %0,73 | |
| Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticare | 180,90 | %+1,63 | 116,39 | 29,14 | 120 mlr | 1,6 mlr | %0,70 | |
| Aksa Enerji Uretim A.S. | 96,15 | %+1,37 | 31,93 | 1,84 | 116 mlr | 444 mn | %0,68 | |
| Migros Ticaret A.S. | 631,00 | %+0,32 | 16,23 | 1,27 | 112 mlr | 1,2 mlr | %0,66 | |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICA | 36,20 | %+0,84 | — | 7,02 | 106 mlr | 412 mn | %0,62 | |
| TAV Havalimanlari Holding A.S. | 284,00 | %-0,70 | 19,56 | 1,26 | 103 mlr | 655 mn | %0,61 | |
| OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | 20,26 | %-1,55 | 13,05 | 1,42 | 100 mlr | 399 mn | %0,59 | |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 92,85 | %-0,38 | 11,28 | 0,64 | 93,1 mlr | 85,1 mn | %0,55 | |
| AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sir | 35,24 | %-0,90 | 23,46 | 0,68 | 86,6 mlr | 195 mn | %0,51 | |
| Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 17,90 | %-0,11 | 10,98 | 0,96 | 84,1 mlr | 23,8 mn | %0,49 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,10 | %-0,50 | 21,80 | 1,49 | 83,9 mlr | 57,0 mn | %0,49 | |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anon | 171,00 | %+1,54 | — | 41,35 | 82,7 mlr | 1,9 mlr | %0,49 | |
| Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 40,80 | %+1,19 | 4,74 | 0,85 | 80,5 mlr | 106 mn | %0,47 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Si | 156,50 | %-1,51 | 9,07 | 0,68 | 79,4 mlr | 1,6 mlr | %0,47 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 406,00 | %-1,28 | 13,39 | 1,94 | 78,6 mlr | 522 mn | %0,46 | |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI S | 575,50 | %+4,16 | 44,59 | 2,07 | 78,3 mlr | 1,1 mlr | %0,46 | |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 235,20 | %+0,43 | 24,61 | 9,62 | 77,9 mlr | 550 mn | %0,46 | |
| Enerya Enerji A.S. | 8,47 | %-3,20 | 14,54 | 1,24 | 76,9 mlr | 249 mn | %0,45 | |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ort | 18,28 | %-1,19 | 23,93 | 0,46 | 67,7 mlr | 1,7 mlr | %0,40 | |
| Arcelik A.S. | 98,10 | %+0,67 | — | 0,85 | 65,8 mlr | 92,1 mn | %0,39 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 201,40 | %+1,72 | 3,63 | 0,45 | 65,5 mlr | 276 mn | %0,39 | |
| TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 254,50 | %+2,25 | 27,53 | 2,68 | 65,0 mlr | 364 mn | %0,38 | |
| LDR Turizm A.S. | 71,10 | %-10,00 | 9,26 | 3,84 | 65,0 mlr | 546 mn | %0,38 | |
| Lydia Holding A.S. | 180,60 | %-0,88 | — | 9,37 | 64,1 mlr | 54,5 mn | %0,38 | |
| Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | 98,30 | %+2,45 | 24,01 | 1,74 | 60,9 mlr | 306 mn | %0,36 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 91,40 | %+0,33 | 73,49 | 4,96 | 60,1 mlr | 1,2 mlr | %0,35 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 185,10 | %+9,98 | — | 1,88 | 60,0 mlr | 2,1 mlr | %0,35 | |
| Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | 104,60 | %+4,70 | — | 16,87 | 57,6 mlr | 252 mn | %0,34 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 267,50 | %+4,39 | 11,65 | 0,82 | 56,3 mlr | 424 mn | %0,33 | |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 28,32 | %+1,14 | 3,63 | 1,41 | 56,0 mlr | 217 mn | %0,33 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 35,70 | %+2,23 | — | 4,25 | 55,9 mlr | 277 mn | %0,33 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,60 | %+1,96 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 1,9 mlr | %0,33 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 132,00 | %-0,68 | — | 1,61 | 55,3 mlr | 255 mn | %0,33 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,92 | %+2,00 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 202 mn | %0,33 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 15,21 | %-60,49 | — | 2,13 | 53,9 mlr | 1,4 mlr | %0,32 | |
| Is Yatirim Menkul Degerler AS | 34,62 | %-0,92 | 7,58 | 1,65 | 52,4 mlr | 162 mn | %0,31 | |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Orta | 229,90 | %+3,19 | 9,69 | 1,89 | 52,2 mlr | 43,9 mn | %0,31 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 122,50 | %+3,20 | 7,42 | 3,79 | 51,0 mlr | 160 mn | %0,30 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 20,24 | %+3,27 | — | 0,76 | 49,7 mlr | 2,0 mlr | %0,29 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 198,30 | %+5,53 | 50,23 | 7,35 | 49,6 mlr | 215 mn | %0,29 | |
| Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taah | 159,50 | %+4,32 | 14,78 | 2,72 | 49,3 mlr | 1,4 mlr | %0,29 | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletme | 135,30 | %+7,21 | 24,01 | 1,90 | 49,0 mlr | 1,1 mlr | %0,29 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 12,53 | %-0,08 | 10,96 | 1,45 | 48,7 mlr | 241 mn | %0,29 | |
| EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finan | 68,95 | %-1,29 | — | 0,71 | 47,9 mlr | 239 mn | %0,28 | |
| Borusan Yatirim ve Pazarlama AS | 1.771,00 | %+2,37 | 10,93 | 1,36 | 47,5 mlr | 87,7 mn | %0,28 | |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tica | 25,02 | %+8,78 | 15,03 | 1,85 | 45,9 mlr | 604 mn | %0,27 | |
| Mogan Enerji Yatirim Holding | 20,20 | %+7,56 | — | 0,59 | 45,8 mlr | 2,3 mlr | %0,27 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 234,60 | %-1,14 | 76,66 | 1,65 | 45,4 mlr | 99,2 mn | %0,27 | |
| CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SA | 44,20 | %+7,44 | 16,44 | 2,69 | 44,4 mlr | 8,0 mlr | %0,26 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 244,60 | %+0,82 | 7,18 | 4,21 | 43,7 mlr | 27,2 mn | %0,26 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 44,74 | %-2,19 | 12,52 | 1,22 | 43,3 mlr | 596 mn | %0,25 | |
| Alarko Holding A.S. | 101,10 | %-2,69 | 23,67 | 0,53 | 42,6 mlr | 366 mn | %0,25 | |
| Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi | 9,67 | %+2,65 | 53,02 | 3,70 | 42,4 mlr | 555 mn | %0,25 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 411,00 | %+0,74 | — | 2,41 | 40,8 mlr | 51,9 mn | %0,24 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 18,35 | %+1,94 | 13,16 | 7,43 | 39,2 mlr | 2,5 mlr | %0,23 | |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret An | 191,80 | %+2,02 | 14,56 | 0,62 | 37,2 mlr | 195 mn | %0,22 | |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE | 81,50 | %+2,07 | 41,40 | 2,44 | 36,7 mlr | 668 mn | %0,22 | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,08 | %+2,23 | 18,71 | 0,41 | 36,2 mlr | 184 mn | %0,21 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A | 290,50 | %-2,68 | — | 6,33 | 35,8 mlr | 165 mn | %0,21 | |
| Celebi Hava Servisi A.S. | 1.451,00 | %-1,02 | 11,20 | 4,32 | 35,6 mlr | 33,8 mn | %0,21 | |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servi | 340,75 | %-0,29 | 11,46 | 2,80 | 34,9 mlr | 101 mn | %0,20 | |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortaklig | 322,00 | %-0,92 | — | 1,12 | 34,1 mlr | 82,9 mn | %0,20 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 39,98 | %-1,33 | 20,41 | 7,29 | 33,6 mlr | 421 mn | %0,20 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 217,90 | %-1,40 | 1.258,08 | 1,44 | 33,2 mlr | 6,1 mn | %0,20 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 87,30 | %-1,19 | 8,82 | 0,66 | 32,6 mlr | 345 mn | %0,19 | |
| Global Yatirim Holding A.S. | 16,70 | %-0,18 | 6,16 | 2,02 | 32,4 mlr | 49,8 mn | %0,19 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,27 | %-0,18 | 2,96 | 0,63 | 31,6 mlr | 190 mn | %0,19 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 45,02 | %+1,17 | 9,74 | 0,94 | 31,1 mlr | 16,6 mn | %0,18 | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 38,50 | %-2,43 | 15,02 | 1,92 | 30,9 mlr | 228 mn | %0,18 | |
| Sok Marketler Ticaret AS | 51,30 | %-0,58 | — | 0,80 | 30,6 mlr | 262 mn | %0,18 | |
| Grainturk Holding A.S. | 240,50 | %+0,63 | 16,74 | 3,02 | 29,9 mlr | 292 mn | %0,18 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,60 | %-0,40 | — | 6,09 | 29,1 mlr | 153 mn | %0,17 | |
| Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 55,05 | %+5,26 | — | 1,80 | 28,5 mlr | 118 mn | %0,17 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 23,40 | %-1,76 | 18,57 | 0,44 | 28,5 mlr | 184 mn | %0,17 | |
| Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 111,00 | %-1,94 | 11,38 | 1,24 | 28,3 mlr | 40,5 mn | %0,17 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 14,90 | %+0,95 | 103,91 | 2,09 | 28,3 mlr | 228 mn | %0,17 | |
| PASIFIK HOLDING A.S | 1,33 | %-5,00 | — | 0,61 | 28,0 mlr | 506 mn | %0,16 | |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayi | 4,92 | %-0,40 | — | 1,16 | 27,5 mlr | 540 mn | %0,16 | |
| Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 3,67 | %-3,17 | 7,85 | 0,59 | 26,1 mlr | 672 mn | %0,15 | |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A. | 26,14 | %-0,68 | — | 0,43 | 25,2 mlr | 43,8 mn | %0,15 | |
| Kuyas Yatirim A.S. | 67,80 | %+1,27 | — | 15,30 | 25,1 mlr | 297 mn | %0,15 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 24,72 | %-0,32 | 69,40 | 1,91 | 24,8 mlr | 198 mn | %0,15 | |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 2,91 | %-1,02 | — | 1,64 | 24,8 mlr | 1,2 mlr | %0,15 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 74,90 | %-2,47 | 30,04 | 4,11 | 24,8 mlr | 236 mn | %0,15 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 141,50 | %-2,41 | 16,89 | 3,91 | 24,5 mlr | 271 mn | %0,14 | |
| Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A | 58,95 | %-0,67 | — | 1,50 | 24,4 mlr | 52,9 mn | %0,14 | |
| TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirm | 100,00 | %+6,44 | 44,04 | 1,87 | 24,4 mlr | 295 mn | %0,14 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 78,85 | %+0,96 | — | 0,92 | 23,8 mlr | 10,5 mn | %0,14 | |
| Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,73 | %+0,72 | 7,45 | 0,48 | 23,3 mlr | 37,2 mn | %0,14 | |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | 8,60 | %-1,15 | 28,76 | 1,29 | 23,1 mlr | 493 mn | %0,14 | |
| Net Holding A.S. | 45,62 | %-1,55 | 12,01 | 0,25 | 22,9 mlr | 109 mn | %0,13 | |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anon | 44,74 | %-0,40 | — | 3,23 | 22,5 mlr | 73,8 mn | %0,13 | |
| Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. | 8,75 | %+0,34 | 43,45 | 1,18 | 21,3 mlr | 254 mn | %0,13 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 8,40 | %0,00 | 2,55 | 0,71 | 21,0 mlr | 109 mn | %0,12 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 133,20 | %-1,19 | — | 9,64 | 20,9 mlr | 314 mn | %0,12 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 51,75 | %-1,33 | 10,50 | 0,46 | 20,9 mlr | 39,7 mn | %0,12 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,74 | %+9,98 | 37,68 | 2,88 | 20,2 mlr | 249 mn | %0,12 | |
| Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri | 10,94 | %+0,55 | — | 3,92 | 19,8 mlr | 166 mn | %0,12 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 178,50 | %+1,19 | — | 11,20 | 19,8 mlr | 30,4 mn | %0,12 | |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS | 4,93 | %+2,07 | — | 0,51 | 19,5 mlr | 315 mn | %0,11 | |
| Fenerbahce Futbol A.S. | 3,02 | %-0,33 | — | 2,11 | 18,9 mlr | 300 mn | %0,11 | |
| Ecogreen Enerji Holding A.S. | 34,40 | %+0,64 | — | 1,01 | 18,5 mlr | 250 mn | %0,11 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 33,90 | %+0,59 | 15,15 | 1,84 | 18,4 mlr | 23,2 mn | %0,11 | |
| Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12,57 | %+0,40 | — | 0,26 | 18,2 mlr | 41,9 mn | %0,11 | |
| Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 4,78 | %-1,24 | 1,39 | 0,29 | 18,2 mlr | 84,2 mn | %0,11 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 66,10 | %-3,50 | 9,81 | 3,80 | 18,2 mlr | 248 mn | %0,11 | |
| Netcad Yazilim A.S. | 131,70 | %-0,30 | — | 4,80 | 18,1 mlr | 298 mn | %0,11 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.612,50 | %-1,23 | 89,15 | 3,67 | 17,8 mlr | 22,7 mn | %0,10 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 29,22 | %+2,60 | 11,55 | 1,03 | 16,8 mlr | 62,5 mn | %0,10 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.230,00 | %-0,66 | — | 1,95 | 16,6 mlr | 33,9 mn | %0,10 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 4.377,50 | %+0,40 | — | 48,81 | 16,4 mlr | 24,1 mn | %0,10 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 23,50 | %+1,91 | — | 0,40 | 16,3 mlr | 46,5 mn | %0,10 | |
| Sekerbank T.A.S. | 5,97 | %-7,30 | 5,47 | 0,75 | 16,1 mlr | 1,8 mlr | %0,09 | |
| Polisan Holding AS | 21,04 | %+0,19 | — | 1,09 | 15,9 mlr | 19,7 mn | %0,09 | |
| Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 14,24 | %+0,14 | — | 3,60 | 15,8 mlr | 653 mn | %0,09 | |
| Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 15,69 | %-0,57 | 123,54 | 3,12 | 15,8 mlr | 217 mn | %0,09 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 41,80 | %-1,97 | 258,66 | 2,62 | 15,7 mlr | 84,0 mn | %0,09 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 14,83 | %-1,85 | 21,14 | 1,70 | 15,5 mlr | 57,2 mn | %0,09 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 125,20 | %-0,32 | 97,16 | 21,92 | 15,4 mlr | 13,0 mn | %0,09 | |
| MIA Teknoloji AS | 29,48 | %-2,19 | — | 2,58 | 14,9 mlr | 385 mn | %0,09 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,42 | %-1,21 | 23,88 | 2,86 | 14,8 mlr | 80,2 mn | %0,09 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 88,45 | %-2,59 | 78,73 | 2,78 | 14,5 mlr | 42,1 mn | %0,09 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 4,92 | %-1,80 | — | 1,26 | 14,4 mlr | 201 mn | %0,08 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 162,60 | %0,00 | 8,50 | 0,84 | 14,1 mlr | 8,8 mn | %0,08 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 237,00 | %-1,54 | 122,83 | 5,11 | 14,0 mlr | 127 mn | %0,08 | |
| Is Finansal Kiralama A.S. | 20,00 | %+0,15 | 3,40 | 1,00 | 13,9 mlr | 51,0 mn | %0,08 | |
| Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve | 45,88 | %-0,65 | — | 3,17 | 13,9 mlr | 96,2 mn | %0,08 | |
| Deva Holding A.S. | 68,05 | %-1,66 | — | 0,47 | 13,8 mlr | 21,5 mn | %0,08 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,00 | %-0,27 | — | 3,07 | 13,8 mlr | 367 mn | %0,08 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 71,85 | %+3,23 | — | 0,87 | 13,5 mlr | 197 mn | %0,08 | |
| GALATA WIND ENERJI A.S. | 23,90 | %-1,73 | 15,42 | 0,82 | 13,1 mlr | 77,0 mn | %0,08 | |
| Galatasaray Sportif Sinai Veticari | 0,99 | %+2,06 | — | 0,84 | 13,1 mlr | 169 mn | %0,08 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,25 | %-3,27 | 15,76 | 0,23 | 13,1 mlr | 38,0 mn | %0,08 | |
| Pasifik Teknoloji AS | 19,25 | %-0,72 | 26,27 | 3,28 | 13,1 mlr | 156 mn | %0,08 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 138,40 | %+0,80 | 16,85 | 3,21 | 12,9 mlr | 96,8 mn | %0,08 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 50,80 | %-0,20 | 36,12 | 0,81 | 12,8 mlr | 11,1 mn | %0,08 | |
| Koc Metalurji AS | 5,48 | %+1,11 | — | 1,05 | 12,8 mlr | 309 mn | %0,08 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 55,65 | %-3,13 | — | 1,95 | 12,7 mlr | 113 mn | %0,07 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 24,54 | %-0,49 | — | 1,96 | 12,7 mlr | 17,1 mn | %0,07 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 24,74 | %+2,23 | 7,37 | 1,53 | 12,5 mlr | 295 mn | %0,07 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,52 | %+0,32 | — | 0,89 | 12,2 mlr | 338 mn | %0,07 | |
| Tatlipinar Enerji Uretim A.S. | 10,44 | %-3,06 | 51,76 | 2,05 | 12,1 mlr | 145 mn | %0,07 | |
| CAN2 TERMIK A.S. | 1,18 | %-1,67 | — | 0,38 | 12,0 mlr | 261 mn | %0,07 | |
| TAPDI OKSIJEN OZEL SAGLIK VE EGITIM | 30,00 | %+1,08 | 15,68 | 1,35 | 11,9 mlr | 104 mn | %0,07 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 25,34 | %-1,40 | 12,05 | 1,64 | 11,8 mlr | 32,6 mn | %0,07 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | 2,32 | %-1,28 | — | 0,19 | 11,7 mlr | 80,8 mn | %0,07 | |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 38,88 | %+0,41 | 28,72 | 3,69 | 11,6 mlr | 26,1 mn | %0,07 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 3,83 | %-1,03 | — | 0,26 | 11,5 mlr | 27,8 mn | %0,07 | |
| Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik | 13,92 | %-0,78 | — | 2,04 | 11,3 mlr | 266 mn | %0,07 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 63,90 | %-4,05 | — | 1,07 | 11,2 mlr | 166 mn | %0,07 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 7,28 | %-0,95 | 45,70 | 3,49 | 11,0 mlr | 423 mn | %0,06 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 10,04 | %-0,59 | 13,67 | 0,69 | 11,0 mlr | 35,9 mn | %0,06 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 97,10 | %+2,10 | — | 1,47 | 11,0 mlr | 169 mn | %0,06 | |
| Turcas Holding A.S. | 42,66 | %-0,09 | 7,88 | 0,67 | 10,9 mlr | 33,5 mn | %0,06 | |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi | 66,75 | %-1,55 | — | 1,00 | 10,8 mlr | 6,5 mn | %0,06 | |
| Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. | 34,38 | %-4,92 | 4,99 | 0,79 | 10,8 mlr | 28,2 mn | %0,06 | |
| Aksigorta AS | 6,52 | %-1,66 | 4,58 | 1,22 | 10,7 mlr | 49,2 mn | %0,06 | |
| Elektrik Uretim Sanayi Ticaret A.S. | 7,38 | %-3,28 | 40,22 | 0,66 | 10,7 mlr | 442 mn | %0,06 | |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,68 | %-1,11 | 5,59 | 0,29 | 10,6 mlr | 32,3 mn | %0,06 | |
| Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve | 12,54 | %-0,08 | — | 1,53 | 10,4 mlr | 23,2 mn | %0,06 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 21,00 | %+0,10 | 141,41 | 2,67 | 10,2 mlr | 96,7 mn | %0,06 | |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. | 6,23 | %-1,42 | 4,44 | 1,78 | 10,1 mlr | 40,9 mn | %0,06 | |
| Vakif Faktoring A.S. | 11,11 | %+0,18 | — | 1,36 | 10,0 mlr | 50,4 mn | %0,06 | |
| Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 25,12 | %-2,64 | — | 0,36 | 9,9 mlr | 77,6 mn | %0,06 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 459,25 | %-0,11 | — | 3,19 | 9,7 mlr | 38,9 mn | %0,06 | |
