PSGYOPasifik GYO
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri903 mn
Brüt Kâr111 mn
Faaliyet Kârı-99,0 mn
Dönem Net Kârı2,0 mlr
Toplam Varlık89,5 mlr
Özkaynaklar42,6 mlr
Dönen Varlık39,0 mlr
Kısa Vad. Yük.14,5 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran2,69
Asit-Test Oranı0,59
Borç / Özkaynak1,10
Brüt Marj12,26%
Faaliyet Marjı-10,96%
Net Marj221,16%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)4,69%
Aktif Kârlılığı (ROA)2,23%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik791 mn
Net Kâr · çeyreklik364 mn
Brüt Kâr · çeyreklik107 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar17 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %4,13 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,00 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,00 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,58 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,53 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,06 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,89 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,24 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1,15 |
| GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,61 |
| INH | GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %0,57 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,49 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,38 |
| GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %0,16 |
| GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,11 |
| GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,03 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
İlgili Haberlerson 1
Şirket Künyesi
Gayrimenkul sektörü
ÜnvanPasifik GYO
Sektör—
Kuruluş11.12.2020
Telefon(0312)2854772
AdresKIZILIRMAK MAH.DUMLUPINAR BULV NEXT LEVEL A BLOK NO.3A KAT:1 ÇANKAYA ANKARA