ASELSAselsan
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri88,5 mlr
Brüt Kâr28,1 mlr
Faaliyet Kârı22,5 mlr
Dönem Net Kârı14,4 mlr
Toplam Varlık550 mlr
Özkaynaklar309 mlr
Dönen Varlık249 mlr
Kısa Vad. Yük.169 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,47
Asit-Test Oranı0,84
Borç / Özkaynak0,78
Brüt Marj31,75%
Faaliyet Marjı25,46%
Net Marj16,33%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)4,68%
Aktif Kârlılığı (ROA)2,63%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik54,2 mlr
Net Kâr · çeyreklik8,9 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik17,6 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar191 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %62,67 |
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,72 |
| DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,92 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,61 |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,19 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17,86 |
| GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14,82 |
| TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14,43 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,64 |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,10 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,93 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,84 |
| DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,69 |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,14 |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,06 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10,99 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10,14 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,92 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,54 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,44 |
| PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,40 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,38 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,27 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,23 |
| KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON | %9,06 |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,04 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,00 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,81 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,79 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,62 |
İlgili Haberlerson 6
Şirket Künyesi
Şirket, her türlü kurum, kuruluşa yönelik kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nev’i elektrik, elektronik, yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, ve satışını yapmak,
ÜnvanAselsan
Sektör—
Kuruluş14.11.1975
Telefon(0312)5921000
AdresMEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ, İSTİKLAL MARŞI CADDESİ, NO:16, YENİMAHALLE, 06200, ANKARA