YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı9,2985 ₺
Fon Büyüklüğü1,2 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı16.423
Pazar Payı%0,56
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYYAPO00279
Dönemsel Getiri
Günlük
%+1,33
1 Ay
%+0,39
3 Ay
%+11,52
6 Ay
%+42,51
Yıl Başı
%+59,79
1 Yıl
%+64,86
3 Yıl
%+302,58
5 Yıl
%+958,66
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı70 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
1,2 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı
16.423
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%65,19
Yıllık Volatilite
%25,05
Sharpe
1,22
Sortino
2,10
Maks. Düşüş
%-14,34
Risksiz Faiz
%34,66
Tarihsel Volatiliteson %24,61
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler43 kalem · 43 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %17,86 | Aselsan | |
| ODINE | %12,96 | Odine Solutions Teknoloji | |
| MIATK | %6,83 | Mia Teknoloji | |
| ARDYZ | %5,57 | ARD Grup Bilişim Teknolojileri | |
| INDES | %4,80 | İndeks Bilgisayar | |
| LOGO | %4,05 | Logo Yazılım | |
| PATEK | %3,72 | Pasifik Teknoloji | |
| NETCD | %2,80 | Netcad Yazılım | |
| DOFRB | %2,72 | Dof Robotik | |
| ALTNY | %2,54 | Altınay Savunma Teknolojileri | |
| HTTBT | %2,19 | Hitit Bilgisayar | |
| SDTTR | %1,77 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | |
| MANAS | %1,75 | Manas Enerji Yönetimi | |
| FONET | %1,53 | Fonet Bilgi Teknolojileri | |
| ESCOM | %1,34 | Escort Teknoloji | |
| ATATP | %1,34 | ATP Ticari Bilgisayar | |
| PAPIL | %1,32 | Papilon Savunma | |
| MCARD | %1,31 | Metropal Kurumsal Hizmetler | |
| KAREL | %1,15 | Karel Elektronik | |
| MTRKS | %1,07 | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri | |
| MACKO | %1,06 | Mackolik | |
| EMPAE | %1,01 | Empa Elektronik | |
| KFEIN | %0,93 | Kafein Yazılım Hizmetleri | |
| MOBTL | %0,93 | Mobiltel İletişim Hizmetleri | |
| ALCTL | %0,92 | Alcatel Lucent Teletaş | |
| PENTA | %0,86 | Penta Teknoloji Ürünleri | |
| AZTEK | %0,83 | Aztek Teknoloji | |
| EDATA | %0,83 | E-Data Teknoloji Pazarlama | |
| LINK | %0,75 | Link Bilgisayar | |
| KRONT | %0,73 | Kron Telekomünikasyon | |
| FORTE | %0,64 | Forte Bilgi İletişim | |
| BINBN | %0,62 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri | |
| NETAS | %0,61 | Netaş Telekom | |
| ONRYT | %0,52 | Onur Yüksek Teknoloji | |
| INGRM | %0,49 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri | |
| DGATE | %0,46 | Datagate Bilgisayar | |
| PKART | %0,45 | Plastikkart | |
| VBTYZ | %0,43 | VBT Yazılım | |
| REEDR | %0,43 | Reeder Teknoloji | |
| SMART | %0,42 | Smartiks Yazılım | |
| ARENA | %0,33 | Arena Bilgisayar | |
| DESPC | %0,25 | Despec Bilgisayar | |
| OBASE | %0,22 | Obase Bilgisayar |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%8,62→%12,96
+4,34p%2,59→%4,80
+2,21p%4,77→%5,57
+0,80p%0,98→%1,31
+0,33p%1,21→%1,34
+0,13p%0,91→%1,01
+0,10p%0,35→%0,45
+0,10p%0,72→%0,75
+0,03p+2 daha
Yeni Giren:
DOFRB
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%91,85
%4,07
%3,50
%0,58
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması10 / 194
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu