DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Şemsiye FonuSerbest Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,8528 ₺
Fon Büyüklüğü451 mn ₺
Yatırımcı Sayısı2.723
Pazar Payı%0,01
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYTRPY00165
Dönemsel Getiri
Günlük
%+2,95
1 Ay
%-11,17
3 Ay
%-8,73
6 Ay
%+7,08
Yıl Başı
%+15,54
1 Yıl
%+51,25
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı73 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
433 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
2.692
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%48,20
Yıllık Volatilite
%24,17
Sharpe
0,56
Sortino
0,90
Maks. Düşüş
%-18,11
Risksiz Faiz
%34,66
Tarihsel Volatiliteson %23,40
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler19 kalem · 19 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %12,69 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| LIDER | %12,29 | LDR Turizm A.Ş | |
| TEHOL | %11,15 | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | |
| TERA | %8,60 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| HALKB | %7,35 | T. HALK BANKASI A.Ş. | |
| YKBNK | %7,12 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| PEKGY | %6,75 | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | |
| TRALT | %5,11 | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| NETCD | %5,02 | NETCAD YAZILIM A.Ş. | |
| EGEGY | %4,63 | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TRHOL | %3,47 | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | |
| KGYO | %2,72 | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TRMET | %2,28 | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| MCARD | %2,23 | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | |
| GLRMK | %2,08 | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. | |
| RUZYE | %2,01 | RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TRENJ | %1,76 | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | |
| GEREL | %1,59 | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| IZENR | %0,88 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%98,82
%1,18
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması111 / 1343
Fon TürüSerbest Şemsiye Fonu
KategoriSerbest Fon