OTKAROtokar
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri21,2 mlr
Brüt Kâr1,9 mlr
Faaliyet Kârı-3,1 mlr
Dönem Net Kârı-4,5 mlr
Toplam Varlık76,8 mlr
Özkaynaklar5,5 mlr
Dönen Varlık46,0 mlr
Kısa Vad. Yük.37,3 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,23
Asit-Test Oranı0,66
Borç / Özkaynak12,85
Brüt Marj8,92%
Faaliyet Marjı-14,71%
Net Marj-21,23%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-81,04%
Aktif Kârlılığı (ROA)-5,85%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik11,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik-2,9 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik1,5 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar33 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17,85 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,86 |
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %9,34 |
| DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4,03 |
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,01 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,91 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,73 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,11 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,00 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,70 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,59 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2,45 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,21 |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %2,09 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,00 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,77 |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1,76 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,65 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,61 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,04 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,03 |
| YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | %0,96 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,87 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,78 |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,60 |
| NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,56 |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,46 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,46 |
| NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,46 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,27 |
Şirket Künyesi
Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olup üretimin ağırlığını Land Rover 4x4 arazi araçları, minibüs türü araçlar ile treyler, semi-treyler ve kamyonüstü uygulamaları oluşturmaktadır.
ÜnvanOtokar
Sektör—
Kuruluş23.01.1963
Telefon(0216)4892950
AdresTaşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul