CWENECw Enerji
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri9,1 mlr
Brüt Kâr2,4 mlr
Faaliyet Kârı1,1 mlr
Dönem Net Kârı1,3 mlr
Toplam Varlık41,3 mlr
Özkaynaklar17,7 mlr
Dönen Varlık21,1 mlr
Kısa Vad. Yük.18,4 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,15
Asit-Test Oranı0,89
Borç / Özkaynak1,33
Brüt Marj26,54%
Faaliyet Marjı12,30%
Net Marj14,14%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)7,28%
Aktif Kârlılığı (ROA)3,12%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik4,8 mlr
Net Kâr · çeyreklik552 mn
Brüt Kâr · çeyreklik1,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar40 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,91 |
| ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,83 |
| GNS | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,66 |
| KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,84 |
| HFR | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,68 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | %4,54 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,67 |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,20 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | %3,06 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,02 |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,93 |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %2,71 |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,39 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,08 |
| RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,96 |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,79 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,78 |
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %1,69 |
| CVL | A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %1,66 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,45 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,14 |
| RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,12 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,69 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,47 |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %0,19 |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0,15 |
| TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %0,07 |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
Şirket Künyesi
CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet veriyor.
ÜnvanCw Enerji
Sektör—
Kuruluş03.12.2010
Telefon(0242)2290054
AdresAntalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA