TAVHLTAV Holding
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri45,1 mlr
Brüt Kâr15,2 mlr
Faaliyet Kârı8,0 mlr
Dönem Net Kârı871 mn
Toplam Varlık266 mlr
Özkaynaklar82,7 mlr
Dönen Varlık47,6 mlr
Kısa Vad. Yük.54,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran0,88
Asit-Test Oranı0,83
Borç / Özkaynak2,22
Brüt Marj33,56%
Faaliyet Marjı17,64%
Net Marj1,93%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,05%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,33%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Zarardan kâra geçti — önceki yıl aynı çeyrek zarar, son çeyrek kâr
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik26,7 mlr
Net Kâr · çeyreklik3,8 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik9,2 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar66 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,51 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,30 |
| GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %6,69 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,29 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,21 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,92 |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %5,53 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,35 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %4,18 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,11 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,11 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,64 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,47 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,29 |
| RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,26 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %3,20 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,13 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,06 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,00 |
| DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2,97 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,78 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,71 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %2,69 |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %2,62 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,60 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,41 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,27 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,12 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,93 |
Şirket Künyesi
Ana faaliyet alanı hava limanlarının işletmeciliği olan TAV, kazandığı ihalenin çerçevesi dahilinde kimi havalimanlarında Yap İşlet Devret modeli kapsamında faaliyet göstermekte, kimi havalimanlarında ise işletmeci kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Firma işletmeciliğini yaptığı havalimanlarında iştirakleri kanalıyla yer hizmeti, gumruksuz magazacılık ve yeme-içme alanlarında da faaliyet göstermektedir.
ÜnvanTAV Holding
Sektör—
Kuruluş07.11.1997
Telefon(0212)4633000
AdresVadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul