PASEUPasifik Eurasia
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri1,3 mlr
Brüt Kâr355 mn
Faaliyet Kârı269 mn
Dönem Net Kârı18,9 mn
Toplam Varlık7,4 mlr
Özkaynaklar4,2 mlr
Dönen Varlık3,8 mlr
Kısa Vad. Yük.2,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,79
Asit-Test Oranı1,76
Borç / Özkaynak0,77
Brüt Marj27,25%
Faaliyet Marjı20,63%
Net Marj1,45%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,45%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,26%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik693 mn
Net Kâr · çeyreklik3,5 mn
Brüt Kâr · çeyreklik222 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar14 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,79 |
| PUK | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,51 |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,95 |
| KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,81 |
| BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %2,20 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,37 |
| IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | %1,15 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,15 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,70 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,61 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,58 |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %0,26 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,20 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,14 |
İlgili Haberlerson 1
Şirket Künyesi
Şirket fiili olarak demiryolu taşımacılığı, terminal hizmetleri, karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
ÜnvanPasifik Eurasia
Sektör—
KuruluşFaal Alanı
Telefon(0312)2858090
AdresKızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğü