ISGYOİş GYO
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri1,7 mlr
Brüt Kâr1,0 mlr
Faaliyet Kârı970 mn
Dönem Net Kârı-889 mn
Toplam Varlık70,1 mlr
Özkaynaklar58,2 mlr
Dönen Varlık10,2 mlr
Kısa Vad. Yük.4,2 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran2,42
Asit-Test Oranı0,57
Borç / Özkaynak0,21
Brüt Marj61,48%
Faaliyet Marjı57,38%
Net Marj-52,63%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-1,53%
Aktif Kârlılığı (ROA)-1,27%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik1,0 mlr
Net Kâr · çeyreklik-278 mn
Brüt Kâr · çeyreklik608 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar28 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,08 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,87 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,52 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,98 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,81 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,20 |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %1,94 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1,05 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,89 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,80 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,66 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,60 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,56 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,48 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,46 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,23 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,16 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %0,00 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,00 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %0,00 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
İlgili Haberlerson 1
Şirket Künyesi
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak.
Ünvanİş GYO
Sektör—
Kuruluş06.08.1999
Telefon(0212)3252350
Adresİş Kuleleri Kule-2 Kat:10-11 Levent 34330 İstanbul