TOASOTofaş Fabrika
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri202 mlr
Brüt Kâr14,3 mlr
Faaliyet Kârı2,9 mlr
Dönem Net Kârı6,3 mlr
Toplam Varlık216 mlr
Özkaynaklar65,7 mlr
Dönen Varlık152 mlr
Kısa Vad. Yük.101 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,50
Asit-Test Oranı1,07
Borç / Özkaynak2,28
Brüt Marj7,08%
Faaliyet Marjı1,43%
Net Marj3,12%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)9,57%
Aktif Kârlılığı (ROA)2,91%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik107 mlr
Net Kâr · çeyreklik3,3 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik7,2 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar103 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,04 |
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %17,13 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,78 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,68 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,17 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,40 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,36 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %6,35 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,31 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,09 |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,71 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,43 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,43 |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,27 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,11 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,08 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,91 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,64 |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,60 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,42 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,36 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,27 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,18 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,15 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,98 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %3,91 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,89 |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,71 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,65 |
Şirket Künyesi
Motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajı.
ÜnvanTofaş Fabrika
Sektör—
Kuruluş01.10.1968
Telefon02122753390pb
AdresBüyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 İstanbul