VCYAK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı3,4373 ₺
Fon Büyüklüğü179 mn ₺
Yatırımcı Sayısı12.379
Pazar Payı%0,13
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYAKPO01185
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,28
1 Ay
%-1,79
3 Ay
%+7,14
6 Ay
%+16,70
Yıl Başı
%+23,09
1 Yıl
%+56,28
3 Yıl
%+91,75
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı69 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
171 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
12.160
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%51,20
Yıllık Volatilite
%19,14
Sharpe
0,86
Sortino
1,41
Maks. Düşüş
%-9,48
Risksiz Faiz
%34,66
Tarihsel Volatiliteson %16,52
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler32 kalem · 6 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| UBER | %6,61 | UBER TECH INC | |
| THYAO | %5,94 | TURK HAVA YOLLARI | |
| NVDU | %5,68 | DIREXION DAILY NVDA BULL 1.5X ETF | |
| TSLA | %4,95 | TESLA | |
| ENJSA | %4,19 | ENERJISA | |
| FROTO | %4,00 | FORD OTOSAN | |
| AMD | %3,75 | ADVANCED MICRO | |
| AMZN | %3,73 | AMAZON.COM INC | |
| TOASO | %3,71 | TOFAS | |
| TCELL | %3,39 | TURKCELL | |
| 6501 | %3,39 | HITACHI | |
| AVGO | %3,30 | BROADCOM LTD | |
| AAPL | %3,01 | APPLE INC | |
| TSM | %2,94 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | |
| GOOGL | %2,17 | ALPHABET INC | |
| MSFU | %2,14 | DIREXION DAILY NVDA BULL 1.5X ETF | |
| NVDA | %2,09 | NVIDIA CORP | |
| METU | %2,06 | DIREX DLY META BULL 2X ETF | |
| ORLY | %2,06 | OREILLY AUTOMOTIVE | |
| TXN | %2,01 | TEXAS INSTRUMENTS INC | |
| MU | %2,00 | MICRON TECHNOLOGY | |
| ETN | %2,00 | EATON CORP | |
| ASELS | %1,67 | ASELSAN | |
| VOW3 | %1,61 | VOLKSWAGEN | |
| IFX | %1,59 | INFINEON TECHN | |
| APTV | %1,53 | DELPHI AUTOMOTIVE | |
| BMW | %1,44 | BMW GY | |
| LEA | %1,44 | LEAR CORP | |
| NIO | %1,40 | NIO US | |
| LI | %1,36 | LI AUTO | |
| GM | %1,30 | GENERAL MOTORS | |
| XPEV | %0,73 | XPENG INC |
Portföy Hareketi2026-03 →
Yeni Giren:
UBER
NVDU
TSLA
AMD
AMZN
6501
AVGO
AAPL
TSM
GOOGL
MSFU
NVDA
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%89,84
%5,35
%4,80
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü3 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması25 / 179
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon