Teknik momentum (%60) ile temel sağlamlık/büyüme (%40) birleşik skoruna göre kapanışı en güçlü 5 aday.
| # | Sembol | Kapanış | Durum | Sabah | Akşam | ROE (yıl.) | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292.50 | Çift Pozitif | +0.5% | +2.3% | 327% | 85 | |
| 2 | 44.20 | Çift Pozitif | +1.0% | +9.4% | 29% | 83 | |
| 3 | 575.50 | Çift Pozitif | +2.6% | +1.4% | 3% | 82 | |
| 4 | 71.85 | Çift Pozitif | +2.6% | +1.8% | 14% | 81 | |
| 5 | 43.20 | Çift Pozitif | +5.4% | +4.5% | — | 80 |
Hem sabah hem kapanışta (karanlık oda) alıcılı — ertesi gün için güçlü aday.
| Sembol | Kapanış | Sabah | Akşam (Karanlık Oda) | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 44.20 | +1.0% | +9.4% | Elektronik teknoloji | |
| 1540.00 | +10.8% | +8.0% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 19.02 | +1.7% | +5.0% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 46.74 | +2.0% | +4.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 43.20 | +5.4% | +4.5% | Finans | |
| 16.70 | +3.5% | +4.1% | Enerji-dışı mineraller | |
| 1.30 | +0.8% | +4.0% | Tüketici hizmetleri | |
| 24.74 | +0.8% | +3.4% | Enerji-dışı mineraller | |
| 11.84 | +2.7% | +3.2% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 14.10 | +0.6% | +2.9% | Sağlık hizmetleri | |
| 292.50 | +0.5% | +2.3% | Üretici imalatı | |
| 113.00 | +1.5% | +2.3% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 6.36 | +7.7% | +2.3% | İşlenebilen endüstriler | |
| 14.81 | +0.9% | +2.2% | Finans | |
| 5.22 | +1.8% | +2.2% | Teknoloji hizmetleri | |
| 12.77 | +1.0% | +2.1% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 55.05 | +5.2% | +2.0% | Finans | |
| 229.90 | +0.5% | +1.8% | Finans | |
| 71.85 | +2.6% | +1.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 77.85 | +0.9% | +1.8% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 240.50 | +0.7% | +1.7% | Dağıtım servisleri | |
| 1747.00 | +1.6% | +1.7% | Finans | |
| 22.96 | +0.5% | +1.7% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 303.75 | +1.7% | +1.7% | Enerji mineralleri | |
| 930.00 | +7.1% | +1.6% | Üretici imalatı | |
| 181.90 | +1.1% | +1.6% | Elektronik teknoloji | |
| 185.10 | +2.8% | +1.5% | Endüstriyel hizmetler | |
| 6.05 | +0.8% | +1.5% | Teknoloji hizmetleri | |
| 191.80 | +0.9% | +1.5% | Perakende satış | |
| 575.50 | +2.6% | +1.4% | Enerji-dışı mineraller | |
| 1771.00 | +1.4% | +1.4% | Çeşitli Hizmetler | |
| 2.34 | +2.7% | +1.3% | Finans | |
| 19.28 | +4.2% | +1.3% | İşlenebilen endüstriler | |
| 20.20 | +1.8% | +1.2% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 9.36 | +0.5% | +1.2% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 87.10 | +0.7% | +1.1% | Endüstriyel hizmetler | |
| 206.00 | +1.2% | +1.1% | Enerji mineralleri | |
| 4.92 | +1.0% | +1.0% | Enerji-dışı mineraller | |
| 114.60 | +1.7% | +0.9% | Teknoloji hizmetleri | |
| 267.50 | +0.9% | +0.8% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 35.70 | +3.3% | +0.8% | Enerji-dışı mineraller | |
| 2.56 | +1.2% | +0.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 10.40 | +0.7% | +0.8% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 91.40 | +1.2% | +0.8% | Üretici imalatı | |
| 20.24 | +1.0% | +0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 201.40 | +0.8% | +0.6% | Finans | |
| 25.02 | +3.9% | +0.6% | Taşımacılık | |
| 87.95 | +1.3% | +0.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 742.00 | +0.7% | +0.6% | Finans | |
| 5.24 | +1.5% | +0.6% | İşlenebilen endüstriler | |
| 411.00 | +1.2% | +0.6% | Üretici imalatı | |
| 13.45 | +1.1% | +0.4% | Enerji-dışı mineraller | |
| 32.50 | +3.1% | +0.4% | Ticari hizmetler | |
| 117.40 | +1.6% | +0.4% | Dağıtım servisleri | |
| 7.50 | +2.0% | +0.4% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri |
Kapanışa doğru alım sürdü (karanlık oda talebi) — izleme listesine değer.
| Sembol | Kapanış | Sabah | Akşam (Karanlık Oda) | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 4477.50 | -0.4% | +9.5% | Üretici imalatı | |
| 159.50 | -0.2% | +6.6% | Endüstriyel hizmetler | |
| 122.50 | -2.4% | +6.6% | Finans | |
| 2.30 | -0.9% | +6.5% | Üretici imalatı | |
| 21.46 | -1.3% | +6.2% | Üretici imalatı | |
| 104.60 | +0.1% | +4.5% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 6.69 | -0.3% | +4.2% | Perakende satış | |
| 7.42 | -1.1% | +4.1% | Tüketici hizmetleri | |
| 9.67 | -0.2% | +3.6% | Sağlık teknolojisi | |
| 18.65 | -1.4% | +3.6% | Sağlık hizmetleri | |
| 24.24 | +0.2% | +3.3% | Perakende satış | |
| 13.87 | +0.1% | +3.1% | Finans | |
| 25.22 | -1.2% | +2.9% | İletişim | |
| 1628.00 | -1.7% | +2.8% | Finans | |
| 431.00 | -1.2% | +2.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 138.40 | -0.4% | +2.5% | Teknoloji hizmetleri | |
| 7.74 | -2.2% | +2.4% | Finans | |
| 45.02 | -0.1% | +2.3% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 12.60 | -4.1% | +2.3% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 254.50 | -0.3% | +2.2% | Tüketici hizmetleri | |
| 29.22 | +0.4% | +2.2% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 21.08 | +0.3% | +2.2% | Perakende satış | |
| 19.45 | -1.6% | +2.2% | Perakende satış | |
| 46.30 | -1.9% | +2.0% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 10.60 | -1.8% | +1.9% | Dağıtım servisleri | |
| 1847.00 | -0.6% | +1.7% | Finans | |
| 4.78 | -0.6% | +1.7% | Finans | |
| 15.21 | -2.8% | +1.7% | Enerji-dışı mineraller | |
| 42.66 | -0.1% | +1.7% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 96.15 | -2.2% | +1.6% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 44.74 | -0.6% | +1.6% | Finans | |
| 184.70 | -2.9% | +1.6% | İşlenebilen endüstriler | |
| 40.16 | -2.1% | +1.6% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 406.00 | -2.2% | +1.6% | Sağlık hizmetleri | |
| 3.95 | -0.3% | +1.5% | Finans | |
| 51.30 | -1.2% | +1.5% | Perakende satış | |
| 2.77 | -1.1% | +1.5% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 25.00 | -0.7% | +1.5% | Üretici imalatı | |
| 97.10 | -0.6% | +1.4% | Taşımacılık | |
| 38.88 | -1.5% | +1.3% | Teknoloji hizmetleri | |
| 17.98 | -0.2% | +1.3% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 244.60 | -0.2% | +1.3% | Finans | |
| 7.28 | -2.3% | +1.3% | Üretici imalatı | |
| 162.00 | +0.0% | +1.2% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 89.10 | -1.0% | +1.2% | Finans | |
| 53.35 | -1.7% | +1.2% | İletişim | |
| 4.15 | +0.2% | +1.2% | Enerji-dışı mineraller | |
| 241.60 | -1.9% | +1.2% | Finans | |
| 5.84 | -1.4% | +1.2% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 187.00 | -4.1% | +1.2% | İşlenebilen endüstriler | |
| 631.00 | -0.2% | +1.1% | Perakende satış | |
| 237.00 | -1.4% | +1.1% | Elektronik teknoloji | |
| 78.85 | -0.1% | +1.1% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 5.60 | -4.2% | +1.1% | Finans | |
| 58.10 | -2.3% | +1.0% | Tüketici hizmetleri | |
| 15.69 | -1.4% | +1.0% | Elektronik teknoloji | |
| 38.28 | -2.6% | +1.0% | Tüketici hizmetleri | |
| 45.88 | -2.0% | +1.0% | Perakende satış | |
| 88.85 | -1.5% | +1.0% | Dağıtım servisleri | |
| 8.40 | -0.4% | +1.0% | Finans | |
| 284.00 | -0.7% | +0.9% | Taşımacılık | |
| 290.50 | +0.1% | +0.9% | Enerji-dışı mineraller | |
| 35.24 | -0.3% | +0.9% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 156.00 | -0.3% | +0.8% | Enerji-dışı mineraller | |
| 1.20 | -0.8% | +0.8% | Finans | |
| 12.53 | +0.1% | +0.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 11.31 | -0.4% | +0.8% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 3.79 | -0.8% | +0.8% | Enerji-dışı mineraller | |
| 25.40 | -1.1% | +0.8% | Sağlık teknolojisi | |
| 23.02 | -1.0% | +0.8% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 98.10 | +0.2% | +0.8% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 10.52 | -1.1% | +0.8% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 10.94 | -0.2% | +0.7% | Elektronik teknoloji | |
| 1525.00 | -0.3% | +0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 16.70 | -0.9% | +0.7% | Finans | |
| 322.00 | -0.6% | +0.7% | Finans | |
| 2.91 | +0.0% | +0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 262.75 | -1.5% | +0.7% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 340.75 | +0.1% | +0.7% | Tüketici hizmetleri | |
| 99.55 | -1.3% | +0.7% | Endüstriyel hizmetler | |
| 1.57 | +0.0% | +0.6% | Çeşitli Hizmetler | |
| 11.11 | -0.8% | +0.6% | Finans | |
| 81.50 | -0.2% | +0.6% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 22.84 | -0.3% | +0.6% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 26.64 | -1.1% | +0.6% | Finans | |
| 30.00 | -0.6% | +0.6% | Sağlık hizmetleri | |
| 3.34 | -0.6% | +0.6% | Finans | |
| 5.04 | -1.0% | +0.6% | Enerji-dışı mineraller | |
| 37.58 | +0.4% | +0.6% | Sağlık hizmetleri | |
| 8.65 | -0.2% | +0.6% | İşlenebilen endüstriler | |
| 19.25 | -0.4% | +0.6% | Teknoloji hizmetleri | |
| 10.51 | -1.5% | +0.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 125.20 | -0.5% | +0.6% | Üretici imalatı | |
| 12.82 | +0.1% | +0.5% | Üretici imalatı | |
| 75.50 | -0.5% | +0.5% | Finans | |
| 9.73 | -0.1% | +0.5% | Finans | |
| 28.32 | -0.6% | +0.5% | Finans | |
| 20.26 | -1.2% | +0.5% | Enerji-dışı mineraller | |
| 162.60 | -0.8% | +0.5% | Finans | |
| 24.42 | +0.2% | +0.5% | Üretici imalatı | |
| 459.25 | -0.9% | +0.5% | İşlenebilen endüstriler | |
| 6.21 | -0.6% | +0.5% | İşlenebilen endüstriler | |
| 6.21 | -1.0% | +0.5% | Finans | |
| 26.14 | -0.2% | +0.5% | Finans | |
| 156.50 | -1.5% | +0.4% | Taşımacılık | |
| 45.32 | -5.6% | +0.4% | İşlenebilen endüstriler | |
| 18.36 | -0.7% | +0.4% | Üretici imalatı | |
| 2.32 | -0.4% | +0.4% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 4.66 | -0.4% | +0.4% | Sağlık teknolojisi | |
| 38.06 | -0.6% | +0.4% | Finans | |
| 24.12 | -1.3% | +0.4% | İşlenebilen endüstriler | |
| 48.66 | -0.0% | +0.4% | Finans | |
| 29.52 | -0.1% | +0.4% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 44.74 | -1.5% | +0.4% | Enerji-dışı mineraller |
Sabah güçlüydü ama kapanış zayıfladı — yön net değil, temkinli ol.
| Sembol | Kapanış | Sabah | Akşam (Karanlık Oda) | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 2.42 | +0.8% | -0.4% | Finans | |
| 9.52 | +1.0% | -0.4% | Teknoloji hizmetleri | |
| 2.26 | +0.4% | -0.4% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 18.72 | +0.5% | -0.5% | Finans | |
| 5.48 | +4.5% | -0.5% | Enerji-dışı mineraller | |
| 29.12 | +2.5% | -0.5% | Finans | |
| 180.60 | +0.6% | -0.6% | Dağıtım servisleri | |
| 9.00 | +1.0% | -0.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 1.75 | +1.1% | -0.6% | Tüketici hizmetleri | |
| 431.50 | +1.2% | -0.6% | İşlenebilen endüstriler | |
| 1.72 | +0.6% | -0.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 49.32 | +0.5% | -0.6% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 38.88 | +6.2% | -0.7% | Finans | |
| 94.95 | +1.3% | -0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 8.05 | +1.1% | -0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 14.74 | +0.8% | -0.7% | Finans | |
| 198.30 | +5.0% | -0.8% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 36.20 | +1.1% | -0.8% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 2.54 | +0.8% | -0.8% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 174.00 | +1.3% | -0.8% | Perakende satış | |
| 4.95 | +1.2% | -0.8% | Taşımacılık | |
| 11.00 | +1.6% | -0.8% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 15.02 | +1.0% | -0.9% | İşlenebilen endüstriler | |
| 86.00 | +0.8% | -0.9% | Dağıtım servisleri | |
| 4.36 | +1.4% | -0.9% | Dağıtım servisleri | |
| 98.30 | +1.3% | -1.0% | Endüstriyel hizmetler | |
| 56.60 | +0.4% | -1.0% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 47.30 | +2.5% | -1.0% | Enerji-dışı mineraller | |
| 6.01 | +0.5% | -1.0% | İşlenebilen endüstriler | |
| 1.00 | +1.0% | -1.0% | Tüketici hizmetleri | |
| 16.93 | +2.7% | -1.0% | Finans | |
| 11.91 | +1.8% | -1.1% | Finans | |
| 38.00 | +3.2% | -1.1% | Enerji-dışı mineraller | |
| 7.19 | +0.6% | -1.1% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 248.70 | +5.0% | -1.1% | Teknoloji hizmetleri | |
| 15.45 | +0.6% | -1.2% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 1.64 | +0.6% | -1.2% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 8.75 | +2.2% | -1.2% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 125.00 | +0.9% | -1.3% | İşlenebilen endüstriler | |
| 6.23 | +1.6% | -1.3% | Finans | |
| 5.32 | +1.8% | -1.3% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 12.07 | +0.9% | -1.3% | Üretici imalatı | |
| 193.30 | +1.2% | -1.3% | Finans | |
| 51.75 | +0.6% | -1.3% | Finans | |
| 19.15 | +3.4% | -1.3% | Ticari hizmetler | |
| 67.80 | +3.4% | -1.4% | Finans | |
| 212.00 | +3.4% | -1.4% | Dağıtım servisleri | |
| 1.28 | +0.8% | -1.5% | Üretici imalatı | |
| 76.70 | +0.5% | -1.6% | Enerji-dışı mineraller | |
| 23.50 | +0.7% | -1.8% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 37.36 | +0.8% | -1.8% | Finans | |
| 16.10 | +5.4% | -1.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 23.30 | +0.4% | -2.1% | Teknoloji hizmetleri | |
| 180.90 | +2.5% | -2.2% | Taşımacılık | |
| 3.67 | +0.5% | -2.4% | Finans | |
| 33.34 | +1.4% | -2.5% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri |
Kapanışta satıcılı — ertesi güne zayıf giriyor, uzak dur.
| Sembol | Kapanış | Sabah | Akşam (Karanlık Oda) | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 11.88 | -0.5% | -0.4% | Enerji-dışı mineraller | |
| 16.21 | -1.4% | -0.4% | Tüketici hizmetleri | |
| 2.31 | -1.3% | -0.4% | Teknoloji hizmetleri | |
| 2.26 | -0.9% | -0.4% | Ticari hizmetler | |
| 11.29 | -0.9% | -0.4% | İşlenebilen endüstriler | |
| 2.24 | +0.0% | -0.4% | Üretici imalatı | |
| 30.00 | +0.1% | -0.5% | Üretici imalatı | |
| 124.80 | +0.3% | -0.5% | İşlenebilen endüstriler | |
| 6.24 | -0.6% | -0.5% | Finans | |
| 3612.50 | -0.1% | -0.5% | Enerji-dışı mineraller | |
| 2.04 | -0.5% | -0.5% | Finans | |
| 20.00 | -1.2% | -0.5% | Finans | |
| 3.88 | -0.8% | -0.5% | Üretici imalatı | |
| 67.55 | -0.7% | -0.5% | Finans | |
| 66.10 | -0.9% | -0.5% | Enerji-dışı mineraller | |
| 5.61 | -1.1% | -0.5% | İşlenebilen endüstriler | |
| 29.48 | -0.9% | -0.5% | Teknoloji hizmetleri | |
| 33.04 | -0.3% | -0.5% | Ticari hizmetler | |
| 234.60 | -0.6% | -0.6% | Enerji-dışı mineraller | |
| 162.20 | -5.2% | -0.6% | İşlenebilen endüstriler | |
| 5.31 | -1.3% | -0.6% | Üretici imalatı | |
| 12.35 | +0.0% | -0.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 10.58 | -1.0% | -0.6% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 12.34 | -1.4% | -0.6% | Finans | |
| 8.78 | -0.1% | -0.6% | Enerji-dışı mineraller | |
| 20.68 | -0.2% | -0.6% | Üretici imalatı | |
| 76.30 | -0.2% | -0.6% | Enerji-dışı mineraller | |
| 3.39 | -0.9% | -0.6% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 1.68 | -0.6% | -0.6% | Finans | |
| 248.00 | -1.1% | -0.6% | Sağlık teknolojisi | |
| 17.90 | -2.0% | -0.6% | Finans | |
| 129.70 | -2.1% | -0.6% | Finans | |
| 8.02 | -0.9% | -0.6% | Üretici imalatı | |
| 1.58 | +0.0% | -0.6% | Dağıtım servisleri | |
| 10.90 | -1.5% | -0.6% | Finans | |
| 12.43 | -0.9% | -0.6% | Üretici imalatı | |
| 6.21 | +0.0% | -0.6% | İşlenebilen endüstriler | |
| 7.72 | -1.0% | -0.6% | Tüketici hizmetleri | |
| 9.19 | -1.5% | -0.6% | Finans | |
| 3.00 | +0.3% | -0.7% | Finans | |
| 32.78 | -0.4% | -0.7% | Dağıtım servisleri | |
| 31.00 | -4.0% | -0.7% | Teknoloji hizmetleri | |
| 1.37 | +0.0% | -0.7% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 6.82 | -0.1% | -0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 5.43 | -0.7% | -0.7% | Üretici imalatı | |
| 8.03 | -0.7% | -0.7% | Üretici imalatı | |
| 7.96 | -1.1% | -0.7% | İşlenebilen endüstriler | |
| 9.20 | -1.4% | -0.8% | Sağlık teknolojisi | |
| 88.65 | -0.2% | -0.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 20.18 | -0.8% | -0.8% | Dağıtım servisleri | |
| 4.92 | -0.6% | -0.8% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 460.50 | +0.3% | -0.8% | İşlenebilen endüstriler | |
| 9.56 | +0.0% | -0.8% | Üretici imalatı | |
| 178.60 | -2.9% | -0.8% | Dağıtım servisleri | |
| 8.23 | -2.4% | -0.8% | Teknoloji hizmetleri | |
| 2.31 | -0.4% | -0.9% | Finans | |
| 27.44 | -0.6% | -0.9% | Üretici imalatı | |
| 8.80 | -2.4% | -0.9% | Elektronik teknoloji | |
| 3.27 | -2.1% | -0.9% | Enerji-dışı mineraller | |
| 105.10 | -0.4% | -0.9% | İletişim | |
| 9.24 | -3.1% | -1.0% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 7.10 | +0.3% | -1.0% | Finans | |
| 11.11 | -3.2% | -1.0% | Üretici imalatı | |
| 80.60 | +0.0% | -1.0% | Üretici imalatı | |
| 0.99 | +0.0% | -1.0% | Tüketici hizmetleri | |
| 23.56 | -0.8% | -1.0% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 235.20 | +0.4% | -1.0% | Endüstriyel hizmetler | |
| 63.65 | -0.5% | -1.0% | Teknoloji hizmetleri | |
| 25.12 | -1.7% | -1.0% | Finans | |
| 2.89 | +0.3% | -1.0% | Üretici imalatı | |
| 3.83 | -0.5% | -1.0% | Sağlık teknolojisi | |
| 34.28 | -1.0% | -1.0% | Finans | |
| 55.55 | +0.2% | -1.1% | Taşımacılık | |
| 252.75 | -2.6% | -1.1% | Ticari hizmetler | |
| 290.50 | -0.8% | -1.1% | Dayanıklı tüketim malları | |
| 2.68 | -0.4% | -1.1% | Finans | |
| 33.80 | -0.8% | -1.1% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 22.96 | -0.6% | -1.1% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 24.06 | -1.0% | -1.2% | Perakende satış | |
| 55.65 | -0.8% | -1.2% | Üretici imalatı | |
| 23.90 | -0.2% | -1.2% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 0.85 | +0.0% | -1.2% | Finans | |
| 6.55 | -2.3% | -1.2% | Tüketici hizmetleri | |
| 3.25 | -2.4% | -1.2% | Finans | |
| 40.62 | +0.2% | -1.2% | Teknoloji hizmetleri | |
| 59.90 | -2.9% | -1.2% | Elektronik teknoloji | |
| 23.64 | -0.4% | -1.3% | Enerji-dışı mineraller | |
| 17.76 | -0.6% | -1.3% | Enerji-dışı mineraller | |
| 66.00 | -0.4% | -1.3% | Üretici imalatı | |
| 8.60 | +0.2% | -1.4% | Finans | |
| 13.40 | -0.5% | -1.4% | Dağıtım servisleri | |
| 9.09 | -0.2% | -1.4% | İşlenebilen endüstriler | |
| 39.66 | +0.0% | -1.4% | Dağıtım servisleri | |
| 217.90 | -0.2% | -1.4% | Enerji-dışı mineraller | |
| 2.70 | -0.7% | -1.5% | Finans | |
| 63.90 | -0.7% | -1.5% | Finans | |
| 2.00 | +0.0% | -1.5% | Üretici imalatı | |
| 38.50 | -1.0% | -1.5% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | |
| 73.00 | -0.1% | -1.5% | Üretici imalatı | |
| 28.48 | -1.0% | -1.5% | İşlenebilen endüstriler | |
| 27.84 | +0.1% | -1.6% | Enerji-dışı mineraller | |
| 114.00 | -1.4% | -1.6% | Endüstriyel hizmetler | |
| 1.18 | -0.8% | -1.7% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 23.40 | -0.3% | -1.7% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 7.38 | -0.4% | -1.9% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | |
| 2.58 | -2.5% | -1.9% | Finans | |
| 66.95 | -1.6% | -2.0% | Ticari hizmetler | |
| 2745.00 | -3.7% | -2.1% | Teknoloji hizmetleri | |
| 52.40 | -0.4% | -2.1% | Üretici imalatı | |
| 5.16 | -1.5% | -2.1% | Üretici imalatı | |
| 112.30 | -1.1% | -2.3% | Dağıtım servisleri | |
| 26.40 | -1.7% | -3.0% | İşlenebilen endüstriler | |
| 5.97 | -1.4% | -3.9% | Finans | |
| 81.55 | -3.4% | -4.1% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri |