Ekonomik TakvimTR + ABD + AB + Almanya + İngiltere + Japonya + Çin · saatlik güncellenir · son: 2026-08-05T21:07
Ekonomik Takvim194 olay
Yaklaşan Bilançolar35 hisse · 120 gün
| Tarih | Hisse | Şirket | EPS (TTM) |
|---|---|---|---|
| 6 Ağu 2026 · bugün | Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | -2,74 TL | |
| 6 Ağu 2026 · bugün | Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | 4,21 TL | |
| 6 Ağu 2026 · bugün | Koc Holding A.S. | 9,29 TL | |
| 6 Ağu 2026 · bugün | Migros Ticaret A.S. | 38,89 TL | |
| 6 Ağu 2026 · bugün | MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 30,33 TL | |
| 10 Ağu 2026 · 4 gün | Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | 7,30 TL | |
| 11 Ağu 2026 · 5 gün | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | 7,15 TL | |
| 11 Ağu 2026 · 5 gün | Coca-Cola Icecek A.S. | 6,25 TL | |
| 11 Ağu 2026 · 5 gün | Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 3,57 TL | |
| 11 Ağu 2026 · 5 gün | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. | 0,07 TL | |
| 11 Ağu 2026 · 5 gün | Turk Hava Yollari A.O. | 94,57 TL | |
| 11 Ağu 2026 · 5 gün | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 16,84 TL | |
| 12 Ağu 2026 · 6 gün | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | 1,47 TL | |
| 12 Ağu 2026 · 6 gün | DO & CO Aktiengesellschaft | 503,67 TL | |
| 12 Ağu 2026 · 6 gün | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 3,50 TL | |
| 13 Ağu 2026 · 7 gün | Sok Marketler Ticaret AS | -3,76 TL | |
| 13 Ağu 2026 · 7 gün | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 8,45 TL | |
| 17 Ağu 2026 · 11 gün | Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 17,25 TL | |
| 18 Ağu 2026 · 12 gün | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 1,90 TL | |
| 19 Ağu 2026 · 13 gün | BIM Birlesik Magazalar A.S. | 18,40 TL | |
| 19 Ağu 2026 · 13 gün | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 0,76 TL | |
| 19 Ağu 2026 · 13 gün | Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 9,90 TL | |
| 25 Ağu 2026 | Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | -11,02 TL | |
| 16 Eyl 2026 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,56 TL | |
| 16 Eki 2026 | Arcelik A.S. | -4,08 TL | |
| 27 Eki 2026 | Akbank T.A.S. | 12,84 TL | |
| 28 Eki 2026 | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 9,01 TL | |
| 28 Eki 2026 | Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi | 28,65 TL | |
| 28 Eki 2026 | TAV Havalimanlari Holding A.S. | 14,52 TL | |
| 28 Eki 2026 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 25,42 TL | |
| 2 Kas 2026 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 3,81 TL | |
| 2 Kas 2026 | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 6,55 TL | |
| 3 Kas 2026 | Aksigorta AS | 1,42 TL | |
| 9 Kas 2026 | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B | 862,16 TL | |
| 9 Kas 2026 | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C | 3,05 TL |
Temettü Takvimi36 hisse · 120 gün
| Ex-Tarih | Hisse | Hisse Başı | Verim |
|---|---|---|---|
| 10 Ağu 2026 · 4 gün | 1,23 TL | %1,55 | |
| 10 Ağu 2026 · 4 gün | 2,53 TL | %2,67 | |
| 13 Ağu 2026 · 7 gün | 30,00 TL | %19,91 | |
| 20 Ağu 2026 · 14 gün | 0,12 TL | — | |
| 24 Ağu 2026 | 0,06 TL | — | |
| 25 Ağu 2026 | 0,02 TL | %0,13 | |
| 25 Ağu 2026 | 0,30 TL | %0,55 | |
| 27 Ağu 2026 | 0,15 TL | %1,59 | |
| 31 Ağu 2026 | 0,18 TL | %2,08 | |
| 2 Eyl 2026 | 9,52 TL | %5,93 | |
| 4 Eyl 2026 | 0,12 TL | — | |
| 8 Eyl 2026 | 0,14 TL | %0,15 | |
| 15 Eyl 2026 | 0,01 TL | — | |
| 15 Eyl 2026 | 0,19 TL | — | |
| 16 Eyl 2026 | 7,00 TL | %1,72 | |
| 18 Eyl 2026 | 0,10 TL | %2,13 | |
| 21 Eyl 2026 | 0,49 TL | %2,30 | |
| 22 Eyl 2026 | — | %4,53 | |
| 22 Eyl 2026 | 4,50 TL | %12,13 | |
| 22 Eyl 2026 | 3,61 TL | %0,65 | |
| 23 Eyl 2026 | 0,84 TL | %1,66 | |
| 25 Eyl 2026 | 0,55 TL | — | |
| 28 Eyl 2026 | 0,46 TL | %3,17 | |
| 30 Eyl 2026 | 0,28 TL | %2,61 | |
| 30 Eyl 2026 | 0,42 TL | %1,48 | |
| 30 Eyl 2026 | 17,80 TL | %6,13 | |
| 5 Eki 2026 | 0,34 TL | %1,35 | |
| 6 Eki 2026 | 0,50 TL | — | |
| 15 Eki 2026 | 2,19 TL | %0,52 | |
| 15 Eki 2026 | 1,25 TL | %1,12 | |
| 26 Eki 2026 | 0,17 TL | %2,41 | |
| 26 Eki 2026 | 0,31 TL | %3,21 | |
| 27 Eki 2026 | 0,34 TL | %1,00 | |
| 10 Kas 2026 | 0,02 TL | %0,87 | |
| 18 Kas 2026 | — | %0,37 | |
| 24 Kas 2026 | 0,23 TL | %0,07 |