XKTUM
BIST Katılım Tüm
237 üye · toplam piyasa değeri 7.108 mlr TL
18.476,91
%+1,01
%-0,59
%+0,01
%+41,40
▲ 19.522▼ 11.869
Üye Hisseler237 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticare | 346,75 | %-0,72 | 48,51 | 5,63 | 1.593 mlr | 15,3 mlr | %22,41 | |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 303,75 | %+4,65 | 18,03 | 1,65 | 559 mlr | 16,4 mlr | %7,87 | |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 382,25 | %-0,91 | 20,78 | 2,40 | 457 mlr | 2,9 mlr | %6,44 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 4.477,50 | %+8,41 | — | 71,13 | 295 mlr | 1,2 mlr | %4,15 | |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 43,20 | %+4,05 | 27,81 | 20,50 | 291 mlr | 4,1 mlr | %4,09 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 41,98 | %+0,57 | 601,43 | 0,95 | 288 mlr | 3,8 mlr | %4,05 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 53,50 | %-0,37 | 23,55 | 1,10 | 156 mlr | 81,0 mn | %2,19 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 431,00 | %+4,23 | 19,08 | 4,04 | 138 mlr | 1,5 mlr | %1,94 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 212,00 | %+1,78 | 111,44 | 3,82 | 129 mlr | 917 mn | %1,82 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 113,00 | %+3,20 | 26,39 | 1,32 | 129 mlr | 625 mn | %1,82 | |
| Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticare | 180,90 | %+1,63 | 116,39 | 29,14 | 120 mlr | 1,6 mlr | %1,68 | |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICA | 36,20 | %+0,84 | — | 7,02 | 106 mlr | 412 mn | %1,49 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,10 | %-0,50 | 21,80 | 1,49 | 83,9 mlr | 57,0 mn | %1,18 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.747,00 | %+0,46 | 167,93 | 30,46 | 81,5 mlr | 15,4 mn | %1,15 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 406,00 | %-1,28 | 13,39 | 1,94 | 78,6 mlr | 522 mn | %1,11 | |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 235,20 | %+0,43 | 24,61 | 9,62 | 77,9 mlr | 550 mn | %1,10 | |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ort | 18,28 | %-1,19 | 23,93 | 0,46 | 67,7 mlr | 1,7 mlr | %0,95 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 201,40 | %+1,72 | 3,63 | 0,45 | 65,5 mlr | 276 mn | %0,92 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 91,40 | %+0,33 | 73,49 | 4,96 | 60,1 mlr | 1,2 mlr | %0,85 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 185,10 | %+9,98 | — | 1,88 | 60,0 mlr | 2,1 mlr | %0,84 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 35,70 | %+2,23 | — | 4,25 | 55,9 mlr | 277 mn | %0,79 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,60 | %+1,96 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 1,9 mlr | %0,78 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 132,00 | %-0,68 | — | 1,61 | 55,3 mlr | 255 mn | %0,78 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,92 | %+2,00 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 202 mn | %0,78 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.540,00 | %+10,00 | — | 72,13 | 54,6 mlr | 4,3 mlr | %0,77 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 15,21 | %-60,49 | — | 2,13 | 53,9 mlr | 1,4 mlr | %0,76 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 20,24 | %+3,27 | — | 0,76 | 49,7 mlr | 2,0 mlr | %0,70 | |
| Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taah | 159,50 | %+4,32 | 14,78 | 2,72 | 49,3 mlr | 1,4 mlr | %0,69 | |
| CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SA | 44,20 | %+7,44 | 16,44 | 2,69 | 44,4 mlr | 8,0 mlr | %0,62 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 44,74 | %-2,19 | 12,52 | 1,22 | 43,3 mlr | 596 mn | %0,61 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 409,00 | %+2,25 | — | 16,00 | 43,1 mlr | 616 mn | %0,61 | |
| Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi | 9,67 | %+2,65 | 53,02 | 3,70 | 42,4 mlr | 555 mn | %0,60 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 18,35 | %+1,94 | 13,16 | 7,43 | 39,2 mlr | 2,5 mlr | %0,55 | |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE | 81,50 | %+2,07 | 41,40 | 2,44 | 36,7 mlr | 668 mn | %0,52 | |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servi | 340,75 | %-0,29 | 11,46 | 2,80 | 34,9 mlr | 101 mn | %0,49 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 39,98 | %-1,33 | 20,41 | 7,29 | 33,6 mlr | 421 mn | %0,47 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 45,02 | %+1,17 | 9,74 | 0,94 | 31,1 mlr | 16,6 mn | %0,44 | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 38,50 | %-2,43 | 15,02 | 1,92 | 30,9 mlr | 228 mn | %0,44 | |
| Grainturk Holding A.S. | 240,50 | %+0,63 | 16,74 | 3,02 | 29,9 mlr | 292 mn | %0,42 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,60 | %-0,40 | — | 6,09 | 29,1 mlr | 153 mn | %0,41 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 23,40 | %-1,76 | 18,57 | 0,44 | 28,5 mlr | 184 mn | %0,40 | |
| Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 111,00 | %-1,94 | 11,38 | 1,24 | 28,3 mlr | 40,5 mn | %0,40 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 14,90 | %+0,95 | 103,91 | 2,09 | 28,3 mlr | 228 mn | %0,40 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 24,72 | %-0,32 | 69,40 | 1,91 | 24,8 mlr | 198 mn | %0,35 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 74,90 | %-2,47 | 30,04 | 4,11 | 24,8 mlr | 236 mn | %0,35 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 78,85 | %+0,96 | — | 0,92 | 23,8 mlr | 10,5 mn | %0,34 | |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | 8,60 | %-1,15 | 28,76 | 1,29 | 23,1 mlr | 493 mn | %0,32 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 292,50 | %+4,65 | 29,91 | 23,88 | 22,4 mlr | 58,9 mn | %0,31 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 8,40 | %0,00 | 2,55 | 0,71 | 21,0 mlr | 109 mn | %0,30 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 133,20 | %-1,19 | — | 9,64 | 20,9 mlr | 314 mn | %0,29 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 51,75 | %-1,33 | 10,50 | 0,46 | 20,9 mlr | 39,7 mn | %0,29 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,74 | %+9,98 | 37,68 | 2,88 | 20,2 mlr | 249 mn | %0,28 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 178,50 | %+1,19 | — | 11,20 | 19,8 mlr | 30,4 mn | %0,28 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 33,90 | %+0,59 | 15,15 | 1,84 | 18,4 mlr | 23,2 mn | %0,26 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 66,10 | %-3,50 | 9,81 | 3,80 | 18,2 mlr | 248 mn | %0,26 | |
| Netcad Yazilim A.S. | 131,70 | %-0,30 | — | 4,80 | 18,1 mlr | 298 mn | %0,25 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.612,50 | %-1,23 | 89,15 | 3,67 | 17,8 mlr | 22,7 mn | %0,25 | |
| Polisan Holding AS | 21,04 | %+0,19 | — | 1,09 | 15,9 mlr | 19,7 mn | %0,22 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 43,10 | %+1,41 | 69,87 | 4,47 | 15,8 mlr | 455 mn | %0,22 | |
| Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 15,69 | %-0,57 | 123,54 | 3,12 | 15,8 mlr | 217 mn | %0,22 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 41,80 | %-1,97 | 258,66 | 2,62 | 15,7 mlr | 84,0 mn | %0,22 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 14,83 | %-1,85 | 21,14 | 1,70 | 15,5 mlr | 57,2 mn | %0,22 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,42 | %-1,21 | 23,88 | 2,86 | 14,8 mlr | 80,2 mn | %0,21 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 88,45 | %-2,59 | 78,73 | 2,78 | 14,5 mlr | 42,1 mn | %0,20 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 4,92 | %-1,80 | — | 1,26 | 14,4 mlr | 201 mn | %0,20 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 162,60 | %0,00 | 8,50 | 0,84 | 14,1 mlr | 8,8 mn | %0,20 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 237,00 | %-1,54 | 122,83 | 5,11 | 14,0 mlr | 127 mn | %0,20 | |
| Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve | 45,88 | %-0,65 | — | 3,17 | 13,9 mlr | 96,2 mn | %0,19 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,00 | %-0,27 | — | 3,07 | 13,8 mlr | 367 mn | %0,19 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 18,72 | %-0,05 | 4,40 | 1,35 | 13,5 mlr | 49,6 mn | %0,19 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,25 | %-3,27 | 15,76 | 0,23 | 13,1 mlr | 38,0 mn | %0,18 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 138,40 | %+0,80 | 16,85 | 3,21 | 12,9 mlr | 96,8 mn | %0,18 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 44,98 | %+4,65 | — | 16,79 | 12,9 mlr | 109 mn | %0,18 | |
| Koc Metalurji AS | 5,48 | %+1,11 | — | 1,05 | 12,8 mlr | 309 mn | %0,18 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 55,65 | %-3,13 | — | 1,95 | 12,7 mlr | 113 mn | %0,18 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 24,54 | %-0,49 | — | 1,96 | 12,7 mlr | 17,1 mn | %0,18 | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. | 133,90 | %-2,12 | — | 4,30 | 12,7 mlr | 193 mn | %0,18 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 24,74 | %+2,23 | 7,37 | 1,53 | 12,5 mlr | 295 mn | %0,18 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,52 | %+0,32 | — | 0,89 | 12,2 mlr | 338 mn | %0,17 | |
| CAN2 TERMIK A.S. | 1,18 | %-1,67 | — | 0,38 | 12,0 mlr | 261 mn | %0,17 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,6 mlr | 282 mn | %0,16 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 40,02 | %-3,15 | — | 2,10 | 11,3 mlr | 173 mn | %0,16 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 63,90 | %-4,05 | — | 1,07 | 11,2 mlr | 166 mn | %0,16 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 97,10 | %+2,10 | — | 1,47 | 11,0 mlr | 169 mn | %0,15 | |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi | 66,75 | %-1,55 | — | 1,00 | 10,8 mlr | 6,5 mn | %0,15 | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A | 69,15 | %+9,94 | — | 6,63 | 10,7 mlr | 773 mn | %0,15 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 15,00 | %-0,66 | — | 1,47 | 10,6 mlr | 44,3 mn | %0,15 | |
| Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve | 12,54 | %-0,08 | — | 1,53 | 10,4 mlr | 23,2 mn | %0,15 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 25,60 | %-3,76 | — | 2,24 | 10,3 mlr | 118 mn | %0,14 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 21,00 | %+0,10 | 141,41 | 2,67 | 10,2 mlr | 96,7 mn | %0,14 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 459,25 | %-0,11 | — | 3,19 | 9,7 mlr | 38,9 mn | %0,14 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 10,63 | %-3,36 | — | 2,02 | 9,6 mlr | 156 mn | %0,13 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 94,95 | %+0,05 | 14,09 | 0,99 | 9,5 mlr | 34,3 mn | %0,13 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 387,25 | %+0,06 | — | 4,64 | 9,3 mlr | 9,9 mn | %0,13 | |
| Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticar | 18,65 | %+1,91 | — | 4,31 | 9,1 mlr | 51,6 mn | %0,13 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,01 | %+1,01 | — | 0,47 | 9,0 mlr | 122 mn | %0,13 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 10,09 | %+1,41 | 15,88 | 1,14 | 9,0 mlr | 119 mn | %0,13 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,27 | %-2,68 | — | 0,86 | 8,9 mlr | 103 mn | %0,12 | |
| Ayen Enerji A.S. | 33,34 | %+4,58 | 37,55 | 0,50 | 8,8 mlr | 51,0 mn | %0,12 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 2,04 | %-0,97 | 10,24 | 0,34 | 8,2 mlr | 34,7 mn | %0,12 | |
| Bera Holding AS | 12,82 | %+0,55 | — | 0,27 | 8,2 mlr | 58,5 mn | %0,12 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 22,96 | %-2,38 | 18,78 | 0,74 | 8,2 mlr | 76,0 mn | %0,12 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,21 | %-0,32 | 29,93 | 0,67 | 8,1 mlr | 14,9 mn | %0,11 | |
| Cates Elektrik Uretim Anonim Sirket | 49,32 | %+0,94 | 6,25 | 0,61 | 8,1 mlr | 136 mn | %0,11 | |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | 99,55 | %-1,04 | 10,38 | 1,71 | 8,0 mlr | 128 mn | %0,11 | |
| Mopas Marketcilik Gida Sanayi Ve Ti | 28,82 | %-0,41 | 35,97 | 1,46 | 7,9 mlr | 80,8 mn | %0,11 | |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,42 | %0,00 | 3,18 | 0,26 | 7,9 mlr | 20,9 mn | %0,11 | |
| Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.S. | 11,31 | %-0,18 | 7,41 | 1,28 | 7,8 mlr | 24,1 mn | %0,11 | |
| BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAV | 114,60 | %+1,51 | 3,23 | 2,82 | 7,6 mlr | 143 mn | %0,11 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 5,04 | %-0,40 | — | 0,41 | 7,5 mlr | 10,9 mn | %0,11 | |
| E-Data Teknoloji Pazarlama AS | 19,15 | %+4,64 | — | 8,36 | 7,3 mlr | 193 mn | %0,10 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 19,92 | %-0,70 | — | 0,52 | 7,2 mlr | 26,4 mn | %0,10 | |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 6,68 | %0,00 | 11,84 | 0,88 | 7,2 mlr | 74,3 mn | %0,10 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 50,75 | %-1,26 | — | 1,03 | 7,1 mlr | 9,6 mn | %0,10 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 5,39 | %-0,92 | — | 1,46 | 7,1 mlr | 41,3 mn | %0,10 | |
| Alcatel Lucent Teletas Telekomunika | 181,90 | %+2,31 | — | 2,11 | 6,9 mlr | 76,7 mn | %0,10 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 124,80 | %+1,22 | — | 5,19 | 6,8 mlr | 67,3 mn | %0,10 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 460,50 | %-1,29 | — | 7,42 | 6,6 mlr | 250 mn | %0,09 | |
| Gentas Kimya Sanayi ve Ticaret Paza | 10,45 | %-1,04 | — | 0,95 | 6,4 mlr | 66,7 mn | %0,09 | |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii Ano | 73,00 | %-2,08 | — | 0,41 | 6,4 mlr | 22,9 mn | %0,09 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 20,68 | %-1,43 | 17,13 | 0,82 | 6,3 mlr | 30,4 mn | %0,09 | |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S | 930,00 | %+9,03 | — | 74,94 | 6,3 mlr | 47,5 mn | %0,09 | |
| ATP Yazilim ve Teknoloji AS | 248,70 | %+2,30 | 3,19 | 4,44 | 6,1 mlr | 363 mn | %0,09 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 248,00 | %-1,98 | 123,88 | 13,22 | 6,0 mlr | 44,9 mn | %0,08 | |
| Ucay Muhendislik Enerji ve Iklimlen | 26,62 | %-0,37 | — | 2,79 | 6,0 mlr | 88,0 mn | %0,08 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,05 | %-1,23 | — | 2,68 | 6,0 mlr | 28,4 mn | %0,08 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 15,02 | %+0,13 | — | 1,35 | 5,8 mlr | 18,0 mn | %0,08 | |
| Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,05 | %-1,20 | — | 1,63 | 5,7 mlr | 86,3 mn | %0,08 | |
| ARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim | 30,92 | %-0,71 | — | 2,74 | 5,7 mlr | 95,1 mn | %0,08 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,24 | %-0,38 | — | 0,69 | 5,5 mlr | 9,0 mn | %0,08 | |
| Bor Seker A.S. | 5,61 | %-1,23 | — | 0,69 | 5,4 mlr | 16,9 mn | %0,08 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 12,77 | %+2,08 | 278,21 | 1,38 | 5,4 mlr | 45,7 mn | %0,08 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 12,43 | %-1,82 | — | 1,58 | 5,4 mlr | 63,0 mn | %0,08 | |
| Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ti | 13,40 | %-0,74 | 57,76 | 1,19 | 5,3 mlr | 17,3 mn | %0,07 | |
| Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS | 34,74 | %+5,40 | — | 1,54 | 5,3 mlr | 174 mn | %0,07 | |
| Best Brands Grup Enerji Yatirim as | 28,38 | %+1,50 | — | 1,23 | 5,3 mlr | 211 mn | %0,07 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,44 | %+1,24 | 16,91 | 0,70 | 5,2 mlr | 22,6 mn | %0,07 | |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanay | 290,50 | %+0,17 | 13,77 | 0,50 | 5,2 mlr | 14,6 mn | %0,07 | |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve | 55,55 | %-2,03 | — | 1,22 | 5,1 mlr | 86,2 mn | %0,07 | |
| PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA IN | 20,70 | %-0,77 | 8,96 | 0,54 | 5,1 mlr | 16,5 mn | %0,07 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 9,24 | %-4,74 | 36,75 | 0,71 | 4,8 mlr | 98,0 mn | %0,07 | |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanay | 2,22 | %-0,89 | 5,76 | 0,48 | 4,8 mlr | 94,1 mn | %0,07 | |
| Fonet Bilgi Teknolojileri AS | 5,22 | %+2,96 | 20,33 | 2,60 | 4,7 mlr | 124 mn | %0,07 | |
| Intema Insaat ve Tesisat Malzemeler | 242,20 | %-1,86 | 152,27 | 5,05 | 4,7 mlr | 5,5 mn | %0,07 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 16,10 | %+2,74 | — | 1,08 | 4,7 mlr | 77,7 mn | %0,07 | |
| Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Tic | 32,78 | %+0,80 | 25,82 | 0,40 | 4,7 mlr | 13,5 mn | %0,07 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 11,79 | %-1,50 | — | 0,52 | 4,7 mlr | 25,5 mn | %0,07 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 8,78 | %-1,24 | — | 0,65 | 4,4 mlr | 9,5 mn | %0,06 | |
| Netas Telekomunikasyon A.S. | 63,65 | %-2,68 | — | — | 4,2 mlr | 16,2 mn | %0,06 | |
| Kron Teknoloji AS | 25,22 | %+3,36 | 33,29 | 5,24 | 4,2 mlr | 61,9 mn | %0,06 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,65 | %-0,46 | 10,50 | 0,85 | 4,2 mlr | 21,2 mn | %0,06 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 25,00 | %+2,80 | — | 3,72 | 4,1 mlr | 49,1 mn | %0,06 | |
| Safkar Ege Cooling Air Conditioning | 21,46 | %+4,68 | 29,78 | 3,41 | 4,1 mlr | 77,1 mn | %0,06 | |
| DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirk | 9,37 | %-9,99 | — | 3,46 | 4,1 mlr | 175 mn | %0,06 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 52,40 | %+0,29 | 18,13 | 2,95 | 4,0 mlr | 303 mn | %0,06 | |
| Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve | 5,16 | %-3,01 | 7,24 | 0,94 | 3,9 mlr | 60,7 mn | %0,06 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 1,64 | %-0,61 | — | 0,51 | 3,9 mlr | 30,2 mn | %0,05 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 2,54 | %0,00 | — | 1,66 | 3,9 mlr | 21,4 mn | %0,05 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 12,61 | %-1,18 | — | 0,46 | 3,8 mlr | 12,4 mn | %0,05 | |
| Escort Teknoloji Yatirim A.S. | 5,94 | %+10,00 | 3,27 | 1,11 | 3,8 mlr | 78,6 mn | %0,05 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 28,60 | %-0,42 | 20,61 | 1,48 | 3,7 mlr | 19,2 mn | %0,05 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 6,01 | %-0,33 | — | 1,41 | 3,6 mlr | 12,2 mn | %0,05 | |
| Luxera Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 10,80 | %+0,84 | — | 1,79 | 3,5 mlr | 61,2 mn | %0,05 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 19,28 | %+6,17 | 24,31 | 1,37 | 3,5 mlr | 164 mn | %0,05 | |
| Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida | 14,30 | %-0,56 | 4,98 | 0,68 | 3,4 mlr | 3,8 mn | %0,05 | |
| Suwen Tekstil San. Paz. AS | 6,69 | %+9,85 | — | 2,51 | 3,4 mlr | 90,0 mn | %0,05 | |
| Birlesim Muhendislik Isitma Sogutma | 16,70 | %+9,94 | — | 2,32 | 3,4 mlr | 185 mn | %0,05 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM | 25,86 | %-1,07 | 15,50 | 1,36 | 3,4 mlr | 9,5 mn | %0,05 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,00 | %-4,31 | 32,31 | 1,07 | 3,3 mlr | 136 mn | %0,05 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 10,51 | %-0,85 | — | 0,28 | 3,3 mlr | 15,5 mn | %0,05 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 45,32 | %-2,62 | — | 1,05 | 3,3 mlr | 18,4 mn | %0,05 | |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic | 112,30 | %+1,54 | 49,36 | 8,68 | 3,3 mlr | 65,9 mn | %0,05 | |
| Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | 16,15 | %-0,31 | — | 10,01 | 3,3 mlr | 22,2 mn | %0,05 | |
| Baydoner Restoranlari A.S. | 38,28 | %-1,19 | — | 2,00 | 3,3 mlr | 49,0 mn | %0,05 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 81,50 | %+0,31 | 886,83 | 0,68 | 3,2 mlr | 13,0 mn | %0,05 | |
| Usak Seramik Sanayii A.S. | 1,28 | %-1,54 | 12,81 | 0,48 | 3,2 mlr | 96,6 mn | %0,04 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 38,00 | %+1,06 | — | 2,69 | 3,2 mlr | 201 mn | %0,04 | |
| Ihlas Holding A.S. | 1,02 | %-0,97 | — | 0,65 | 3,1 mlr | 42,0 mn | %0,04 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 25,40 | %-0,31 | 177,87 | 0,96 | 3,0 mlr | 4,1 mn | %0,04 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 11,84 | %+4,59 | — | 2,04 | 3,0 mlr | 63,0 mn | %0,04 | |
| Lokman Hekim Engurusag Saglik, Turi | 14,10 | %+1,59 | 21,81 | 1,17 | 3,0 mlr | 23,3 mn | %0,04 | |
| Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S | 76,70 | %+0,39 | — | 49,63 | 3,0 mlr | 20,1 mn | %0,04 | |
| Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 3,45 | %-0,29 | — | 0,51 | 2,8 mlr | 12,7 mn | %0,04 | |
| Plastikkart Akilli Kart Iletisim Si | 119,20 | %-3,72 | 30,87 | 4,93 | 2,8 mlr | 36,4 mn | %0,04 | |
| Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat Ano | 18,30 | %-2,35 | — | 1,12 | 2,8 mlr | 9,3 mn | %0,04 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 11,88 | %-1,25 | — | 1,11 | 2,8 mlr | 10,7 mn | %0,04 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.532,00 | %-0,52 | — | 11,36 | 2,7 mlr | 17,6 mn | %0,04 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 17,76 | %-2,31 | — | 0,52 | 2,7 mlr | 35,9 mn | %0,04 | |
| Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,55 | %+2,00 | 22,57 | 0,97 | 2,5 mlr | 54,0 mn | %0,03 | |
| Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve | 38,88 | %+5,31 | 4,58 | 0,33 | 2,4 mlr | 154 mn | %0,03 | |
| Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemel | 19,60 | %-1,80 | 63,49 | 1,56 | 2,4 mlr | 13,4 mn | %0,03 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 2,89 | %-1,03 | — | 1,53 | 2,3 mlr | 16,6 mn | %0,03 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 2,42 | %-0,82 | — | 0,70 | 2,3 mlr | 25,3 mn | %0,03 | |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. | 11,29 | %-3,83 | 49,28 | 3,55 | 2,2 mlr | 22,7 mn | %0,03 | |
| Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret | 88,85 | %+1,20 | 9,75 | 4,28 | 2,2 mlr | 12,0 mn | %0,03 | |
