XK100
BIST Katılım 100
100 üye · toplam piyasa değeri 6.095 mlr TL
17.380,82
%+1,38
%-0,31
%+2,15
%+40,31
▲ 18.138▼ 11.511
Üye Hisseler100 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticare | 346,75 | %-0,72 | 48,51 | 5,63 | 1.593 mlr | 15,3 mlr | %26,13 | |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 303,75 | %+4,65 | 18,03 | 1,65 | 559 mlr | 16,4 mlr | %9,18 | |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 382,25 | %-0,91 | 20,78 | 2,40 | 457 mlr | 2,9 mlr | %7,50 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 4.477,50 | %+8,41 | — | 71,13 | 295 mlr | 1,2 mlr | %4,83 | |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 43,20 | %+4,05 | 27,81 | 20,50 | 291 mlr | 4,1 mlr | %4,77 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 41,98 | %+0,57 | 601,43 | 0,95 | 288 mlr | 3,8 mlr | %4,72 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 53,50 | %-0,37 | 23,55 | 1,10 | 156 mlr | 81,0 mn | %2,56 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 431,00 | %+4,23 | 19,08 | 4,04 | 138 mlr | 1,5 mlr | %2,27 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 212,00 | %+1,78 | 111,44 | 3,82 | 129 mlr | 917 mn | %2,12 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 113,00 | %+3,20 | 26,39 | 1,32 | 129 mlr | 625 mn | %2,12 | |
| Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticare | 180,90 | %+1,63 | 116,39 | 29,14 | 120 mlr | 1,6 mlr | %1,96 | |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICA | 36,20 | %+0,84 | — | 7,02 | 106 mlr | 412 mn | %1,74 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 406,00 | %-1,28 | 13,39 | 1,94 | 78,6 mlr | 522 mn | %1,29 | |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 235,20 | %+0,43 | 24,61 | 9,62 | 77,9 mlr | 550 mn | %1,28 | |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ort | 18,28 | %-1,19 | 23,93 | 0,46 | 67,7 mlr | 1,7 mlr | %1,11 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 201,40 | %+1,72 | 3,63 | 0,45 | 65,5 mlr | 276 mn | %1,08 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 91,40 | %+0,33 | 73,49 | 4,96 | 60,1 mlr | 1,2 mlr | %0,99 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 185,10 | %+9,98 | — | 1,88 | 60,0 mlr | 2,1 mlr | %0,98 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 35,70 | %+2,23 | — | 4,25 | 55,9 mlr | 277 mn | %0,92 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,60 | %+1,96 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 1,9 mlr | %0,91 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.540,00 | %+10,00 | — | 72,13 | 54,6 mlr | 4,3 mlr | %0,90 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 15,21 | %-60,49 | — | 2,13 | 53,9 mlr | 1,4 mlr | %0,88 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 20,24 | %+3,27 | — | 0,76 | 49,7 mlr | 2,0 mlr | %0,81 | |
| Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taah | 159,50 | %+4,32 | 14,78 | 2,72 | 49,3 mlr | 1,4 mlr | %0,81 | |
| CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SA | 44,20 | %+7,44 | 16,44 | 2,69 | 44,4 mlr | 8,0 mlr | %0,73 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 44,74 | %-2,19 | 12,52 | 1,22 | 43,3 mlr | 596 mn | %0,71 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 409,00 | %+2,25 | — | 16,00 | 43,1 mlr | 616 mn | %0,71 | |
| Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi | 9,67 | %+2,65 | 53,02 | 3,70 | 42,4 mlr | 555 mn | %0,70 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 18,35 | %+1,94 | 13,16 | 7,43 | 39,2 mlr | 2,5 mlr | %0,64 | |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE | 81,50 | %+2,07 | 41,40 | 2,44 | 36,7 mlr | 668 mn | %0,60 | |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servi | 340,75 | %-0,29 | 11,46 | 2,80 | 34,9 mlr | 101 mn | %0,57 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 39,98 | %-1,33 | 20,41 | 7,29 | 33,6 mlr | 421 mn | %0,55 | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 38,50 | %-2,43 | 15,02 | 1,92 | 30,9 mlr | 228 mn | %0,51 | |
| Grainturk Holding A.S. | 240,50 | %+0,63 | 16,74 | 3,02 | 29,9 mlr | 292 mn | %0,49 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,60 | %-0,40 | — | 6,09 | 29,1 mlr | 153 mn | %0,48 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 23,40 | %-1,76 | 18,57 | 0,44 | 28,5 mlr | 184 mn | %0,47 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 14,90 | %+0,95 | 103,91 | 2,09 | 28,3 mlr | 228 mn | %0,46 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 24,72 | %-0,32 | 69,40 | 1,91 | 24,8 mlr | 198 mn | %0,41 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 74,90 | %-2,47 | 30,04 | 4,11 | 24,8 mlr | 236 mn | %0,41 | |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | 8,60 | %-1,15 | 28,76 | 1,29 | 23,1 mlr | 493 mn | %0,38 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 8,40 | %0,00 | 2,55 | 0,71 | 21,0 mlr | 109 mn | %0,34 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 133,20 | %-1,19 | — | 9,64 | 20,9 mlr | 314 mn | %0,34 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,74 | %+9,98 | 37,68 | 2,88 | 20,2 mlr | 249 mn | %0,33 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 178,50 | %+1,19 | — | 11,20 | 19,8 mlr | 30,4 mn | %0,32 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 66,10 | %-3,50 | 9,81 | 3,80 | 18,2 mlr | 248 mn | %0,30 | |
| Netcad Yazilim A.S. | 131,70 | %-0,30 | — | 4,80 | 18,1 mlr | 298 mn | %0,30 | |
| Polisan Holding AS | 21,04 | %+0,19 | — | 1,09 | 15,9 mlr | 19,7 mn | %0,26 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 43,10 | %+1,41 | 69,87 | 4,47 | 15,8 mlr | 455 mn | %0,26 | |
| Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 15,69 | %-0,57 | 123,54 | 3,12 | 15,8 mlr | 217 mn | %0,26 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 41,80 | %-1,97 | 258,66 | 2,62 | 15,7 mlr | 84,0 mn | %0,26 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,42 | %-1,21 | 23,88 | 2,86 | 14,8 mlr | 80,2 mn | %0,24 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 4,92 | %-1,80 | — | 1,26 | 14,4 mlr | 201 mn | %0,24 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 237,00 | %-1,54 | 122,83 | 5,11 | 14,0 mlr | 127 mn | %0,23 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,00 | %-0,27 | — | 3,07 | 13,8 mlr | 367 mn | %0,23 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,25 | %-3,27 | 15,76 | 0,23 | 13,1 mlr | 38,0 mn | %0,21 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 138,40 | %+0,80 | 16,85 | 3,21 | 12,9 mlr | 96,8 mn | %0,21 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 44,98 | %+4,65 | — | 16,79 | 12,9 mlr | 109 mn | %0,21 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 24,74 | %+2,23 | 7,37 | 1,53 | 12,5 mlr | 295 mn | %0,20 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,52 | %+0,32 | — | 0,89 | 12,2 mlr | 338 mn | %0,20 | |
| CAN2 TERMIK A.S. | 1,18 | %-1,67 | — | 0,38 | 12,0 mlr | 261 mn | %0,20 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,6 mlr | 282 mn | %0,19 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 63,90 | %-4,05 | — | 1,07 | 11,2 mlr | 166 mn | %0,18 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 97,10 | %+2,10 | — | 1,47 | 11,0 mlr | 169 mn | %0,18 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 15,00 | %-0,66 | — | 1,47 | 10,6 mlr | 44,3 mn | %0,17 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 459,25 | %-0,11 | — | 3,19 | 9,7 mlr | 38,9 mn | %0,16 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 10,63 | %-3,36 | — | 2,02 | 9,6 mlr | 156 mn | %0,16 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 94,95 | %+0,05 | 14,09 | 0,99 | 9,5 mlr | 34,3 mn | %0,16 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,01 | %+1,01 | — | 0,47 | 9,0 mlr | 122 mn | %0,15 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 10,09 | %+1,41 | 15,88 | 1,14 | 9,0 mlr | 119 mn | %0,15 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,27 | %-2,68 | — | 0,86 | 8,9 mlr | 103 mn | %0,15 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 2,04 | %-0,97 | 10,24 | 0,34 | 8,2 mlr | 34,7 mn | %0,14 | |
| Bera Holding AS | 12,82 | %+0,55 | — | 0,27 | 8,2 mlr | 58,5 mn | %0,14 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 22,96 | %-2,38 | 18,78 | 0,74 | 8,2 mlr | 76,0 mn | %0,14 | |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | 99,55 | %-1,04 | 10,38 | 1,71 | 8,0 mlr | 128 mn | %0,13 | |
| Mopas Marketcilik Gida Sanayi Ve Ti | 28,82 | %-0,41 | 35,97 | 1,46 | 7,9 mlr | 80,8 mn | %0,13 | |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,42 | %0,00 | 3,18 | 0,26 | 7,9 mlr | 20,9 mn | %0,13 | |
| Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.S. | 11,31 | %-0,18 | 7,41 | 1,28 | 7,8 mlr | 24,1 mn | %0,13 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 19,92 | %-0,70 | — | 0,52 | 7,2 mlr | 26,4 mn | %0,12 | |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 6,68 | %0,00 | 11,84 | 0,88 | 7,2 mlr | 74,3 mn | %0,12 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 5,39 | %-0,92 | — | 1,46 | 7,1 mlr | 41,3 mn | %0,12 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 20,68 | %-1,43 | 17,13 | 0,82 | 6,3 mlr | 30,4 mn | %0,10 | |
| ATP Yazilim ve Teknoloji AS | 248,70 | %+2,30 | 3,19 | 4,44 | 6,1 mlr | 363 mn | %0,10 | |
| Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,05 | %-1,20 | — | 1,63 | 5,7 mlr | 86,3 mn | %0,09 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 9,24 | %-4,74 | 36,75 | 0,71 | 4,8 mlr | 98,0 mn | %0,08 | |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanay | 2,22 | %-0,89 | 5,76 | 0,48 | 4,8 mlr | 94,1 mn | %0,08 | |
| Fonet Bilgi Teknolojileri AS | 5,22 | %+2,96 | 20,33 | 2,60 | 4,7 mlr | 124 mn | %0,08 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 8,78 | %-1,24 | — | 0,65 | 4,4 mlr | 9,5 mn | %0,07 | |
| Safkar Ege Cooling Air Conditioning | 21,46 | %+4,68 | 29,78 | 3,41 | 4,1 mlr | 77,1 mn | %0,07 | |
| DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirk | 9,37 | %-9,99 | — | 3,46 | 4,1 mlr | 175 mn | %0,07 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 52,40 | %+0,29 | 18,13 | 2,95 | 4,0 mlr | 303 mn | %0,07 | |
| Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve | 5,16 | %-3,01 | 7,24 | 0,94 | 3,9 mlr | 60,7 mn | %0,06 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 19,28 | %+6,17 | 24,31 | 1,37 | 3,5 mlr | 164 mn | %0,06 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,00 | %-4,31 | 32,31 | 1,07 | 3,3 mlr | 136 mn | %0,05 | |
| Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | 16,15 | %-0,31 | — | 10,01 | 3,3 mlr | 22,2 mn | %0,05 | |
| Usak Seramik Sanayii A.S. | 1,28 | %-1,54 | 12,81 | 0,48 | 3,2 mlr | 96,6 mn | %0,05 | |
| Ihlas Holding A.S. | 1,02 | %-0,97 | — | 0,65 | 3,1 mlr | 42,0 mn | %0,05 | |
| Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 3,45 | %-0,29 | — | 0,51 | 2,8 mlr | 12,7 mn | %0,05 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 2,42 | %-0,82 | — | 0,70 | 2,3 mlr | 25,3 mn | %0,04 | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 1,74 | %-1,14 | — | 0,84 | 2,0 mlr | 21,6 mn | %0,03 | |
| Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme | 1,58 | %-0,63 | 2,84 | 0,72 | 1,6 mlr | 29,8 mn | %0,03 |
Sektör Dağılımı18 sektör
Üretici imalatı19 · %19,0
Finans14 · %14,0
Enerji-dışı mineraller13 · %13,0
Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri11 · %11,0
İşlenebilen endüstriler7 · %7,0
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7 · %7,0
Teknoloji hizmetleri6 · %6,0
Elektronik teknoloji5 · %5,0
Endüstriyel hizmetler4 · %4,0
Perakende satış3 · %3,0
Dağıtım servisleri3 · %3,0
Taşımacılık2 · %2,0
Enerji mineralleri1 · %1,0
Sağlık hizmetleri1 · %1,0
Sağlık teknolojisi1 · %1,0
Tüketici hizmetleri1 · %1,0
Ticari hizmetler1 · %1,0
Dayanıklı tüketim malları1 · %1,0
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
ASELS%-0,72TUPRS%+4,65BIMAS%-0,91OZATD%+8,41KTLEV%+4,05EREGL%+0,57ISDMR%-0,37GUBRF%+4,23SELEC%+1,78ENJSA%+3,20PASEU%+1,63MAGEN%+0,84MPARK%-1,28RALYH%+0,43EKGYO%-1,19RGYAS%+1,72EUPWR%+0,33TKFEN%+9,98BSOKE%+2,23KRDMD%+1,96GUNDG%+10,00CVKMD%-60,49PETKM%+3,27GLRMK%+4,32CWENE%+7,44CIMSA%-2,19ALKLC%+2,25GENIL%+2,65EFOR%+1,94GESAN%+2,07GRSEL%-0,29YEOTK%-1,33MAVI%-2,43GRTHO%+0,63CEMZY%-0,40AKFYE%-1,76