TOASOTofaş Fabrika
CompanyPeriod 2026-Q216 periods of history
Financial Summary2026-Q2
Revenue202 bn
Gross Profit14.3 bn
Operating Profit2.9 bn
Net Profit for the Period6.3 bn
Total Assets216 bn
Shareholders' Equity65.7 bn
Current Assets152 bn
Short-term Liabilities101 bn
Financial Ratios2026-Q2
Current Ratio1.50
Quick Ratio1.07
Debt / Equity2.28
Gross Margin7.08%
Operating Margin1.43%
Net Margin3.12%
Return on Equity (ROE)9.57%
Return on Assets (ROA)2.91%
Year-over-Year2026-Q2 → 2025-Q2
Last 8 Periods
Revenue · quarterly107 bn
Net Profit · quarterly3.3 bn
Gross Profit · quarterly7.2 bn
Funds Holding This Stock103 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.04% |
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 17.13% |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.78% |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.68% |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.17% |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6.40% |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.36% |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 6.35% |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.31% |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.09% |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.71% |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.43% |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.43% |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.27% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.11% |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.08% |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.91% |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.64% |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.60% |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.42% |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.36% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.29% |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.27% |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.18% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.15% |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.98% |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 3.91% |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.89% |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.71% |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.65% |
Company Profile
Motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajı.
Legal nameTofaş Fabrika
Sector—
Founded01.10.1968
Phone02122753390pb
AddressBüyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 İstanbul