PATEKPasifik Teknoloji
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue374 mn
Gross Profit15.1 mn
Operating Profit-194 mn
Net Profit for the Period-901 mn
Total Assets10.1 bn
Shareholders' Equity6.0 bn
Current Assets7.1 bn
Short-term Liabilities3.1 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.28
Quick Ratio1.98
Debt / Equity0.68
Gross Margin4.03%
Operating Margin-51.70%
Net Margin-240.71%
Return on Equity (ROE)-14.98%
Return on Assets (ROA)-8.91%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly374 mn
Net Profit · quarterly-901 mn
Gross Profit · quarterly15.1 mn
Funds Holding This Stock22 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| KHB | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.13% |
| GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.86% |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.72% |
| DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.70% |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.00% |
| DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.96% |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.76% |
| DRT | DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.58% |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.27% |
| DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 2.23% |
| RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 2.19% |
| GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.12% |
| BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.95% |
| BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 1.66% |
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.18% |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.15% |
| YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.12% |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.99% |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | 0.34% |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 0.32% |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 0.32% |
| BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 0.30% |
Company Profile
Şirket, yazılım, donanım, teknolojik altyapı ve siber güvenlik başta olmak üzere teknolojik hizmet sağlayıcılğı yapmaktadır.
Legal namePasifik Teknoloji
Sector—
Founded10.06.2015
Phone(0212)8777724
AddressAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No:7B İç Kapı No:32 SARIYE