OYAKCOyak Çimento
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue10.7 bn
Gross Profit2.3 bn
Operating Profit1.6 bn
Net Profit for the Period103 mn
Total Assets85.4 bn
Shareholders' Equity69.4 bn
Current Assets32.7 bn
Short-term Liabilities14.2 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.30
Quick Ratio1.61
Debt / Equity0.23
Gross Margin21.39%
Operating Margin14.61%
Net Margin0.96%
Return on Equity (ROE)0.15%
Return on Assets (ROA)0.12%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly10.7 bn
Net Profit · quarterly103 mn
Gross Profit · quarterly2.3 bn
Funds Holding This Stock32 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.59% |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.45% |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.94% |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.70% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.44% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.02% |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.00% |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.98% |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 1.94% |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 1.62% |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.56% |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.47% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.17% |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.11% |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.09% |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.05% |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.88% |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.83% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.62% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.45% |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.45% |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.20% |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.13% |
| UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.03% |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.00% |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 0.00% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
Company Profile
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ile satışı
Legal nameOyak Çimento
Sector—
Founded02.06.1969
Phone(0312)2200290
AddressÇukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA