ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı2,3387 ₺
Fon Büyüklüğü263 mn ₺
Yatırımcı Sayısı1.816
Pazar Payı%0,21
Risk Düzeyi4 / 10
ISINTRYA1PY00313
Dönemsel Getiri
Günlük
%+1,12
1 Ay
%+5,76
3 Ay
%+15,32
6 Ay
%+41,50
Yıl Başı
%+51,73
1 Yıl
%+79,11
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı60 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
263 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
1.816
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%79,52
Yıllık Volatilite
%10,94
Sharpe
4,10
Sortino
6,18
Maks. Düşüş
%-6,64
Risksiz Faiz
%34,66
Tarihsel Volatiliteson %8,84
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler35 kalem · 35 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ANELE | %4,68 | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | |
| EREGL | %4,43 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| TEHOL | %4,19 | PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | |
| KORDS | %3,56 | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | |
| TUPRS | %3,49 | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş. | |
| SVGYO | %3,26 | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| SISE | %2,70 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| THYAO | %2,56 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | |
| KCHOL | %1,86 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| GESAN | %1,86 | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | |
| DOHOL | %1,61 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
| BIMAS | %1,47 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| TKFEN | %1,39 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| GUBRF | %1,35 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| SKBNK | %1,30 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | |
| ODAS | %1,28 | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| TCELL | %1,24 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| TTKOM | %1,21 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| DSTKF | %1,20 | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | |
| MANAS | %1,19 | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| OYAKC | %1,11 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | |
| PETKM | %1,09 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| HALKB | %1,04 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | |
| TERA | %1,03 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| YKBNK | %0,98 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| ASELS | %0,94 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SAHOL | %0,91 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| ALKLC | %0,87 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| PGSUS | %0,84 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| TSKB | %0,82 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | |
| AKBNK | %0,79 | AKBANK T.A.Ş. | |
| ISCTR | %0,65 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B | |
| TURSG | %0,62 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | |
| GARAN | %0,60 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
| SASA | %0,06 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%1,57→%4,43
+2,86p%1,49→%2,56
+1,07p%2,61→%3,49
+0,88p%3,54→%4,19
+0,65pYeni Giren:
ANELE
KORDS
SVGYO
GESAN
BIMAS
SKBNK
TTKOM
DSTKF
MANAS
TERA
TURSG
SASA
Çıkılan:
TRHOL
LXGYO
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%55,78
%27,04
%15,27
%1,51
%0,40
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması5 / 183
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon