ODASOdaş Elektrik Üretim
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue2.3 bn
Gross Profit141 mn
Operating Profit-291 mn
Net Profit for the Period-1.3 bn
Total Assets45.8 bn
Shareholders' Equity39.6 bn
Current Assets9.6 bn
Short-term Liabilities4.1 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.32
Quick Ratio1.72
Debt / Equity0.15
Gross Margin6.04%
Operating Margin-12.45%
Net Margin-53.60%
Return on Equity (ROE)-3.16%
Return on Assets (ROA)-2.74%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly2.3 bn
Net Profit · quarterly-1.3 bn
Gross Profit · quarterly141 mn
Funds Holding This Stock19 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 5.06% |
| GNS | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.86% |
| KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.01% |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 2.62% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.14% |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.01% |
| ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.80% |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.28% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.92% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.64% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.42% |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 0.00% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 0.00% |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.00% |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
Company Profile
ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup dikey entegre bir iş modeline yönelik olarak elektrik üretimi, elektrik perakende ve doğal gaz satışı,maden üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.
Legal nameOdaş Elektrik Üretim
Sector—
Founded28.09.2010
Phone(0216)4741474
AddressBarbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir