FROTOFord Otosan
CompanyPeriod 2026-Q216 periods of history
Financial Summary2026-Q2
Revenue427 bn
Gross Profit29.3 bn
Operating Profit11.6 bn
Net Profit for the Period10.3 bn
Total Assets489 bn
Shareholders' Equity179 bn
Current Assets239 bn
Short-term Liabilities186 bn
Financial Ratios2026-Q2
Current Ratio1.28
Quick Ratio0.92
Debt / Equity1.73
Gross Margin6.87%
Operating Margin2.73%
Net Margin2.42%
Return on Equity (ROE)5.77%
Return on Assets (ROA)2.11%
Year-over-Year2026-Q2 → 2025-Q2
Last 8 Periods
Revenue · quarterly235 bn
Net Profit · quarterly4.8 bn
Gross Profit · quarterly16.0 bn
Funds Holding This Stock76 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 12.17% |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.22% |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.51% |
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.12% |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.55% |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.03% |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 4.95% |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.74% |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.42% |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.20% |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 4.00% |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.99% |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.83% |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.80% |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 3.79% |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.57% |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 3.44% |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.43% |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.40% |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 3.25% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 3.10% |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.06% |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.04% |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 2.87% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.76% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.61% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.54% |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.48% |
| GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 2.44% |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.16% |
Related Newslatest 6
Company Profile
Motorlu kara nakil vasıtalarının (kamyon, minibüs, kamyonet ve binek otomobili) imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı
Legal nameFord Otosan
Sector—
Founded07.07.1959
Phone(0216)5647100
AddressAkpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 SANCAKTEPE / İSTANBUL