ARENAArena Bilgisayar
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri5,6 mlr
Brüt Kâr210 mn
Faaliyet Kârı-124 mn
Dönem Net Kârı-305 mn
Toplam Varlık12,0 mlr
Özkaynaklar1,9 mlr
Dönen Varlık10,9 mlr
Kısa Vad. Yük.10,0 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,09
Asit-Test Oranı0,88
Borç / Özkaynak5,42
Brüt Marj3,75%
Faaliyet Marjı-2,22%
Net Marj-5,45%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-16,30%
Aktif Kârlılığı (ROA)-2,54%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik5,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik-305 mn
Brüt Kâr · çeyreklik210 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar16 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,51 |
| DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,32 |
| SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1,12 |
| GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,99 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,60 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,43 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,33 |
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,24 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,23 |
| MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %0,23 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,17 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,09 |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | %0,09 |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | %0,07 |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | %0,06 |
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,03 |
Şirket Künyesi
Yurtiçi ve yurtdışı satıcılardan tedarik ettiği bilgisayar donanımı, yazılım ürünleri ve yedek parçalarının yurtiçinde satış, dağıtım ve bakım-onarım hizmetleri.
ÜnvanArena Bilgisayar
Sektör—
Kuruluş18.09.1991
Telefon(0212)3646464
AdresGürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis A Blok No:29A İç Kapı No:212 Kağıthane İSTANBUL