XUSIN
BIST Sanayi
239 üye · toplam piyasa değeri 5.408 mlr TL
—
%+1,10
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler239 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 303,75 | %+4,65 | 18,03 | 1,65 | 559 mlr | 16,4 mlr | %10,34 | |
| Astor Enerji A.S. | 311,00 | %+2,73 | 37,05 | 8,08 | 302 mlr | 8,7 mlr | %5,59 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 4.477,50 | %+8,41 | — | 71,13 | 295 mlr | 1,2 mlr | %5,45 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 41,98 | %+0,57 | 601,43 | 0,95 | 288 mlr | 3,8 mlr | %5,32 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 80,45 | %-0,12 | 8,92 | 1,72 | 283 mlr | 2,4 mlr | %5,23 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 87,95 | %+0,86 | 14,08 | 2,95 | 244 mlr | 358 mn | %4,51 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 53,50 | %-0,37 | 23,55 | 1,10 | 156 mlr | 81,0 mn | %2,88 | |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 48,84 | %+5,39 | 31,03 | 3,14 | 148 mlr | 8,3 mlr | %2,74 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 431,00 | %+4,23 | 19,08 | 4,04 | 138 mlr | 1,5 mlr | %2,55 | |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 262,75 | %-3,58 | 10,33 | 2,00 | 136 mlr | 1,5 mlr | %2,52 | |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,56 | %+1,59 | — | 0,65 | 132 mlr | 7,2 mlr | %2,45 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 21,32 | %-1,02 | 14,52 | 1,06 | 128 mlr | 1,0 mlr | %2,36 | |
| OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | 20,26 | %-1,55 | 13,05 | 1,42 | 100 mlr | 399 mn | %1,85 | |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI S | 575,50 | %+4,16 | 44,59 | 2,07 | 78,3 mlr | 1,1 mlr | %1,45 | |
| Arcelik A.S. | 98,10 | %+0,67 | — | 0,85 | 65,8 mlr | 92,1 mn | %1,22 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 91,40 | %+0,33 | 73,49 | 4,96 | 60,1 mlr | 1,2 mlr | %1,11 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 267,50 | %+4,39 | 11,65 | 0,82 | 56,3 mlr | 424 mn | %1,04 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 35,70 | %+2,23 | — | 4,25 | 55,9 mlr | 277 mn | %1,03 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,60 | %+1,96 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 1,9 mlr | %1,02 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 132,00 | %-0,68 | — | 1,61 | 55,3 mlr | 255 mn | %1,02 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,92 | %+2,00 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 202 mn | %1,02 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.540,00 | %+10,00 | — | 72,13 | 54,6 mlr | 4,3 mlr | %1,01 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 15,21 | %-60,49 | — | 2,13 | 53,9 mlr | 1,4 mlr | %1,00 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 20,24 | %+3,27 | — | 0,76 | 49,7 mlr | 2,0 mlr | %0,92 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 198,30 | %+5,53 | 50,23 | 7,35 | 49,6 mlr | 215 mn | %0,92 | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletme | 135,30 | %+7,21 | 24,01 | 1,90 | 49,0 mlr | 1,1 mlr | %0,91 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 12,53 | %-0,08 | 10,96 | 1,45 | 48,7 mlr | 241 mn | %0,90 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 234,60 | %-1,14 | 76,66 | 1,65 | 45,4 mlr | 99,2 mn | %0,84 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 44,74 | %-2,19 | 12,52 | 1,22 | 43,3 mlr | 596 mn | %0,80 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 409,00 | %+2,25 | — | 16,00 | 43,1 mlr | 616 mn | %0,80 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 132,80 | %-0,15 | 15,76 | 1,70 | 42,9 mlr | 11,5 mn | %0,79 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 411,00 | %+0,74 | — | 2,41 | 40,8 mlr | 51,9 mn | %0,75 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 18,35 | %+1,94 | 13,16 | 7,43 | 39,2 mlr | 2,5 mlr | %0,72 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A | 290,50 | %-2,68 | — | 6,33 | 35,8 mlr | 165 mn | %0,66 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 217,90 | %-1,40 | 1.258,08 | 1,44 | 33,2 mlr | 6,1 mn | %0,61 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 87,30 | %-1,19 | 8,82 | 0,66 | 32,6 mlr | 345 mn | %0,60 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,60 | %-0,40 | — | 6,09 | 29,1 mlr | 153 mn | %0,54 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 14,90 | %+0,95 | 103,91 | 2,09 | 28,3 mlr | 228 mn | %0,52 | |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayi | 4,92 | %-0,40 | — | 1,16 | 27,5 mlr | 540 mn | %0,51 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 24,72 | %-0,32 | 69,40 | 1,91 | 24,8 mlr | 198 mn | %0,46 | |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 2,91 | %-1,02 | — | 1,64 | 24,8 mlr | 1,2 mlr | %0,46 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 141,50 | %-2,41 | 16,89 | 3,91 | 24,5 mlr | 271 mn | %0,45 | |
| TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirm | 100,00 | %+6,44 | 44,04 | 1,87 | 24,4 mlr | 295 mn | %0,45 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 78,85 | %+0,96 | — | 0,92 | 23,8 mlr | 10,5 mn | %0,44 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 292,50 | %+4,65 | 29,91 | 23,88 | 22,4 mlr | 58,9 mn | %0,41 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,74 | %+9,98 | 37,68 | 2,88 | 20,2 mlr | 249 mn | %0,37 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 13,45 | %+3,22 | — | 1,06 | 19,5 mlr | 258 mn | %0,36 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 33,90 | %+0,59 | 15,15 | 1,84 | 18,4 mlr | 23,2 mn | %0,34 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 66,10 | %-3,50 | 9,81 | 3,80 | 18,2 mlr | 248 mn | %0,34 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.612,50 | %-1,23 | 89,15 | 3,67 | 17,8 mlr | 22,7 mn | %0,33 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 29,22 | %+2,60 | 11,55 | 1,03 | 16,8 mlr | 62,5 mn | %0,31 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.525,00 | %0,00 | — | 14,73 | 16,8 mlr | 44,0 mn | %0,31 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,85 | %-3,04 | 129,32 | 8,15 | 16,6 mlr | 432 mn | %0,31 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.230,00 | %-0,66 | — | 1,95 | 16,6 mlr | 33,9 mn | %0,31 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 4.377,50 | %+0,40 | — | 48,81 | 16,4 mlr | 24,1 mn | %0,30 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 43,10 | %+1,41 | 69,87 | 4,47 | 15,8 mlr | 455 mn | %0,29 | |
| Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 14,24 | %+0,14 | — | 3,60 | 15,8 mlr | 653 mn | %0,29 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 154,20 | %-0,26 | — | 1,35 | 15,5 mlr | 9,9 mn | %0,29 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 125,20 | %-0,32 | 97,16 | 21,92 | 15,4 mlr | 13,0 mn | %0,28 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,42 | %-1,21 | 23,88 | 2,86 | 14,8 mlr | 80,2 mn | %0,27 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 187,00 | %-2,86 | — | 4,80 | 14,4 mlr | 461 mn | %0,27 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 4,92 | %-1,80 | — | 1,26 | 14,4 mlr | 201 mn | %0,27 | |
| Deva Holding A.S. | 68,05 | %-1,66 | — | 0,47 | 13,8 mlr | 21,5 mn | %0,26 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 71,85 | %+3,23 | — | 0,87 | 13,5 mlr | 197 mn | %0,25 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 44,98 | %+4,65 | — | 16,79 | 12,9 mlr | 109 mn | %0,24 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 50,80 | %-0,20 | 36,12 | 0,81 | 12,8 mlr | 11,1 mn | %0,24 | |
| Koc Metalurji AS | 5,48 | %+1,11 | — | 1,05 | 12,8 mlr | 309 mn | %0,24 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 55,65 | %-3,13 | — | 1,95 | 12,7 mlr | 113 mn | %0,24 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 24,54 | %-0,49 | — | 1,96 | 12,7 mlr | 17,1 mn | %0,23 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 24,74 | %+2,23 | 7,37 | 1,53 | 12,5 mlr | 295 mn | %0,23 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 25,34 | %-1,40 | 12,05 | 1,64 | 11,8 mlr | 32,6 mn | %0,22 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,6 mlr | 282 mn | %0,21 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 3,83 | %-1,03 | — | 0,26 | 11,5 mlr | 27,8 mn | %0,21 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 40,02 | %-3,15 | — | 2,10 | 11,3 mlr | 173 mn | %0,21 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 7,28 | %-0,95 | 45,70 | 3,49 | 11,0 mlr | 423 mn | %0,20 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 10,04 | %-0,59 | 13,67 | 0,69 | 11,0 mlr | 35,9 mn | %0,20 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 15,00 | %-0,66 | — | 1,47 | 10,6 mlr | 44,3 mn | %0,20 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 25,60 | %-3,76 | — | 2,24 | 10,3 mlr | 118 mn | %0,19 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 21,00 | %+0,10 | 141,41 | 2,67 | 10,2 mlr | 96,7 mn | %0,19 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 459,25 | %-0,11 | — | 3,19 | 9,7 mlr | 38,9 mn | %0,18 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 10,63 | %-3,36 | — | 2,02 | 9,6 mlr | 156 mn | %0,18 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 94,95 | %+0,05 | 14,09 | 0,99 | 9,5 mlr | 34,3 mn | %0,18 | |
| Tumosan Motor Ve Traktor Sanayi AS | 80,60 | %-1,04 | — | 0,60 | 9,4 mlr | 32,9 mn | %0,17 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 5,84 | %+0,52 | — | 0,24 | 9,3 mlr | 44,3 mn | %0,17 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 76,30 | %-1,29 | — | 2,28 | 9,0 mlr | 39,1 mn | %0,17 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,01 | %+1,01 | — | 0,47 | 9,0 mlr | 122 mn | %0,17 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 10,09 | %+1,41 | 15,88 | 1,14 | 9,0 mlr | 119 mn | %0,17 | |
| Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri | 3,27 | %-2,68 | — | 0,86 | 8,9 mlr | 103 mn | %0,16 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 46,84 | %-3,82 | 37,57 | 1,51 | 8,7 mlr | 34,5 mn | %0,16 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 431,50 | %+0,06 | — | 4,35 | 8,6 mlr | 26,8 mn | %0,16 | |
| Europen Endustri Insaat Sanayi ve T | 3,88 | %-2,02 | 18,25 | 0,72 | 8,3 mlr | 76,7 mn | %0,15 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 12,35 | %-0,96 | 14,48 | 0,44 | 8,3 mlr | 18,3 mn | %0,15 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 22,96 | %-2,38 | 18,78 | 0,74 | 8,2 mlr | 76,0 mn | %0,15 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,21 | %-0,32 | 29,93 | 0,67 | 8,1 mlr | 14,9 mn | %0,15 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 707,50 | %-1,74 | — | 3,76 | 7,8 mlr | 39,8 mn | %0,14 | |
| Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon U | 63,00 | %+7,14 | 60,94 | 2,34 | 7,8 mlr | 332 mn | %0,14 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 29,52 | %-0,07 | — | 5,91 | 7,7 mlr | 47,4 mn | %0,14 | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 22,84 | %-0,17 | — | 0,29 | 7,7 mlr | 108 mn | %0,14 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 5,04 | %-0,40 | — | 0,41 | 7,5 mlr | 10,9 mn | %0,14 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 51,05 | %+1,09 | 35,21 | 1,65 | 7,4 mlr | 78,6 mn | %0,14 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 33,96 | %-0,24 | — | 8,46 | 7,3 mlr | 24,1 mn | %0,14 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 19,92 | %-0,70 | — | 0,52 | 7,2 mlr | 26,4 mn | %0,13 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 50,75 | %-1,26 | — | 1,03 | 7,1 mlr | 9,6 mn | %0,13 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 5,39 | %-0,92 | — | 1,46 | 7,1 mlr | 41,3 mn | %0,13 | |
| Cagdas Cam Sanayi ve Ticaret AS | 40,16 | %-2,05 | 14,68 | 1,32 | 6,9 mlr | 122 mn | %0,13 | |
| Marmara Holding AS | 2,29 | %+0,44 | — | 1,43 | 6,9 mlr | 176 mn | %0,13 | |
| Doktas Dokumculuk Ticaret ve Sanayi | 21,10 | %-0,38 | — | 1,00 | 6,9 mlr | 5,5 mn | %0,13 | |
| Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | 17,73 | %-1,77 | — | 0,97 | 6,9 mlr | 138 mn | %0,13 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 124,80 | %+1,22 | — | 5,19 | 6,8 mlr | 67,3 mn | %0,13 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 460,50 | %-1,29 | — | 7,42 | 6,6 mlr | 250 mn | %0,12 | |
| Gentas Kimya Sanayi ve Ticaret Paza | 10,45 | %-1,04 | — | 0,95 | 6,4 mlr | 66,7 mn | %0,12 | |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii Ano | 73,00 | %-2,08 | — | 0,41 | 6,4 mlr | 22,9 mn | %0,12 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 20,68 | %-1,43 | 17,13 | 0,82 | 6,3 mlr | 30,4 mn | %0,12 | |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S | 930,00 | %+9,03 | — | 74,94 | 6,3 mlr | 47,5 mn | %0,12 | |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AS | 5,43 | %-1,45 | — | 1,83 | 6,2 mlr | 35,4 mn | %0,11 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 248,00 | %-1,98 | 123,88 | 13,22 | 6,0 mlr | 44,9 mn | %0,11 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,05 | %-1,23 | — | 2,68 | 6,0 mlr | 28,4 mn | %0,11 | |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 7,96 | %0,00 | 73,03 | 0,39 | 5,9 mlr | 47,1 mn | %0,11 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 15,02 | %+0,13 | — | 1,35 | 5,8 mlr | 18,0 mn | %0,11 | |
| Blume Metal Kimya Anonim Sirketi | 32,82 | %-1,74 | 218,80 | 9,20 | 5,8 mlr | 109 mn | %0,11 | |
| Agrotech Yuksek Teknoloji ve Yatiri | 2,31 | %-1,70 | — | 0,70 | 5,6 mlr | 32,8 mn | %0,10 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,24 | %-0,38 | — | 0,69 | 5,5 mlr | 9,0 mn | %0,10 | |
| Bor Seker A.S. | 5,61 | %-1,23 | — | 0,69 | 5,4 mlr | 16,9 mn | %0,10 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 12,77 | %+2,08 | 278,21 | 1,38 | 5,4 mlr | 45,7 mn | %0,10 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 12,43 | %-1,82 | — | 1,58 | 5,4 mlr | 63,0 mn | %0,10 | |
| Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 66,95 | %-2,69 | — | 8,99 | 5,3 mlr | 212 mn | %0,10 | |
| Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS | 34,74 | %+5,40 | — | 1,54 | 5,3 mlr | 174 mn | %0,10 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,44 | %+1,24 | 16,91 | 0,70 | 5,2 mlr | 22,6 mn | %0,10 | |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanay | 290,50 | %+0,17 | 13,77 | 0,50 | 5,2 mlr | 14,6 mn | %0,10 | |
| Afyon Cimento Sanayii T.A.S. | 12,55 | %-1,49 | 121,84 | 0,62 | 5,1 mlr | 10,7 mn | %0,09 | |
| Europap Tezol Paper Industry and Tr | 9,24 | %-4,74 | 36,75 | 0,71 | 4,8 mlr | 98,0 mn | %0,09 | |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanay | 2,22 | %-0,89 | 5,76 | 0,48 | 4,8 mlr | 94,1 mn | %0,09 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 16,10 | %+2,74 | — | 1,08 | 4,7 mlr | 77,7 mn | %0,09 | |
| Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Tic | 32,78 | %+0,80 | 25,82 | 0,40 | 4,7 mlr | 13,5 mn | %0,09 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 11,79 | %-1,50 | — | 0,52 | 4,7 mlr | 25,5 mn | %0,09 | |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,62 | %+1,48 | 8,62 | 1,09 | 4,6 mlr | 23,5 mn | %0,09 | |
| Ozsu Balik Uretim A.S. | 39,44 | %+4,06 | 14,02 | 3,86 | 4,5 mlr | 337 mn | %0,08 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 8,78 | %-1,24 | — | 0,65 | 4,4 mlr | 9,5 mn | %0,08 | |
| BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A | 110,60 | %-1,43 | 529,69 | 1,58 | 4,2 mlr | 46,7 mn | %0,08 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,65 | %-0,46 | 10,50 | 0,85 | 4,2 mlr | 21,2 mn | %0,08 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 17,05 | %+0,35 | 7,40 | 0,49 | 4,2 mlr | 39,5 mn | %0,08 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 25,00 | %+2,80 | — | 3,72 | 4,1 mlr | 49,1 mn | %0,08 | |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 88,65 | %-1,23 | — | 0,65 | 4,1 mlr | 49,6 mn | %0,08 | |
| Safkar Ege Cooling Air Conditioning | 21,46 | %+4,68 | 29,78 | 3,41 | 4,1 mlr | 77,1 mn | %0,08 | |
| Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim U | 283,75 | %-0,09 | 40,30 | 6,26 | 4,1 mlr | 7,1 mn | %0,07 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 52,40 | %+0,29 | 18,13 | 2,95 | 4,0 mlr | 303 mn | %0,07 | |
| Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve | 5,16 | %-3,01 | 7,24 | 0,94 | 3,9 mlr | 60,7 mn | %0,07 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 1,64 | %-0,61 | — | 0,51 | 3,9 mlr | 30,2 mn | %0,07 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 2,54 | %0,00 | — | 1,66 | 3,9 mlr | 21,4 mn | %0,07 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 12,61 | %-1,18 | — | 0,46 | 3,8 mlr | 12,4 mn | %0,07 | |
| Erciyas Celik Boru Sanayi A.S. | 47,80 | %-0,87 | — | 0,63 | 3,7 mlr | 38,0 mn | %0,07 | |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,36 | %-0,11 | — | 2,13 | 3,7 mlr | 75,6 mn | %0,07 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 28,60 | %-0,42 | 20,61 | 1,48 | 3,7 mlr | 19,2 mn | %0,07 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 6,01 | %-0,33 | — | 1,41 | 3,6 mlr | 12,2 mn | %0,07 | |
| Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sana | 47,30 | %+0,38 | 12,99 | 1,10 | 3,5 mlr | 60,9 mn | %0,07 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLE | 9,09 | %-2,99 | 133,09 | 5,38 | 3,5 mlr | 24,0 mn | %0,07 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 19,28 | %+6,17 | 24,31 | 1,37 | 3,5 mlr | 164 mn | %0,06 | |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ti | 8,02 | %-2,91 | — | 0,73 | 3,4 mlr | 68,2 mn | %0,06 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,00 | %-4,31 | 32,31 | 1,07 | 3,3 mlr | 136 mn | %0,06 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 10,51 | %-0,85 | — | 0,28 | 3,3 mlr | 15,5 mn | %0,06 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 45,32 | %-2,62 | — | 1,05 | 3,3 mlr | 18,4 mn | %0,06 | |
| Cemas Dokum Sanayi A.S. | 4,15 | %0,00 | — | 0,86 | 3,3 mlr | 46,3 mn | %0,06 | |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii Anon | 10,58 | %-2,04 | 14,59 | 0,31 | 3,3 mlr | 10,7 mn | %0,06 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 81,50 | %+0,31 | 886,83 | 0,68 | 3,2 mlr | 13,0 mn | %0,06 | |
| Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A | 24,12 | %+0,50 | — | 0,40 | 3,2 mlr | 23,1 mn | %0,06 | |
| Artemis Hali A. S. | 41,48 | %-9,98 | 16,85 | 1,20 | 3,2 mlr | 192 mn | %0,06 | |
| Usak Seramik Sanayii A.S. | 1,28 | %-1,54 | 12,81 | 0,48 | 3,2 mlr | 96,6 mn | %0,06 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 38,00 | %+1,06 | — | 2,69 | 3,2 mlr | 201 mn | %0,06 | |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Tic | 156,00 | %+0,06 | — | 0,83 | 3,1 mlr | 5,7 mn | %0,06 | |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanay | 8,78 | %-1,24 | — | 2,00 | 3,1 mlr | 23,1 mn | %0,06 | |
| Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanay | 11,26 | %+9,96 | 154,04 | 4,46 | 3,1 mlr | 133 mn | %0,06 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 25,40 | %-0,31 | 177,87 | 0,96 | 3,0 mlr | 4,1 mn | %0,06 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 11,84 | %+4,59 | — | 2,04 | 3,0 mlr | 63,0 mn | %0,06 | |
| Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S | 76,70 | %+0,39 | — | 49,63 | 3,0 mlr | 20,1 mn | %0,06 | |
| Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticare | 10,39 | %-0,29 | 51,44 | 1,09 | 3,0 mlr | 21,2 mn | %0,05 | |
| Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS | 6,82 | %-1,59 | — | 0,46 | 2,9 mlr | 4,2 mn | %0,05 | |
| Ensari Sinai Yatirimlar A.S. | 5,32 | %-0,37 | — | 1,92 | 2,9 mlr | 167 mn | %0,05 | |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret | 10,43 | %-0,10 | 30,01 | 0,18 | 2,9 mlr | 18,3 mn | %0,05 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 11,88 | %-1,25 | — | 1,11 | 2,8 mlr | 10,7 mn | %0,05 | |
| Emek Elektrik Endustrisi A.S. | 18,36 | %+0,33 | 111,88 | 2,62 | 2,7 mlr | 61,7 mn | %0,05 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.532,00 | %-0,52 | — | 11,36 | 2,7 mlr | 17,6 mn | %0,05 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 17,76 | %-2,31 | — | 0,52 | 2,7 mlr | 35,9 mn | %0,05 | |
| Luks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | 90,40 | %-0,50 | 50,48 | 1,54 | 2,5 mlr | 5,7 mn | %0,05 | |
| Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi | 5,10 | %+2,00 | — | 1,63 | 2,5 mlr | 10,2 mn | %0,05 | |
| Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemel | 19,60 | %-1,80 | 63,49 | 1,56 | 2,4 mlr | 13,4 mn | %0,04 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 2,89 | %-1,03 | — | 1,53 | 2,3 mlr | 16,6 mn | %0,04 | |
| Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret | 19,02 | %+8,07 | 52,63 | 0,98 | 2,3 mlr | 40,0 mn | %0,04 | |
| Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatirimla | 8,24 | %-0,72 | — | 1,44 | 2,3 mlr | 193 mn | %0,04 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 2,42 | %-0,82 | — | 0,70 | 2,3 mlr | 25,3 mn | %0,04 | |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. | 11,29 | %-3,83 | 49,28 | 3,55 | 2,2 mlr | 22,7 mn | %0,04 | |
| Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret | 88,85 | %+1,20 | 9,75 | 4,28 | 2,2 mlr | 12,0 mn | %0,04 | |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A. | 27,44 | %-0,58 | — | 0,55 | 2,2 mlr | 13,2 mn | %0,04 | |
| Ozerden Ambalaj Sanayi A.S. | 28,48 | %-3,59 | — | 5,91 | 2,2 mlr | 6,5 mn | %0,04 | |
| Sanica Isi Sanayi A.S. | 3,54 | %-1,12 | — | 0,43 | 2,1 mlr | 33,4 mn | %0,04 | |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urun | 9,20 | %-2,13 | — | 1,16 | 2,1 mlr | 22,5 mn | %0,04 | |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AS | 26,40 | %+5,18 | — | 0,44 | 2,1 mlr | 195 mn | %0,04 | |
