TSKBTSKB
BankPeriod 2026-Q216 periods of history
Financial Summary2026-Q2
Interest Income19.4 bn
Net Interest Income8.1 bn
Net Fee & Commission Income330 mn
Net Profit for the Period5.8 bn
Shareholders' Equity50.3 bn
Financial Ratios2026-Q2
Return on Equity (ROE)11.57%
Net Interest Margin41.90%
Fee Ratio1.70%
Year-over-Year2026-Q2 → 2025-Q2
Last 8 Periods
Net Interest Income · quarterly4.2 bn
Net Profit for the Period · quarterly3.0 bn
Net Commission · quarterly204 mn
Funds Holding This Stock53 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 16.52% |
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.72% |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.54% |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.63% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.18% |
| RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.02% |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.76% |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.66% |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 2.20% |
| TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.18% |
| ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.10% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.07% |
| GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.92% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 1.89% |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 1.78% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.65% |
| HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 1.62% |
| NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.42% |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.38% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.33% |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.33% |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.13% |
| BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.09% |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.08% |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 0.84% |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.82% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.70% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.67% |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.63% |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.61% |
Company Profile
Kalkınma ve yatırım bankacılığı
Legal nameTSKB
Sector—
Founded31.05.1950
Phone(0212)3345050
AddressMECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81 34427 FINDIKLI-İSTANBUL