PASEUPasifik Eurasia
CompanyPeriod 2026-Q216 periods of history
Financial Summary2026-Q2
Revenue1.3 bn
Gross Profit355 mn
Operating Profit269 mn
Net Profit for the Period18.9 mn
Total Assets7.4 bn
Shareholders' Equity4.2 bn
Current Assets3.8 bn
Short-term Liabilities2.1 bn
Financial Ratios2026-Q2
Current Ratio1.79
Quick Ratio1.76
Debt / Equity0.77
Gross Margin27.25%
Operating Margin20.63%
Net Margin1.45%
Return on Equity (ROE)0.45%
Return on Assets (ROA)0.26%
Year-over-Year2026-Q2 → 2025-Q2
Last 8 Periods
Revenue · quarterly693 mn
Net Profit · quarterly3.5 mn
Gross Profit · quarterly222 mn
Funds Holding This Stock14 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.79% |
| PUK | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.51% |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.95% |
| KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.81% |
| BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2.20% |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.37% |
| IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | 1.15% |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.15% |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.70% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.61% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.58% |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 0.26% |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.20% |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.14% |
Related Newslatest 1
Company Profile
Şirket fiili olarak demiryolu taşımacılığı, terminal hizmetleri, karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Legal namePasifik Eurasia
Sector—
FoundedFaal Alanı
Phone(0312)2858090
AddressKızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğü