KTLEVKatılımevim
CompanyPeriod 2025-Q25 periods of history
Financial Summary2025-Q2
Revenue—
Gross Profit5.6 bn
Operating Profit—
Net Profit for the Period2.9 bn
Total Assets—
Shareholders' Equity6.6 bn
Current Assets24.2 bn
Short-term Liabilities—
Financial Ratios2025-Q2
Current Ratio—
Quick Ratio—
Debt / Equity—
Gross Margin—
Operating Margin—
Net Margin—
Return on Equity (ROE)43.84%
Return on Assets (ROA)—
Year-over-Year2025-Q2 → 2024-Q2
Last 8 Periods
Net Profit · quarterly1.7 bn
Gross Profit · quarterly2.8 bn
Funds Holding This Stock27 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| PUK | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.49% |
| PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.70% |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10.68% |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.96% |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.66% |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.50% |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.21% |
| KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 5.13% |
| KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 5.12% |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.99% |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 4.90% |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.04% |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.98% |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.44% |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.88% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.65% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.07% |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.78% |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.55% |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 0.30% |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 0.29% |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 0.00% |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 0.00% |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 0.00% |
| MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.00% |
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
Related Newslatest 1
Company Profile
Genel tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında ve önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla, müşterilerinin konut, çatılı işyeri veya araç sahibi olmalari için faizsiz finansman kullanmalarını ve biriken tasarrufların yönetimini sağlamaktadır.
Legal nameKatılımevim
Sector—
Founded27.09.2018
Phone(0216)2322424
AddressŞerifali Mah. Kale Sok. No: 21-23/1 Ümraniye/İstanbul