MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı2,3185 ₺
Fon Büyüklüğü529 mn ₺
Yatırımcı Sayısı4.757
Pazar Payı%0,24
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYMTPY00083
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,01
1 Ay
%+0,53
3 Ay
%+18,27
6 Ay
%+35,35
Yıl Başı
%+54,17
1 Yıl
%+79,82
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı71 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
529 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
4.757
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%80,24
Yıllık Volatilite
%21,93
Sharpe
2,08
Sortino
3,44
Maks. Düşüş
%-11,59
Risksiz Faiz
%34,66
Tarihsel Volatiliteson %19,36
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler28 kalem · 28 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| TCKRC | %9,55 | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK A.Ş. | |
| DSTKF | %9,29 | DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş. | |
| PEKGY | %9,23 | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| KLYPV | %5,84 | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | |
| ARFYE | %5,52 | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| GLRMK | %4,74 | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
| LILAK | %4,51 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| HRKET | %4,40 | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | |
| PAHOL | %4,36 | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | |
| BULGS | %3,84 | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | |
| ALTNY | %3,59 | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| GUNDG | %3,50 | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| AAGYO | %2,59 | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| BALSU | %2,50 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| ONRYT | %2,47 | ONUR TEKNOLOJİ | |
| MOPAS | %2,26 | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| OZYSR | %2,25 | OZYAŞAR TEL | |
| ENDAE | %2,25 | Enda Enerji Holidng A.Ş. | |
| DITAS | %2,17 | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | |
| DOFRB | %2,04 | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | |
| ALKLC | %1,75 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| UCAYM | %1,67 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş | |
| NETCD | %1,64 | NETCAD YAZILIM A.Ş | |
| ECOGR | %1,63 | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | |
| SVGYO | %1,38 | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| CWENE | %0,00 | CW Enerji | |
| KOCMT | %0,00 | KOÇ METALURJİ A.Ş. | |
| KTLEV | %0,00 | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%4,87→%9,29
+4,42p%2,17→%4,36
+2,19p%3,14→%4,40
+1,26p%4,72→%4,74
+0,02pYeni Giren:
TCKRC
PEKGY
GUNDG
AAGYO
OZYSR
ENDAE
ALKLC
UCAYM
NETCD
SVGYO
Çıkılan:
ATATR
RGYAS
BIGEN
OBAMS
MEYSU
FRMPL
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%89,07
%5,17
%2,46
%2,04
%1,26
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması4 / 194
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu