GESANGirişim Elektrik
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue6.8 bn
Gross Profit2.7 bn
Operating Profit1.9 bn
Net Profit for the Period168 mn
Total Assets38.1 bn
Shareholders' Equity21.1 bn
Current Assets27.3 bn
Short-term Liabilities11.5 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.38
Quick Ratio1.61
Debt / Equity0.81
Gross Margin39.61%
Operating Margin28.13%
Net Margin2.46%
Return on Equity (ROE)0.80%
Return on Assets (ROA)0.44%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly6.8 bn
Net Profit · quarterly168 mn
Gross Profit · quarterly2.7 bn
Funds Holding This Stock32 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.84% |
| MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.86% |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.68% |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.95% |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.75% |
| RPI | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.95% |
| PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.66% |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.55% |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.40% |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | 4.39% |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 4.33% |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.20% |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.19% |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 3.90% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.54% |
| OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.28% |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 3.21% |
| HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.69% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.55% |
| KUD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 2.18% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.17% |
| SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.07% |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.88% |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.86% |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 1.59% |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 1.45% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.73% |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 0.70% |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 0.53% |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 0.37% |
Company Profile
Elektrik üretim dağıtım
Legal nameGirişim Elektrik
Sector—
Founded19.07.1999
Phone(0312)3090344
AddressSaray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA