DOHOLDoğan Holding
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue14.7 bn
Gross Profit5.8 bn
Operating Profit3.2 bn
Net Profit for the Period546 mn
Total Assets201 bn
Shareholders' Equity106 bn
Current Assets125 bn
Short-term Liabilities77.6 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.61
Quick Ratio1.50
Debt / Equity0.90
Gross Margin39.60%
Operating Margin21.88%
Net Margin3.70%
Return on Equity (ROE)0.52%
Return on Assets (ROA)0.27%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Turned profitable — a loss in the same quarter last year, a profit in the latest quarter
Last 8 Periods
Revenue · quarterly14.7 bn
Net Profit · quarterly546 mn
Gross Profit · quarterly5.8 bn
Funds Holding This Stock57 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.65% |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.46% |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.32% |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.23% |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.95% |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.83% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.42% |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.41% |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.30% |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.12% |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.02% |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.00% |
| RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.87% |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 3.84% |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.76% |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.74% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.65% |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 3.33% |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.17% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.11% |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 3.03% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.02% |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 2.49% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.42% |
| IUC | INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2.17% |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.16% |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.07% |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.89% |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 1.66% |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.61% |
Related Newslatest 1
Company Profile
Basın, finans, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, iştirak ve bağlı ortaklıklarına finansman, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri.
Legal nameDoğan Holding
Sector—
Founded22.09.1980
Phone(0216)5569000
AddressAltunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul