TCELLTurkcell
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue65.0 bn
Gross Profit18.3 bn
Operating Profit12.8 bn
Net Profit for the Period4.6 bn
Total Assets618 bn
Shareholders' Equity291 bn
Current Assets184 bn
Short-term Liabilities109 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.69
Quick Ratio1.68
Debt / Equity1.12
Gross Margin28.21%
Operating Margin19.70%
Net Margin7.14%
Return on Equity (ROE)1.59%
Return on Assets (ROA)0.75%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly65.0 bn
Net Profit · quarterly4.6 bn
Gross Profit · quarterly18.3 bn
Funds Holding This Stock141 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.91% |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.68% |
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 8.42% |
| KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 8.04% |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.85% |
| SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 7.37% |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6.70% |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.63% |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 5.74% |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.67% |
| RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.21% |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.19% |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.70% |
| IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 4.60% |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.54% |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.52% |
| ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 4.46% |
| PAI | AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 4.43% |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.43% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.41% |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.40% |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 4.38% |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 4.38% |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.38% |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.34% |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.34% |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 4.29% |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 4.28% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.27% |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.27% |
Company Profile
1998 senesinde imzalanan 25 yıllık GSM lisansı ile yurtiçinde faaliyet gösteren Turkcell, yurtdışında da iştirakleri Kıbrıs Telekom, Astelit ve Fintur aracılığıyla KKTC, Ukrayna ve çeşitli Orta Asya ülkelerinde de mobil telekom hizmeti vermektedir.
Legal nameTurkcell
Sector—
Founded05.10.1993
Phone(0212)3131000
AddressAydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul