TATGDTat Gıda
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri4,8 mlr
Brüt Kâr737 mn
Faaliyet Kârı288 mn
Dönem Net Kârı341 mn
Toplam Varlık13,9 mlr
Özkaynaklar8,5 mlr
Dönen Varlık6,6 mlr
Kısa Vad. Yük.4,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,60
Asit-Test Oranı0,92
Borç / Özkaynak0,65
Brüt Marj15,23%
Faaliyet Marjı5,94%
Net Marj7,03%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)4,03%
Aktif Kârlılığı (ROA)2,45%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Zarardan kâra geçti — önceki yıl aynı çeyrek zarar, son çeyrek kâr
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik2,5 mlr
Net Kâr · çeyreklik224 mn
Brüt Kâr · çeyreklik369 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar21 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KHB | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,82 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,59 |
| BAG | BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | %4,50 |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,04 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,03 |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,55 |
| GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,05 |
| HFR | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,97 |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,86 |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,51 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,29 |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | %2,11 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,47 |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,36 |
| ODG | ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,99 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,38 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,35 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,21 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,13 |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,04 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
İlgili Haberlerson 1
Şirket Künyesi
Salça ve her nevi Konserve üretimi ve satışı.
ÜnvanTat Gıda
Sektör—
Kuruluş03.10.1967
Telefon(0216)4300000
Adres4B Plaza, Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 22-26 İç Kapı No: 21 34768 Ümraniye/İ