SOKMŞok Marketler
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue76.3 bn
Gross Profit15.2 bn
Operating Profit-3.7 bn
Net Profit for the Period-736 mn
Total Assets116 bn
Shareholders' Equity38.1 bn
Current Assets51.8 bn
Short-term Liabilities61.0 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio0.85
Quick Ratio0.24
Debt / Equity2.04
Gross Margin19.88%
Operating Margin-4.88%
Net Margin-0.96%
Return on Equity (ROE)-1.93%
Return on Assets (ROA)-0.64%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly76.3 bn
Net Profit · quarterly-736 mn
Gross Profit · quarterly15.2 bn
Funds Holding This Stock29 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.91% |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 7.51% |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.74% |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.85% |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.62% |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.46% |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.77% |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.68% |
| OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.61% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.36% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.93% |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.86% |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.81% |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.76% |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.65% |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.32% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.29% |
| OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.25% |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.23% |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.77% |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.54% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.38% |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.37% |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.36% |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.26% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.23% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.17% |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.11% |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.07% |
Related Newslatest 4
Company Profile
Her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti market işletmeciliği.
Legal nameŞok Marketler
Sector—
Founded11.08.1999
Phone(0850)2211100
AddressKısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul