SELECSelçuk Ecza Deposu
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue51.9 bn
Gross Profit6.1 bn
Operating Profit3.1 bn
Net Profit for the Period1.5 bn
Total Assets97.6 bn
Shareholders' Equity34.5 bn
Current Assets84.5 bn
Short-term Liabilities61.9 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.37
Quick Ratio1.06
Debt / Equity1.83
Gross Margin11.81%
Operating Margin5.93%
Net Margin2.96%
Return on Equity (ROE)4.47%
Return on Assets (ROA)1.58%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly51.9 bn
Net Profit · quarterly1.5 bn
Gross Profit · quarterly6.1 bn
Funds Holding This Stock31 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 9.73% |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.49% |
| SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 5.39% |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.14% |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 4.59% |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.45% |
| GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 4.18% |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.05% |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.03% |
| KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.90% |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.33% |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.26% |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.26% |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.21% |
| KUD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 3.00% |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.98% |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.58% |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 2.52% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.39% |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.23% |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.16% |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.00% |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.73% |
| PUK | PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.66% |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.63% |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.17% |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.06% |
| TIL | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.00% |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.64% |
| KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 0.34% |
Company Profile
İlaç üretici firmalar ile hastane ve eczaneler arasındaki ilaç dağıtımının koordine edilmesi.
Legal nameSelçuk Ecza Deposu
Sector—
Founded29.12.1970
Phone(0216)5540554
AddressKuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul