KCHOLKoç Holding
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue494 bn
Gross Profit131 bn
Operating Profit27.9 bn
Net Profit for the Period2.1 bn
Total Assets5,748 bn
Shareholders' Equity1,144 bn
Current Assets3,297 bn
Short-term Liabilities3,812 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio0.86
Quick Ratio0.81
Debt / Equity4.02
Gross Margin26.42%
Operating Margin5.66%
Net Margin0.42%
Return on Equity (ROE)0.18%
Return on Assets (ROA)0.04%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Turned profitable — a loss in the same quarter last year, a profit in the latest quarter
Last 8 Periods
Revenue · quarterly494 bn
Net Profit · quarterly2.1 bn
Gross Profit · quarterly131 bn
Funds Holding This Stock127 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.29% |
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.55% |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.82% |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.77% |
| BFT | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.32% |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 9.04% |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.82% |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.57% |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.39% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.99% |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 6.95% |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 6.20% |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.03% |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.30% |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.25% |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.93% |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.90% |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.72% |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.62% |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.49% |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.48% |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 4.45% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.39% |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.35% |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.32% |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.31% |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.30% |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.29% |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.29% |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.28% |
Related Newslatest 6
Company Profile
Koç Grubu, gelirler, ihracat, çalışan sayısı, ödenen vergiler ve piyasa değeri açısından Türkiye'nin en büyük sanayi ve hizmet grubudurGrubun kombine gelirleri Türkiye'nin GSYİH'sının %8'ine tekabül ediyor ve ihracat miktarı, Türkiye'nin toplam ihracatının %7'sini oluşturuyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Koç Holding ve halka açık şirketleri BIST100 Endeksi'nde işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin %21'ini oluşturmaktadır.
Legal nameKoç Holding
Sector—
Founded06.12.1963
Phone(0216)5310000
AddressNakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL