XTUMY
BIST Tüm-100
460 üye · toplam piyasa değeri 7.306 mlr TL
76.555,19
%-0,01
%+1,53
%+2,11
%+37,95
▲ 77.340▼ 50.048
Üye Hisseler460 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Holding AS | 329,50 | %-9,97 | 587,03 | 162,24 | 1.098 mlr | 1,5 mlr | %15,03 | |
| Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi C | 492.375,00 | %0,00 | 571,10 | 103,30 | 344 mlr | 3,0 mn | %4,70 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 4.477,50 | %+8,41 | — | 71,13 | 295 mlr | 1,2 mlr | %4,03 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 53,50 | %-0,37 | 23,55 | 1,10 | 156 mlr | 81,0 mn | %2,13 | |
| Investco Holding A.S. | 742,00 | %+0,95 | 55,48 | 5,16 | 138 mlr | 107 mn | %1,89 | |
| Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 193,30 | %+1,74 | 2,17 | 1,47 | 133 mlr | 3,0 mlr | %1,82 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 212,00 | %+1,78 | 111,44 | 3,82 | 129 mlr | 917 mn | %1,77 | |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 11.462,50 | %+0,55 | 22,76 | 5,01 | 128 mlr | 76,5 mn | %1,75 | |
| Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 48,66 | %+0,12 | 26,61 | 10,52 | 97,0 mlr | 1,6 mlr | %1,33 | |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 92,85 | %-0,38 | 11,28 | 0,64 | 93,1 mlr | 85,1 mn | %1,27 | |
| AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sir | 35,24 | %-0,90 | 23,46 | 0,68 | 86,6 mlr | 195 mn | %1,19 | |
| Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 17,90 | %-0,11 | 10,98 | 0,96 | 84,1 mlr | 23,8 mn | %1,15 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,10 | %-0,50 | 21,80 | 1,49 | 83,9 mlr | 57,0 mn | %1,15 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.747,00 | %+0,46 | 167,93 | 30,46 | 81,5 mlr | 15,4 mn | %1,12 | |
| Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 40,80 | %+1,19 | 4,74 | 0,85 | 80,5 mlr | 106 mn | %1,10 | |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,74 | %-0,07 | 29,23 | 9,06 | 73,8 mlr | 3,4 mlr | %1,01 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 201,40 | %+1,72 | 3,63 | 0,45 | 65,5 mlr | 276 mn | %0,90 | |
| TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 254,50 | %+2,25 | 27,53 | 2,68 | 65,0 mlr | 364 mn | %0,89 | |
| LDR Turizm A.S. | 71,10 | %-10,00 | 9,26 | 3,84 | 65,0 mlr | 546 mn | %0,89 | |
| Lydia Holding A.S. | 180,60 | %-0,88 | — | 9,37 | 64,1 mlr | 54,5 mn | %0,88 | |
| Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | 98,30 | %+2,45 | 24,01 | 1,74 | 60,9 mlr | 306 mn | %0,83 | |
| Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | 104,60 | %+4,70 | — | 16,87 | 57,6 mlr | 252 mn | %0,79 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 267,50 | %+4,39 | 11,65 | 0,82 | 56,3 mlr | 424 mn | %0,77 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 132,00 | %-0,68 | — | 1,61 | 55,3 mlr | 255 mn | %0,76 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 42,92 | %+2,00 | — | 0,52 | 55,3 mlr | 202 mn | %0,76 | |
| Tera Financial Investments Holding | 1.847,00 | %+0,49 | 496,91 | 270,95 | 55,1 mlr | 212 mn | %0,75 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.540,00 | %+10,00 | — | 72,13 | 54,6 mlr | 4,3 mlr | %0,75 | |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Orta | 229,90 | %+3,19 | 9,69 | 1,89 | 52,2 mlr | 43,9 mn | %0,71 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 122,50 | %+3,20 | 7,42 | 3,79 | 51,0 mlr | 160 mn | %0,70 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 198,30 | %+5,53 | 50,23 | 7,35 | 49,6 mlr | 215 mn | %0,68 | |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tica | 25,02 | %+8,78 | 15,03 | 1,85 | 45,9 mlr | 604 mn | %0,63 | |
| Mogan Enerji Yatirim Holding | 20,20 | %+7,56 | — | 0,59 | 45,8 mlr | 2,3 mlr | %0,63 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 234,60 | %-1,14 | 76,66 | 1,65 | 45,4 mlr | 99,2 mn | %0,62 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 244,60 | %+0,82 | 7,18 | 4,21 | 43,7 mlr | 27,2 mn | %0,60 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 409,00 | %+2,25 | — | 16,00 | 43,1 mlr | 616 mn | %0,59 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 132,80 | %-0,15 | 15,76 | 1,70 | 42,9 mlr | 11,5 mn | %0,59 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 411,00 | %+0,74 | — | 2,41 | 40,8 mlr | 51,9 mn | %0,56 | |
| Verusa Holding AS | 545,00 | %+1,49 | — | 8,12 | 37,6 mlr | 39,1 mn | %0,51 | |
| Celebi Hava Servisi A.S. | 1.451,00 | %-1,02 | 11,20 | 4,32 | 35,6 mlr | 33,8 mn | %0,49 | |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortaklig | 322,00 | %-0,92 | — | 1,12 | 34,1 mlr | 82,9 mn | %0,47 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 39,98 | %-1,33 | 20,41 | 7,29 | 33,6 mlr | 421 mn | %0,46 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 217,90 | %-1,40 | 1.258,08 | 1,44 | 33,2 mlr | 6,1 mn | %0,45 | |
| Global Yatirim Holding A.S. | 16,70 | %-0,18 | 6,16 | 2,02 | 32,4 mlr | 49,8 mn | %0,44 | |
| Anel Elektrik Proje Taahhut ve Tica | 114,00 | %-5,55 | — | 13,27 | 32,0 mlr | 189 mn | %0,44 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 45,02 | %+1,17 | 9,74 | 0,94 | 31,1 mlr | 16,6 mn | %0,43 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,60 | %-0,40 | — | 6,09 | 29,1 mlr | 153 mn | %0,40 | |
| Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 55,05 | %+5,26 | — | 1,80 | 28,5 mlr | 118 mn | %0,39 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 23,40 | %-1,76 | 18,57 | 0,44 | 28,5 mlr | 184 mn | %0,39 | |
| Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 111,00 | %-1,94 | 11,38 | 1,24 | 28,3 mlr | 40,5 mn | %0,39 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 14,90 | %+0,95 | 103,91 | 2,09 | 28,3 mlr | 228 mn | %0,39 | |
| Ray Sigorta A.S. | 159,30 | %-2,27 | 6,77 | 2,78 | 26,6 mlr | 20,3 mn | %0,36 | |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A. | 26,14 | %-0,68 | — | 0,43 | 25,2 mlr | 43,8 mn | %0,35 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 74,90 | %-2,47 | 30,04 | 4,11 | 24,8 mlr | 236 mn | %0,34 | |
| Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. | 13.042,50 | %-0,08 | 24,33 | 7,52 | 24,7 mlr | 30,9 mn | %0,34 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 141,50 | %-2,41 | 16,89 | 3,91 | 24,5 mlr | 271 mn | %0,33 | |
| Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A | 58,95 | %-0,67 | — | 1,50 | 24,4 mlr | 52,9 mn | %0,33 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 78,85 | %+0,96 | — | 0,92 | 23,8 mlr | 10,5 mn | %0,33 | |
| Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,73 | %+0,72 | 7,45 | 0,48 | 23,3 mlr | 37,2 mn | %0,32 | |
| Net Holding A.S. | 45,62 | %-1,55 | 12,01 | 0,25 | 22,9 mlr | 109 mn | %0,31 | |
| CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticar | 174,00 | %-1,14 | — | — | 22,5 mlr | 159 mn | %0,31 | |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anon | 44,74 | %-0,40 | — | 3,23 | 22,5 mlr | 73,8 mn | %0,31 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 292,50 | %+4,65 | 29,91 | 23,88 | 22,4 mlr | 58,9 mn | %0,31 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 8,40 | %0,00 | 2,55 | 0,71 | 21,0 mlr | 109 mn | %0,29 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 133,20 | %-1,19 | — | 9,64 | 20,9 mlr | 314 mn | %0,29 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 51,75 | %-1,33 | 10,50 | 0,46 | 20,9 mlr | 39,7 mn | %0,29 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 46,74 | %+9,98 | 37,68 | 2,88 | 20,2 mlr | 249 mn | %0,28 | |
| Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri | 10,94 | %+0,55 | — | 3,92 | 19,8 mlr | 166 mn | %0,27 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 178,50 | %+1,19 | — | 11,20 | 19,8 mlr | 30,4 mn | %0,27 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 13,45 | %+3,22 | — | 1,06 | 19,5 mlr | 258 mn | %0,27 | |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS | 4,93 | %+2,07 | — | 0,51 | 19,5 mlr | 315 mn | %0,27 | |
| ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi | 21,40 | %-2,73 | 13,52 | 3,27 | 18,9 mlr | 27,5 mn | %0,26 | |
| Ecogreen Enerji Holding A.S. | 34,40 | %+0,64 | — | 1,01 | 18,5 mlr | 250 mn | %0,25 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 33,90 | %+0,59 | 15,15 | 1,84 | 18,4 mlr | 23,2 mn | %0,25 | |
| Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12,57 | %+0,40 | — | 0,26 | 18,2 mlr | 41,9 mn | %0,25 | |
| Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 4,78 | %-1,24 | 1,39 | 0,29 | 18,2 mlr | 84,2 mn | %0,25 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 66,10 | %-3,50 | 9,81 | 3,80 | 18,2 mlr | 248 mn | %0,25 | |
| Netcad Yazilim A.S. | 131,70 | %-0,30 | — | 4,80 | 18,1 mlr | 298 mn | %0,25 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.612,50 | %-1,23 | 89,15 | 3,67 | 17,8 mlr | 22,7 mn | %0,24 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 29,22 | %+2,60 | 11,55 | 1,03 | 16,8 mlr | 62,5 mn | %0,23 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.525,00 | %0,00 | — | 14,73 | 16,8 mlr | 44,0 mn | %0,23 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,85 | %-3,04 | 129,32 | 8,15 | 16,6 mlr | 432 mn | %0,23 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.230,00 | %-0,66 | — | 1,95 | 16,6 mlr | 33,9 mn | %0,23 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 4.377,50 | %+0,40 | — | 48,81 | 16,4 mlr | 24,1 mn | %0,22 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 23,50 | %+1,91 | — | 0,40 | 16,3 mlr | 46,5 mn | %0,22 | |
| Polisan Holding AS | 21,04 | %+0,19 | — | 1,09 | 15,9 mlr | 19,7 mn | %0,22 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 43,10 | %+1,41 | 69,87 | 4,47 | 15,8 mlr | 455 mn | %0,22 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 41,80 | %-1,97 | 258,66 | 2,62 | 15,7 mlr | 84,0 mn | %0,21 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 14,83 | %-1,85 | 21,14 | 1,70 | 15,5 mlr | 57,2 mn | %0,21 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 154,20 | %-0,26 | — | 1,35 | 15,5 mlr | 9,9 mn | %0,21 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 125,20 | %-0,32 | 97,16 | 21,92 | 15,4 mlr | 13,0 mn | %0,21 | |
| Kuzey Boru A.S. | 24,42 | %-1,21 | 23,88 | 2,86 | 14,8 mlr | 80,2 mn | %0,20 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 88,45 | %-2,59 | 78,73 | 2,78 | 14,5 mlr | 42,1 mn | %0,20 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 187,00 | %-2,86 | — | 4,80 | 14,4 mlr | 461 mn | %0,20 | |
| Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,48 | %+9,95 | — | 3,70 | 14,3 mlr | 845 mn | %0,20 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 162,60 | %0,00 | 8,50 | 0,84 | 14,1 mlr | 8,8 mn | %0,19 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 237,00 | %-1,54 | 122,83 | 5,11 | 14,0 mlr | 127 mn | %0,19 | |
| Is Finansal Kiralama A.S. | 20,00 | %+0,15 | 3,40 | 1,00 | 13,9 mlr | 51,0 mn | %0,19 | |
| Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve | 45,88 | %-0,65 | — | 3,17 | 13,9 mlr | 96,2 mn | %0,19 | |
| Deva Holding A.S. | 68,05 | %-1,66 | — | 0,47 | 13,8 mlr | 21,5 mn | %0,19 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,00 | %-0,27 | — | 3,07 | 13,8 mlr | 367 mn | %0,19 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 71,85 | %+3,23 | — | 0,87 | 13,5 mlr | 197 mn | %0,19 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 18,72 | %-0,05 | 4,40 | 1,35 | 13,5 mlr | 49,6 mn | %0,18 | |
| GALATA WIND ENERJI A.S. | 23,90 | %-1,73 | 15,42 | 0,82 | 13,1 mlr | 77,0 mn | %0,18 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,25 | %-3,27 | 15,76 | 0,23 | 13,1 mlr | 38,0 mn | %0,18 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 138,40 | %+0,80 | 16,85 | 3,21 | 12,9 mlr | 96,8 mn | %0,18 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 44,98 | %+4,65 | — | 16,79 | 12,9 mlr | 109 mn | %0,18 | |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ti | 50,80 | %-0,20 | 36,12 | 0,81 | 12,8 mlr | 11,1 mn | %0,18 | |
| Koc Metalurji AS | 5,48 | %+1,11 | — | 1,05 | 12,8 mlr | 309 mn | %0,18 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 55,65 | %-3,13 | — | 1,95 | 12,7 mlr | 113 mn | %0,17 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 24,54 | %-0,49 | — | 1,96 | 12,7 mlr | 17,1 mn | %0,17 | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. | 133,90 | %-2,12 | — | 4,30 | 12,7 mlr | 193 mn | %0,17 | |
| Creditwest Faktoring A.S. | 37,82 | %-10,00 | 9,28 | 6,17 | 12,6 mlr | 124 mn | %0,17 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 24,74 | %+2,23 | 7,37 | 1,53 | 12,5 mlr | 295 mn | %0,17 | |
| Big Medya Teknoloji A.S. | 375,00 | %+2,46 | 354,31 | 8,70 | 12,4 mlr | 202 mn | %0,17 | |
| Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 35,58 | %-3,73 | — | 0,77 | 12,3 mlr | 5,3 mn | %0,17 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,52 | %+0,32 | — | 0,89 | 12,2 mlr | 338 mn | %0,17 | |
| Tatlipinar Enerji Uretim A.S. | 10,44 | %-3,06 | 51,76 | 2,05 | 12,1 mlr | 145 mn | %0,17 | |
| TAPDI OKSIJEN OZEL SAGLIK VE EGITIM | 30,00 | %+1,08 | 15,68 | 1,35 | 11,9 mlr | 104 mn | %0,16 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 25,34 | %-1,40 | 12,05 | 1,64 | 11,8 mlr | 32,6 mn | %0,16 | |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 38,88 | %+0,41 | 28,72 | 3,69 | 11,6 mlr | 26,1 mn | %0,16 | |
| Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler | 464,00 | %-0,05 | — | 2,22 | 11,6 mlr | 27,9 mn | %0,16 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,6 mlr | 282 mn | %0,16 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 3,83 | %-1,03 | — | 0,26 | 11,5 mlr | 27,8 mn | %0,16 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 40,02 | %-3,15 | — | 2,10 | 11,3 mlr | 173 mn | %0,15 | |
| Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik | 13,92 | %-0,78 | — | 2,04 | 11,3 mlr | 266 mn | %0,15 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 63,90 | %-4,05 | — | 1,07 | 11,2 mlr | 166 mn | %0,15 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 7,28 | %-0,95 | 45,70 | 3,49 | 11,0 mlr | 423 mn | %0,15 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 10,04 | %-0,59 | 13,67 | 0,69 | 11,0 mlr | 35,9 mn | %0,15 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 97,10 | %+2,10 | — | 1,47 | 11,0 mlr | 169 mn | %0,15 | |
| Turcas Holding A.S. | 42,66 | %-0,09 | 7,88 | 0,67 | 10,9 mlr | 33,5 mn | %0,15 | |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi | 66,75 | %-1,55 | — | 1,00 | 10,8 mlr | 6,5 mn | %0,15 | |
| Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. | 34,38 | %-4,92 | 4,99 | 0,79 | 10,8 mlr | 28,2 mn | %0,15 | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A | 69,15 | %+9,94 | — | 6,63 | 10,7 mlr | 773 mn | %0,15 | |
| Aksigorta AS | 6,52 | %-1,66 | 4,58 | 1,22 | 10,7 mlr | 49,2 mn | %0,15 | |
| Garanti Faktoring A.S. | 26,64 | %-0,22 | 4,04 | 1,57 | 10,6 mlr | 27,8 mn | %0,15 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 15,00 | %-0,66 | — | 1,47 | 10,6 mlr | 44,3 mn | %0,14 | |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,68 | %-1,11 | 5,59 | 0,29 | 10,6 mlr | 32,3 mn | %0,14 | |
| Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve | 12,54 | %-0,08 | — | 1,53 | 10,4 mlr | 23,2 mn | %0,14 | |
| Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 38,06 | %-0,78 | 5,67 | 1,27 | 10,3 mlr | 128 mn | %0,14 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 25,60 | %-3,76 | — | 2,24 | 10,3 mlr | 118 mn | %0,14 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 21,00 | %+0,10 | 141,41 | 2,67 | 10,2 mlr | 96,7 mn | %0,14 | |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. | 6,23 | %-1,42 | 4,44 | 1,78 | 10,1 mlr | 40,9 mn | %0,14 | |
| KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 9,70 | %-3,48 | — | 7,09 | 10,1 mlr | 121 mn | %0,14 | |
| Manas Enerji Yonetimi Sanayi ve Tic | 30,00 | %-0,79 | — | 13,42 | 10,0 mlr | 665 mn | %0,14 | |
| Vakif Faktoring A.S. | 11,11 | %+0,18 | — | 1,36 | 10,0 mlr | 50,4 mn | %0,14 | |
| Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 25,12 | %-2,64 | — | 0,36 | 9,9 mlr | 77,6 mn | %0,14 | |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticar | 459,25 | %-0,11 | — | 3,19 | 9,7 mlr | 38,9 mn | %0,13 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 10,63 | %-3,36 | — | 2,02 | 9,6 mlr | 156 mn | %0,13 | |
| Ege Gubre Sanayii A.S. | 94,95 | %+0,05 | 14,09 | 0,99 | 9,5 mlr | 34,3 mn | %0,13 | |
| Tumosan Motor Ve Traktor Sanayi AS | 80,60 | %-1,04 | — | 0,60 | 9,4 mlr | 32,9 mn | %0,13 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 5,84 | %+0,52 | — | 0,24 | 9,3 mlr | 44,3 mn | %0,13 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 387,25 | %+0,06 | — | 4,64 | 9,3 mlr | 9,9 mn | %0,13 | |
| Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticar | 18,65 | %+1,91 | — | 4,31 | 9,1 mlr | 51,6 mn | %0,13 | |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 241,60 | %-0,54 | 14,54 | 0,85 | 9,1 mlr | 7,7 mn | %0,12 | |
| Soenmez Filament Sentetik Iplik ve | 123,00 | %+0,57 | — | 1,95 | 9,1 mlr | 1,7 mn | %0,12 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 76,30 | %-1,29 | — | 2,28 | 9,0 mlr | 39,1 mn | %0,12 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 10,09 | %+1,41 | 15,88 | 1,14 | 9,0 mlr | 119 mn | %0,12 | |
| BIotrend Cevre ve EnerjI Yatirimlar | 17,98 | %+0,45 | — | 2,75 | 8,9 mlr | 142 mn | %0,12 | |
| Ayen Enerji A.S. | 33,34 | %+4,58 | 37,55 | 0,50 | 8,8 mlr | 51,0 mn | %0,12 | |
| Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,54 | %+0,40 | 11,66 | 0,32 | 8,7 mlr | 13,6 mn | %0,12 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 46,84 | %-3,82 | 37,57 | 1,51 | 8,7 mlr | 34,5 mn | %0,12 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 431,50 | %+0,06 | — | 4,35 | 8,6 mlr | 26,8 mn | %0,12 | |
| Marmaris Altinyunus Turistik Tesisl | 980,00 | %-0,81 | 257,00 | 1,58 | 8,3 mlr | 21,3 mn | %0,11 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 12,35 | %-0,96 | 14,48 | 0,44 | 8,3 mlr | 18,3 mn | %0,11 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 2,04 | %-0,97 | 10,24 | 0,34 | 8,2 mlr | 34,7 mn | %0,11 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 22,96 | %-2,38 | 18,78 | 0,74 | 8,2 mlr | 76,0 mn | %0,11 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,21 | %-0,32 | 29,93 | 0,67 | 8,1 mlr | 14,9 mn | %0,11 | |
| Cates Elektrik Uretim Anonim Sirket | 49,32 | %+0,94 | 6,25 | 0,61 | 8,1 mlr | 136 mn | %0,11 | |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | 99,55 | %-1,04 | 10,38 | 1,71 | 8,0 mlr | 128 mn | %0,11 | |
| Ihlas Haber Ajansi SA | 48,22 | %-1,59 | — | 26,32 | 8,0 mlr | 31,2 mn | %0,11 | |
| Mopas Marketcilik Gida Sanayi Ve Ti | 28,82 | %-0,41 | 35,97 | 1,46 | 7,9 mlr | 80,8 mn | %0,11 | |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,42 | %0,00 | 3,18 | 0,26 | 7,9 mlr | 20,9 mn | %0,11 | |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhend | 10,60 | %+1,63 | 10,96 | 1,04 | 7,8 mlr | 33,4 mn | %0,11 | |
| Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.S. | 11,31 | %-0,18 | 7,41 | 1,28 | 7,8 mlr | 24,1 mn | %0,11 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 707,50 | %-1,74 | — | 3,76 | 7,8 mlr | 39,8 mn | %0,11 | |
| Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon U | 63,00 | %+7,14 | 60,94 | 2,34 | 7,8 mlr | 332 mn | %0,11 | |
| Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi | 1,75 | %-1,13 | — | 2,19 | 7,7 mlr | 202 mn | %0,11 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 29,52 | %-0,07 | — | 5,91 | 7,7 mlr | 47,4 mn | %0,11 | |
| BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAV | 114,60 | %+1,51 | 3,23 | 2,82 | 7,6 mlr | 143 mn | %0,10 | |
| Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | 5,04 | %-0,40 | — | 0,41 | 7,5 mlr | 10,9 mn | %0,10 | |
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | 10,03 | %-2,62 | — | 0,50 | 7,5 mlr | 41,8 mn | %0,10 | |
| GELECEK VARLIK YONETIMI A.S | 51,85 | %-2,17 | 4,68 | 1,71 | 7,4 mlr | 22,9 mn | %0,10 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 51,05 | %+1,09 | 35,21 | 1,65 | 7,4 mlr | 78,6 mn | %0,10 | |
| Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futb | 1,00 | %+2,04 | — | 0,57 | 7,4 mlr | 1,0 mlr | %0,10 | |
| E-Data Teknoloji Pazarlama AS | 19,15 | %+4,64 | — | 8,36 | 7,3 mlr | 193 mn | %0,10 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 33,96 | %-0,24 | — | 8,46 | 7,3 mlr | 24,1 mn | %0,10 | |
| Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 8,80 | %-3,40 | — | 6,42 | 7,3 mlr | 104 mn | %0,10 | |
| Vakif Finansal Kiralama AS | 1,20 | %-0,83 | 4,28 | 0,92 | 7,3 mlr | 34,4 mn | %0,10 | |
| Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve | 19,92 | %-0,70 | — | 0,52 | 7,2 mlr | 26,4 mn | %0,10 | |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 6,68 | %0,00 | 11,84 | 0,88 | 7,2 mlr | 74,3 mn | %0,10 | |
| ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,09 | %+1,56 | 1,30 | 0,27 | 7,1 mlr | 36,8 mn | %0,10 | |
| Z Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | 33,78 | %-0,06 | — | 2,25 | 7,1 mlr | 80,9 mn | %0,10 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 50,75 | %-1,26 | — | 1,03 | 7,1 mlr | 9,6 mn | %0,10 | |
| Inveo Yatirim Holding AS | 7,10 | %+0,28 | — | 0,69 | 7,1 mlr | 38,6 mn | %0,10 | |
| KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A. | 5,39 | %-0,92 | — | 1,46 | 7,1 mlr | 41,3 mn | %0,10 | |
| Cagdas Cam Sanayi ve Ticaret AS | 40,16 | %-2,05 | 14,68 | 1,32 | 6,9 mlr | 122 mn | %0,09 | |
