XSIST
BIST İstanbul
158 üye · toplam piyasa değeri 7.152 mlr TL
18.760,14
%-0,80
%+1,88
%+3,26
%+24,08
▲ 18.969▼ 13.564
Üye Hisseler158 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Holding AS | 329,50 | %-9,97 | 587,03 | 162,24 | 1.098 mlr | 1,5 mlr | %15,35 | |
| Koc Holding A.S. | 206,00 | %+3,57 | 22,17 | 0,73 | 504 mlr | 6,9 mlr | %7,05 | |
| Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 87,10 | %+1,46 | 14,30 | 1,33 | 503 mlr | 1,4 mlr | %7,04 | |
| Turk Hava Yollari A.O. | 314,00 | %-3,01 | 3,32 | 0,45 | 447 mlr | 22,2 mlr | %6,25 | |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret v | 2.745,00 | %-5,51 | — | 136,47 | 321 mlr | 2,8 mlr | %4,49 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 87,95 | %+0,86 | 14,08 | 2,95 | 244 mlr | 358 mn | %3,41 | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 105,10 | %-2,32 | 12,44 | 0,79 | 235 mlr | 2,1 mlr | %3,28 | |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 89,10 | %+0,22 | 25,46 | 0,49 | 187 mlr | 2,7 mlr | %2,61 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 431,00 | %+4,23 | 19,08 | 4,04 | 138 mlr | 1,5 mlr | %1,93 | |
| Investco Holding A.S. | 742,00 | %+0,95 | 55,48 | 5,16 | 138 mlr | 107 mn | %1,93 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 212,00 | %+1,78 | 111,44 | 3,82 | 129 mlr | 917 mn | %1,81 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 113,00 | %+3,20 | 26,39 | 1,32 | 129 mlr | 625 mn | %1,81 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 21,32 | %-1,02 | 14,52 | 1,06 | 128 mlr | 1,0 mlr | %1,78 | |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S | 42,44 | %0,00 | 11,33 | 0,49 | 126 mlr | 1,9 mlr | %1,76 | |
| KILER HOLDING A.S. | 77,85 | %+2,23 | 93,06 | 3,63 | 124 mlr | 140 mn | %1,73 | |
| Aksa Enerji Uretim A.S. | 96,15 | %+1,37 | 31,93 | 1,84 | 116 mlr | 444 mn | %1,63 | |
| TAV Havalimanlari Holding A.S. | 284,00 | %-0,70 | 19,56 | 1,26 | 103 mlr | 655 mn | %1,44 | |
| Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 48,66 | %+0,12 | 26,61 | 10,52 | 97,0 mlr | 1,6 mlr | %1,36 | |
| AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sir | 35,24 | %-0,90 | 23,46 | 0,68 | 86,6 mlr | 195 mn | %1,21 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,10 | %-0,50 | 21,80 | 1,49 | 83,9 mlr | 57,0 mn | %1,17 | |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anon | 171,00 | %+1,54 | — | 41,35 | 82,7 mlr | 1,9 mlr | %1,16 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.747,00 | %+0,46 | 167,93 | 30,46 | 81,5 mlr | 15,4 mn | %1,14 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Si | 156,50 | %-1,51 | 9,07 | 0,68 | 79,4 mlr | 1,6 mlr | %1,11 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 406,00 | %-1,28 | 13,39 | 1,94 | 78,6 mlr | 522 mn | %1,10 | |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI S | 575,50 | %+4,16 | 44,59 | 2,07 | 78,3 mlr | 1,1 mlr | %1,10 | |
| Enerya Enerji A.S. | 8,47 | %-3,20 | 14,54 | 1,24 | 76,9 mlr | 249 mn | %1,08 | |
| Arcelik A.S. | 98,10 | %+0,67 | — | 0,85 | 65,8 mlr | 92,1 mn | %0,92 | |
| TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 254,50 | %+2,25 | 27,53 | 2,68 | 65,0 mlr | 364 mn | %0,91 | |
| LDR Turizm A.S. | 71,10 | %-10,00 | 9,26 | 3,84 | 65,0 mlr | 546 mn | %0,91 | |
| Lydia Holding A.S. | 180,60 | %-0,88 | — | 9,37 | 64,1 mlr | 54,5 mn | %0,90 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 185,10 | %+9,98 | — | 1,88 | 60,0 mlr | 2,1 mlr | %0,84 | |
| Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | 104,60 | %+4,70 | — | 16,87 | 57,6 mlr | 252 mn | %0,81 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 267,50 | %+4,39 | 11,65 | 0,82 | 56,3 mlr | 424 mn | %0,79 | |
| Tera Financial Investments Holding | 1.847,00 | %+0,49 | 496,91 | 270,95 | 55,1 mlr | 212 mn | %0,77 | |
| EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finan | 68,95 | %-1,29 | — | 0,71 | 47,9 mlr | 239 mn | %0,67 | |
| Borusan Yatirim ve Pazarlama AS | 1.771,00 | %+2,37 | 10,93 | 1,36 | 47,5 mlr | 87,7 mn | %0,66 | |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tica | 25,02 | %+8,78 | 15,03 | 1,85 | 45,9 mlr | 604 mn | %0,64 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 234,60 | %-1,14 | 76,66 | 1,65 | 45,4 mlr | 99,2 mn | %0,64 | |
| Alarko Holding A.S. | 101,10 | %-2,69 | 23,67 | 0,53 | 42,6 mlr | 366 mn | %0,59 | |
| Verusa Holding AS | 545,00 | %+1,49 | — | 8,12 | 37,6 mlr | 39,1 mn | %0,53 | |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret An | 191,80 | %+2,02 | 14,56 | 0,62 | 37,2 mlr | 195 mn | %0,52 | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 21,08 | %+2,23 | 18,71 | 0,41 | 36,2 mlr | 184 mn | %0,51 | |
| Celebi Hava Servisi A.S. | 1.451,00 | %-1,02 | 11,20 | 4,32 | 35,6 mlr | 33,8 mn | %0,50 | |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servi | 340,75 | %-0,29 | 11,46 | 2,80 | 34,9 mlr | 101 mn | %0,49 | |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortaklig | 322,00 | %-0,92 | — | 1,12 | 34,1 mlr | 82,9 mn | %0,48 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 39,98 | %-1,33 | 20,41 | 7,29 | 33,6 mlr | 421 mn | %0,47 | |
| Global Yatirim Holding A.S. | 16,70 | %-0,18 | 6,16 | 2,02 | 32,4 mlr | 49,8 mn | %0,45 | |
| Anel Elektrik Proje Taahhut ve Tica | 114,00 | %-5,55 | — | 13,27 | 32,0 mlr | 189 mn | %0,45 | |
| Grainturk Holding A.S. | 240,50 | %+0,63 | 16,74 | 3,02 | 29,9 mlr | 292 mn | %0,42 | |
| Kuyas Yatirim A.S. | 67,80 | %+1,27 | — | 15,30 | 25,1 mlr | 297 mn | %0,35 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 74,90 | %-2,47 | 30,04 | 4,11 | 24,8 mlr | 236 mn | %0,35 | |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | 8,60 | %-1,15 | 28,76 | 1,29 | 23,1 mlr | 493 mn | %0,32 | |
| Net Holding A.S. | 45,62 | %-1,55 | 12,01 | 0,25 | 22,9 mlr | 109 mn | %0,32 | |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anon | 44,74 | %-0,40 | — | 3,23 | 22,5 mlr | 73,8 mn | %0,31 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 133,20 | %-1,19 | — | 9,64 | 20,9 mlr | 314 mn | %0,29 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 178,50 | %+1,19 | — | 11,20 | 19,8 mlr | 30,4 mn | %0,28 | |
| Fenerbahce Futbol A.S. | 3,02 | %-0,33 | — | 2,11 | 18,9 mlr | 300 mn | %0,26 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,85 | %-3,04 | 129,32 | 8,15 | 16,6 mlr | 432 mn | %0,23 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 4.377,50 | %+0,40 | — | 48,81 | 16,4 mlr | 24,1 mn | %0,23 | |
| Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 15,69 | %-0,57 | 123,54 | 3,12 | 15,8 mlr | 217 mn | %0,22 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 14,83 | %-1,85 | 21,14 | 1,70 | 15,5 mlr | 57,2 mn | %0,22 | |
| Galatasaray Sportif Sinai Veticari | 0,99 | %+2,06 | — | 0,84 | 13,1 mlr | 169 mn | %0,18 | |
| Pasifik Teknoloji AS | 19,25 | %-0,72 | 26,27 | 3,28 | 13,1 mlr | 156 mn | %0,18 | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. | 133,90 | %-2,12 | — | 4,30 | 12,7 mlr | 193 mn | %0,18 | |
| Big Medya Teknoloji A.S. | 375,00 | %+2,46 | 354,31 | 8,70 | 12,4 mlr | 202 mn | %0,17 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,52 | %+0,32 | — | 0,89 | 12,2 mlr | 338 mn | %0,17 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 25,34 | %-1,40 | 12,05 | 1,64 | 11,8 mlr | 32,6 mn | %0,17 | |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 38,88 | %+0,41 | 28,72 | 3,69 | 11,6 mlr | 26,1 mn | %0,16 | |
| Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk M | 97,10 | %+2,10 | — | 1,47 | 11,0 mlr | 169 mn | %0,15 | |
| Turcas Holding A.S. | 42,66 | %-0,09 | 7,88 | 0,67 | 10,9 mlr | 33,5 mn | %0,15 | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A | 69,15 | %+9,94 | — | 6,63 | 10,7 mlr | 773 mn | %0,15 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 387,25 | %+0,06 | — | 4,64 | 9,3 mlr | 9,9 mn | %0,13 | |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | 99,55 | %-1,04 | 10,38 | 1,71 | 8,0 mlr | 128 mn | %0,11 | |
| Ihlas Haber Ajansi SA | 48,22 | %-1,59 | — | 26,32 | 8,0 mlr | 31,2 mn | %0,11 | |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhend | 10,60 | %+1,63 | 10,96 | 1,04 | 7,8 mlr | 33,4 mn | %0,11 | |
| Naturelgaz Sanayi Ve Ticaret A.S. | 11,31 | %-0,18 | 7,41 | 1,28 | 7,8 mlr | 24,1 mn | %0,11 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 707,50 | %-1,74 | — | 3,76 | 7,8 mlr | 39,8 mn | %0,11 | |
| Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi | 1,75 | %-1,13 | — | 2,19 | 7,7 mlr | 202 mn | %0,11 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 29,52 | %-0,07 | — | 5,91 | 7,7 mlr | 47,4 mn | %0,11 | |
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | 10,03 | %-2,62 | — | 0,50 | 7,5 mlr | 41,8 mn | %0,10 | |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 6,68 | %0,00 | 11,84 | 0,88 | 7,2 mlr | 74,3 mn | %0,10 | |
| Inveo Yatirim Holding AS | 7,10 | %+0,28 | — | 0,69 | 7,1 mlr | 38,6 mn | %0,10 | |
| Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | 17,73 | %-1,77 | — | 0,97 | 6,9 mlr | 138 mn | %0,10 | |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii Ano | 73,00 | %-2,08 | — | 0,41 | 6,4 mlr | 22,9 mn | %0,09 | |
| ATP Yazilim ve Teknoloji AS | 248,70 | %+2,30 | 3,19 | 4,44 | 6,1 mlr | 363 mn | %0,09 | |
| Ucay Muhendislik Enerji ve Iklimlen | 26,62 | %-0,37 | — | 2,79 | 6,0 mlr | 88,0 mn | %0,08 | |
| Dunya Holding Anonim Sirketi | 151,00 | %-2,58 | 6,90 | 3,76 | 5,7 mlr | 59,2 mn | %0,08 | |
| Merit Turizm Yatirim ve Isletmeleri | 16,21 | %-1,46 | 7,22 | 0,29 | 5,5 mlr | 14,7 mn | %0,08 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 12,43 | %-1,82 | — | 1,58 | 5,4 mlr | 63,0 mn | %0,07 | |
| Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ti | 13,40 | %-0,74 | 57,76 | 1,19 | 5,3 mlr | 17,3 mn | %0,07 | |
| Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 66,95 | %-2,69 | — | 8,99 | 5,3 mlr | 212 mn | %0,07 | |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi | 6,05 | %+1,68 | 12,03 | 2,74 | 5,3 mlr | 139 mn | %0,07 | |
| Best Brands Grup Enerji Yatirim as | 28,38 | %+1,50 | — | 1,23 | 5,3 mlr | 211 mn | %0,07 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,44 | %+1,24 | 16,91 | 0,70 | 5,2 mlr | 22,6 mn | %0,07 | |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve | 55,55 | %-2,03 | — | 1,22 | 5,1 mlr | 86,2 mn | %0,07 | |
| Kuvva Gida Ticaret ve Sanayi Yatiri | 162,00 | %-1,82 | — | 11,05 | 5,1 mlr | 66,0 mn | %0,07 | |
| PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA IN | 20,70 | %-0,77 | 8,96 | 0,54 | 5,1 mlr | 16,5 mn | %0,07 | |
| GSD Holding A.S. | 4,95 | %-1,39 | 75,11 | 0,33 | 4,8 mlr | 98,2 mn | %0,07 | |
| Intema Insaat ve Tesisat Malzemeler | 242,20 | %-1,86 | 152,27 | 5,05 | 4,7 mlr | 5,5 mn | %0,07 | |
| Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret A. | 4,36 | %-0,68 | — | 2,28 | 4,4 mlr | 12,7 mn | %0,06 | |
| Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik | 7,42 | %+1,92 | — | 1,92 | 4,3 mlr | 97,7 mn | %0,06 | |
| Netas Telekomunikasyon A.S. | 63,65 | %-2,68 | — | — | 4,2 mlr | 16,2 mn | %0,06 | |
| Kron Teknoloji AS | 25,22 | %+3,36 | 33,29 | 5,24 | 4,2 mlr | 61,9 mn | %0,06 | |
| DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirk | 9,37 | %-9,99 | — | 3,46 | 4,1 mlr | 175 mn | %0,06 | |
| Borlease Otomotiv AS | 5,60 | %-1,06 | — | — | 4,0 mlr | 23,5 mn | %0,06 | |
| Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Hol | 7,19 | %-0,96 | 17,43 | 0,76 | 3,9 mlr | 36,3 mn | %0,05 | |
| VBT Yazilim AS | 31,00 | %-6,06 | 24,45 | 3,43 | 3,9 mlr | 55,8 mn | %0,05 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 2,54 | %0,00 | — | 1,66 | 3,9 mlr | 21,4 mn | %0,05 | |
| Escort Teknoloji Yatirim A.S. | 5,94 | %+10,00 | 3,27 | 1,11 | 3,8 mlr | 78,6 mn | %0,05 | |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,36 | %-0,11 | — | 2,13 | 3,7 mlr | 75,6 mn | %0,05 | |
| PC Iletisim ve Medya Hizmetleri San | 33,04 | %+0,79 | 7,68 | 1,69 | 3,7 mlr | 52,0 mn | %0,05 | |
| Buyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Da | 6,55 | %-4,66 | 139,36 | 2,42 | 3,7 mlr | 51,6 mn | %0,05 | |
| Hun Yenilenebilir Enerji Uretim AS | 3,39 | %-1,45 | — | 0,69 | 3,4 mlr | 43,1 mn | %0,05 | |
| Birlesim Muhendislik Isitma Sogutma | 16,70 | %+9,94 | — | 2,32 | 3,4 mlr | 185 mn | %0,05 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM | 25,86 | %-1,07 | 15,50 | 1,36 | 3,4 mlr | 9,5 mn | %0,05 | |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic | 112,30 | %+1,54 | 49,36 | 8,68 | 3,3 mlr | 65,9 mn | %0,05 | |
| Mackolik Internet Hizmetleri Ticare | 32,50 | %+2,85 | 12,09 | 3,86 | 3,2 mlr | 39,2 mn | %0,04 | |
| Ihlas Holding A.S. | 1,02 | %-0,97 | — | 0,65 | 3,1 mlr | 42,0 mn | %0,04 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 11,84 | %+4,59 | — | 2,04 | 3,0 mlr | 63,0 mn | %0,04 | |
| Plastikkart Akilli Kart Iletisim Si | 119,20 | %-3,72 | 30,87 | 4,93 | 2,8 mlr | 36,4 mn | %0,04 | |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.S. | 27,06 | %-0,73 | 10,51 | 2,32 | 2,7 mlr | 25,8 mn | %0,04 | |
| TGS Dis Ticaret AS | 178,60 | %-1,60 | 43,72 | 7,43 | 2,6 mlr | 29,5 mn | %0,04 | |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Dan | 252,75 | %-4,53 | — | 9,32 | 2,5 mlr | 10,0 mn | %0,04 | |
| Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi | 5,10 | %+2,00 | — | 1,63 | 2,5 mlr | 10,2 mn | %0,04 | |
| Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve | 38,88 | %+5,31 | 4,58 | 0,33 | 2,4 mlr | 154 mn | %0,03 | |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urun | 9,20 | %-2,13 | — | 1,16 | 2,1 mlr | 22,5 mn | %0,03 | |
| Arena Bilgisayar AS | 20,18 | %-2,04 | — | 1,08 | 2,1 mlr | 27,4 mn | %0,03 | |
| Derluks Yatirim Holding AS | 10,40 | %+0,19 | — | 1,09 | 2,0 mlr | 57,6 mn | %0,03 | |
| GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat S | 13,50 | %+2,12 | 10,33 | 0,69 | 2,0 mlr | 211 mn | %0,03 | |
| Unlu Yatirim Holding A.S. | 10,90 | %-1,27 | — | 0,66 | 1,9 mlr | 8,3 mn | %0,03 | |
| Obase Bilgisayar ve Danismanlik Hiz | 40,62 | %-2,64 | 406,20 | 2,41 | 1,9 mlr | 23,6 mn | %0,03 | |
| Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri S | 33,80 | %-2,14 | 18,62 | 2,52 | 1,9 mlr | 18,7 mn | %0,03 | |
| Marka Yatirim Holding A.S. | 86,00 | %-2,38 | 40,24 | 8,75 | 1,8 mlr | 25,4 mn | %0,03 | |
| Guler Yatirim Holding A.S. | 3,00 | %-0,66 | 2,83 | 0,33 | 1,8 mlr | 11,4 mn | %0,03 | |
| Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizm | 2,26 | %-0,88 | 15,68 | 0,78 | 1,8 mlr | 12,8 mn | %0,02 | |
| Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarla | 23,64 | %-1,50 | — | 2,27 | 1,7 mlr | 12,5 mn | %0,02 | |
| Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret A | 8,23 | %-2,02 | 36,86 | 1,15 | 1,7 mlr | 21,9 mn | %0,02 | |
| Koroplast Temizlik Ambalaj Urunleri | 9,00 | %+0,78 | — | 1,68 | 1,6 mlr | 17,8 mn | %0,02 | |
| HOLDING A.S | 184,70 | %-4,30 | — | 2,17 | 1,5 mlr | 82,1 mn | %0,02 | |
| Denge Yatirim Holding AS | 2,31 | %-2,94 | — | 0,93 | 1,4 mlr | 31,6 mn | %0,02 | |
| Yukselen Celik AS | 2,78 | %-1,42 | 13,35 | 1,45 | 1,4 mlr | 15,8 mn | %0,02 | |
| Etiler Gida ve Ticari Yatirimlar Sa | 5,88 | %+0,17 | — | 2,66 | 1,4 mlr | 29,9 mn | %0,02 | |
| Avrupa Yatirim Holding AS | 37,58 | %+1,84 | — | 1,58 | 1,4 mlr | 69,0 mn | %0,02 | |
| San-El Muhendislik Elektrik Taahhut | 75,05 | %+0,07 | 5,25 | 6,77 | 1,4 mlr | 10,9 mn | %0,02 | |
| Tugcelik Aluminyum ve Metal Mamulle | 3,79 | %0,00 | — | 0,38 | 1,4 mlr | 19,7 mn | %0,02 | |
| CEO Event Medya AS | 23,36 | %+0,78 | — | 2,32 | 1,0 mlr | 19,6 mn | %0,01 | |
| Iz Yatirim Holding AS | 56,60 | %-1,39 | — | 2,70 | 1,0 mlr | 9,2 mn | %0,01 | |
| Ihlas Gazetecilik A.S. | 1,19 | %0,00 | 4,08 | 0,21 | 952 mn | 46,6 mn | %0,01 | |
| Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi | 1,58 | %0,00 | — | — | 948 mn | 25,4 mn | %0,01 | |
| Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Oto | 9,91 | %-0,40 | — | 0,87 | 933 mn | 4,1 mn | %0,01 | |
| Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tica | 39,66 | %-1,78 | — | 2,18 | 929 mn | 22,6 mn | %0,01 | |
| Cosmos Yatirim Holding A.S. | 117,40 | %+0,95 | — | 5,00 | 805 mn | 5,3 mn | %0,01 | |
| Yesil Yatirim Holding AS | 1,22 | %-0,81 | — | 0,57 | 793 mn | 16,3 mn | %0,01 | |
| Smartiks Yazilim AS | 23,30 | %-3,24 | — | 1,66 | 767 mn | 27,9 mn | %0,01 | |
| Ihlas Ev Aletleri Imalat, Sanayi ve | 1,98 | %+1,54 | — | 0,32 | 683 mn | 2,1 mn | %0,01 | |
| Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A | 23,56 | %-1,75 | 50,41 | 8,67 | 680 mn | 2,4 mn | %0,01 | |
| Akdeniz Yatirim Holding A.S. | 2,26 | %-1,74 | 48,39 | 0,86 | 571 mn | 1,9 mn | %0,01 | |
| Ihlas Yayin Holding A.S. | 1,30 | %+6,56 | — | 0,91 | 549 mn | 10,2 mn | %0,01 |
Sektör Dağılımı20 sektör
Finans23 · %14,6
Dağıtım servisleri17 · %10,8
Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri15 · %9,5
Tüketici hizmetleri15 · %9,5
Teknoloji hizmetleri13 · %8,2
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13 · %8,2
Taşımacılık10 · %6,3
Ticari hizmetler9 · %5,7
İşlenebilen endüstriler6 · %3,8
Dayanıklı tüketim malları6 · %3,8
Enerji-dışı mineraller6 · %3,8
Üretici imalatı6 · %3,8
Endüstriyel hizmetler5 · %3,2
Elektronik teknoloji3 · %1,9
İletişim2 · %1,3
Sağlık hizmetleri2 · %1,3
Sağlık teknolojisi2 · %1,3
Çeşitli Hizmetler2 · %1,3
Perakende satış2 · %1,3
Enerji mineralleri1 · %0,6
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
HEDEF%-9,97KCHOL%+3,57ENKAI%+1,46THYAO%-3,01ODINE%-5,51CCOLA%+0,86TCELL%-2,32SAHOL%+0,22GUBRF%+4,23INVES%+0,95SELEC%+1,78ENJSA%+3,20AEFES%-1,02SISE%0,00KLRHO%+2,23AKSEN%+1,37TAVHL%-0,70TEHOL%+0,12AGHOL%-0,90AHGAZ%-0,50IEYHO%+1,54UFUK%+0,46PGSUS%-1,51MPARK%-1,28BRSAN%+4,16ENERY%-3,20ARCLK%+0,67TABGD%+2,25LIDER%-10,00LYDHO%-0,88TKFEN%+9,98BIGEN%+4,70AYGAZ%+4,39TRHOL%+0,49ECILC%-1,29BRYAT%+2,37