VESTLVestel Elektronik
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue21.0 bn
Gross Profit2.7 bn
Operating Profit-5.2 bn
Net Profit for the Period-3.1 bn
Total Assets199 bn
Shareholders' Equity35.2 bn
Current Assets39.5 bn
Short-term Liabilities107 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio0.37
Quick Ratio0.17
Debt / Equity4.66
Gross Margin13.02%
Operating Margin-24.83%
Net Margin-14.95%
Return on Equity (ROE)-8.92%
Return on Assets (ROA)-1.58%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly21.0 bn
Net Profit · quarterly-3.1 bn
Gross Profit · quarterly2.7 bn
Funds Holding This Stock14 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.71% |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.17% |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.16% |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.02% |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.01% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.89% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.49% |
| GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.28% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.23% |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.17% |
| YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 0.12% |
| RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.06% |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 0.00% |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.00% |
Company Profile
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye'de tüketici elektroniği, beyaz eşya ve ev aletleri, dijital ve mobil ürün ve bilgi teknolojileri üretimi, pazarlaması ve dağıtımını yapan bir Vestel Grubu Şirketidir.
Legal nameVestel Elektronik
Sector—
Founded04.03.1983
Phone(0212)4563456
AddressLevent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli/İSTANBUL