TTKOMTürk Telekom
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue64.9 bn
Gross Profit26.9 bn
Operating Profit12.4 bn
Net Profit for the Period10.5 bn
Total Assets601 bn
Shareholders' Equity244 bn
Current Assets116 bn
Short-term Liabilities115 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.01
Quick Ratio0.99
Debt / Equity1.47
Gross Margin41.53%
Operating Margin19.14%
Net Margin16.12%
Return on Equity (ROE)4.29%
Return on Assets (ROA)1.74%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly64.9 bn
Net Profit · quarterly10.5 bn
Gross Profit · quarterly26.9 bn
Funds Holding This Stock63 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.28% |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.74% |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 4.71% |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.65% |
| BAG | BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 4.13% |
| RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.06% |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.02% |
| MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.61% |
| SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 3.47% |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.37% |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.21% |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.18% |
| MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 2.91% |
| IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 2.88% |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.87% |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 2.87% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 2.74% |
| MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 2.66% |
| RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.51% |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.36% |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 2.34% |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.31% |
| HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 2.24% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.16% |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.12% |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.07% |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.06% |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.00% |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.90% |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.79% |
Related Newslatest 6
Company Profile
Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, rehber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak.
Legal nameTürk Telekom
Sector—
Founded30.06.1994
Phone(0212)3099630
AddressGayrettepe Mh. Yıldızposta Cd. No:40 Beşiktaş İstanbul