SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue16.1 bn
Gross Profit1.8 bn
Operating Profit977 mn
Net Profit for the Period1.7 bn
Total Assets354 bn
Shareholders' Equity172 bn
Current Assets42.1 bn
Short-term Liabilities67.1 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio0.63
Quick Ratio0.36
Debt / Equity1.06
Gross Margin11.09%
Operating Margin6.06%
Net Margin10.69%
Return on Equity (ROE)1.00%
Return on Assets (ROA)0.49%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly16.1 bn
Net Profit · quarterly1.7 bn
Gross Profit · quarterly1.8 bn
Funds Holding This Stock64 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.90% |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.02% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.65% |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.47% |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 4.41% |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.39% |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 4.31% |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.16% |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.97% |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 3.95% |
| MTD | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.90% |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 3.73% |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.67% |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.65% |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.51% |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.17% |
| YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.62% |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.53% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.35% |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 2.33% |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.25% |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.06% |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.05% |
| MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.02% |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.92% |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 1.87% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.85% |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.80% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.75% |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.74% |
Related Newslatest 2
Company Profile
Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
Legal nameSasa Polyester Sanayi A.Ş.
Sector—
Founded08.11.1966
Phone03224410053PB
AddressSarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana