MGROSMigros
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue109 bn
Gross Profit25.7 bn
Operating Profit-4.7 bn
Net Profit for the Period1.6 bn
Total Assets230 bn
Shareholders' Equity89.2 bn
Current Assets79.5 bn
Short-term Liabilities99.4 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio0.80
Quick Ratio0.37
Debt / Equity1.57
Gross Margin23.56%
Operating Margin-4.27%
Net Margin1.47%
Return on Equity (ROE)1.81%
Return on Assets (ROA)0.70%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly109 bn
Net Profit · quarterly1.6 bn
Gross Profit · quarterly25.7 bn
Funds Holding This Stock111 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 9.80% |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.11% |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.54% |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.55% |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.49% |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.67% |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.14% |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.02% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 5.96% |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.92% |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.80% |
| GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.78% |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.42% |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.21% |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.14% |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.95% |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.91% |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.79% |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 4.68% |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.62% |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.56% |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.55% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.46% |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 4.39% |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 4.38% |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 4.29% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.28% |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.08% |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.05% |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 4.05% |
Company Profile
Her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti ve ayrıca Alışveriş Merkezleri işletmeciliği.
Legal nameMigros
Sector—
Founded19.03.2008
Phone(0216)5793000
AddressAtatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul