GRSELGürsel Taşımacılık
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue3.2 bn
Gross Profit1.2 bn
Operating Profit1.1 bn
Net Profit for the Period888 mn
Total Assets16.5 bn
Shareholders' Equity12.6 bn
Current Assets5.6 bn
Short-term Liabilities2.5 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.22
Quick Ratio2.22
Debt / Equity0.31
Gross Margin36.55%
Operating Margin33.26%
Net Margin27.88%
Return on Equity (ROE)7.05%
Return on Assets (ROA)5.38%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly3.2 bn
Net Profit · quarterly888 mn
Gross Profit · quarterly1.2 bn
Funds Holding This Stock38 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.77% |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.73% |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.89% |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.75% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.41% |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.98% |
| KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.91% |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.87% |
| FCK | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 3.85% |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.83% |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.64% |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.61% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.59% |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.59% |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 3.54% |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.47% |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.25% |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.24% |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.98% |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.63% |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.44% |
| YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 2.36% |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.10% |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.09% |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 2.08% |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.00% |
| YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.91% |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 1.89% |
| NKM | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.65% |
| CVL | A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1.63% |
Company Profile
Yolcu taşımacılığı
Legal nameGürsel Taşımacılık
Sector—
Founded21.10.1993
Phone(0216)5753355
AddressOrta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul