ENKAIEnka İnşaat
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue35.8 bn
Gross Profit9.1 bn
Operating Profit6.5 bn
Net Profit for the Period4.5 bn
Total Assets507 bn
Shareholders' Equity391 bn
Current Assets253 bn
Short-term Liabilities75.2 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio3.36
Quick Ratio3.08
Debt / Equity0.30
Gross Margin25.40%
Operating Margin18.09%
Net Margin12.61%
Return on Equity (ROE)1.15%
Return on Assets (ROA)0.89%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly35.8 bn
Net Profit · quarterly4.5 bn
Gross Profit · quarterly9.1 bn
Funds Holding This Stock97 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.39% |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.65% |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.38% |
| RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.92% |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 7.66% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.52% |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.37% |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.53% |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.49% |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.47% |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.31% |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.29% |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.00% |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.74% |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 4.63% |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.61% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.25% |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.17% |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.15% |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.07% |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.05% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.00% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 3.94% |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.88% |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.63% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.61% |
| KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.54% |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 3.42% |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.34% |
| RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.33% |
Company Profile
Türkiye'de ve yurtdışında yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde gerek tek başına gerekse kurduğu müşterek yönetime tabi ortaklıkları veya iştirakleri vasıtasıyla hizmet vermekte olup, bu inşaat faaliyetleri arasında endüstriyel ve sosyal binalar, otoyol inşaatları ve doğalgazla çalışan elektrik enerjisi üreten termik güç santralleri yer almaktadır.
Legal nameEnka İnşaat
Sector—
Founded27.02.1958
Phone(0212)3761000
AddressBalmumcu M. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye