BRSANBorusan Birleşik Boru Fab.
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue18.4 bn
Gross Profit1.2 bn
Operating Profit341 mn
Net Profit for the Period274 mn
Total Assets87.0 bn
Shareholders' Equity39.4 bn
Current Assets45.7 bn
Short-term Liabilities40.8 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.12
Quick Ratio0.51
Debt / Equity1.21
Gross Margin6.59%
Operating Margin1.85%
Net Margin1.49%
Return on Equity (ROE)0.69%
Return on Assets (ROA)0.31%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Turned profitable — a loss in the same quarter last year, a profit in the latest quarter
Last 8 Periods
Revenue · quarterly18.4 bn
Net Profit · quarterly274 mn
Gross Profit · quarterly1.2 bn
Funds Holding This Stock26 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.24% |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.72% |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.71% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.22% |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.93% |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.87% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.80% |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.47% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.45% |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.37% |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.25% |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.24% |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.04% |
| RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.84% |
| SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.46% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.40% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.70% |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.65% |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.53% |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.26% |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.71% |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.51% |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.46% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.45% |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 0.27% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.18% |
Company Profile
Dikişli çelik boru ve profiller, plastik boru ve ek parçaları imalatı ve satışıdır.
Legal nameBorusan Birleşik Boru Fab.
Sector—
Founded12.07.1958
Phone(0212)3935800
Addressİçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, QUICK TOWER Sitesi No:10-12, İç Kapı No:51, Ataşehir/İstanbul