AKCNSAkçansa
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue5.6 bn
Gross Profit388 mn
Operating Profit-84.2 mn
Net Profit for the Period-324 mn
Total Assets38.2 bn
Shareholders' Equity27.2 bn
Current Assets13.3 bn
Short-term Liabilities8.3 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.60
Quick Ratio1.23
Debt / Equity0.40
Gross Margin6.91%
Operating Margin-1.50%
Net Margin-5.78%
Return on Equity (ROE)-1.19%
Return on Assets (ROA)-0.85%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly5.6 bn
Net Profit · quarterly-324 mn
Gross Profit · quarterly388 mn
Funds Holding This Stock25 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 9.76% |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.33% |
| SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.00% |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.53% |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.42% |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.77% |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 2.71% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 2.12% |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.04% |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.01% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.93% |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.88% |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.81% |
| OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.65% |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.24% |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.96% |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 0.95% |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.73% |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.62% |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.56% |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.29% |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.29% |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.25% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.24% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.01% |
Related Newslatest 6
2026-08-05Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1KAP2026-08-05Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay SahipleriKAP2026-08-05Özel Durum Açıklaması (Genel)KAP2026-08-05Katılım Finansı İlkeleri Bilgi FormuKAP2026-08-05Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)KAP2026-08-05Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)KAP
Company Profile
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve satışı faaliyeti
Legal nameAkçansa
Sector—
Founded17.09.1974
Phone(0216)5713000
AddressBarbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir /istanbul