ULKERÜlker Bisküvi
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue33.9 bn
Gross Profit9.5 bn
Operating Profit4.6 bn
Net Profit for the Period1.8 bn
Total Assets135 bn
Shareholders' Equity51.8 bn
Current Assets90.1 bn
Short-term Liabilities35.3 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.55
Quick Ratio1.75
Debt / Equity1.60
Gross Margin27.88%
Operating Margin13.56%
Net Margin5.41%
Return on Equity (ROE)3.54%
Return on Assets (ROA)1.36%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly33.9 bn
Net Profit · quarterly1.8 bn
Gross Profit · quarterly9.5 bn
Funds Holding This Stock34 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.20% |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 6.46% |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.79% |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.56% |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 4.24% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.04% |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.83% |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.65% |
| RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.46% |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 3.42% |
| GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.20% |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 3.12% |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.83% |
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 2.74% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.98% |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.84% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.81% |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 1.74% |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.72% |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.44% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.14% |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.12% |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.06% |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.85% |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.59% |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.48% |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.39% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.38% |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.37% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.33% |
Company Profile
Bisküvi, Çikolata Kaplamalı Bisküvi ve Gofret Üretimi
Legal nameÜlker Bisküvi
Sector—
Founded23.02.1970
Phone(0216)5242500
AddressKısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul