SUWENSuwen Tekstil
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue1.3 bn
Gross Profit613 mn
Operating Profit-90.8 mn
Net Profit for the Period-303 mn
Total Assets4.4 bn
Shareholders' Equity1.5 bn
Current Assets2.4 bn
Short-term Liabilities2.2 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.08
Quick Ratio0.19
Debt / Equity1.97
Gross Margin48.51%
Operating Margin-7.18%
Net Margin-23.96%
Return on Equity (ROE)-20.26%
Return on Assets (ROA)-6.83%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly1.3 bn
Net Profit · quarterly-303 mn
Gross Profit · quarterly613 mn
Funds Holding This Stock24 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 8.64% |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.35% |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.29% |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 3.20% |
| HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.11% |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.58% |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 2.44% |
| ELZ | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.36% |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.98% |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.39% |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 1.39% |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.34% |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.30% |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 1.16% |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.14% |
| NKM | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.12% |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.07% |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 1.04% |
| KOD | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 1.03% |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.83% |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.72% |
| ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 0.44% |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 0.32% |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.19% |
Company Profile
Kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim.
Legal nameSuwen Tekstil
Sector—
Founded05.08.2003
Phone(0850)3400050
AddressFatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Dış Kapı No:39-41 İç Kapı No:1 Ümraniye/İSTANBUL