PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue32.8 bn
Gross Profit-3.1 bn
Operating Profit-4.7 bn
Net Profit for the Period-7.8 bn
Total Assets421 bn
Shareholders' Equity116 bn
Current Assets92.7 bn
Short-term Liabilities95.7 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio0.97
Quick Ratio0.94
Debt / Equity2.64
Gross Margin-9.55%
Operating Margin-14.42%
Net Margin-23.68%
Return on Equity (ROE)-6.70%
Return on Assets (ROA)-1.84%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly32.8 bn
Net Profit · quarterly-7.8 bn
Gross Profit · quarterly-3.1 bn
Funds Holding This Stock62 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 5.58% |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.28% |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.35% |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.25% |
| HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.19% |
| TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 3.17% |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 3.03% |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.81% |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.76% |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.53% |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.46% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.39% |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.36% |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.35% |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.06% |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 2.05% |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.73% |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.70% |
| IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | 1.69% |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.51% |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.48% |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.44% |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.37% |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.20% |
| TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.17% |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.13% |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.10% |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.10% |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.08% |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.06% |
Company Profile
Havayolu taşımacılığı
Legal namePegasus Hava Taşımacılığı
Sector—
Founded12.01.1990
Phone(9021)6560700
AddressAeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul