ISMENİş Yatırım
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue470 bn
Gross Profit8.3 bn
Operating Profit4.9 bn
Net Profit for the Period872 mn
Total Assets166 bn
Shareholders' Equity36.7 bn
Current Assets155 bn
Short-term Liabilities126 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.23
Quick Ratio1.23
Debt / Equity3.51
Gross Margin1.76%
Operating Margin1.04%
Net Margin0.19%
Return on Equity (ROE)2.37%
Return on Assets (ROA)0.53%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly470 bn
Net Profit · quarterly872 mn
Gross Profit · quarterly8.3 bn
Funds Holding This Stock51 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.28% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.08% |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.93% |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.75% |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.50% |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.16% |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.06% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.89% |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.60% |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.59% |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.59% |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.51% |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.88% |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.85% |
| BFT | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.84% |
| HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.77% |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.75% |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 2.70% |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.38% |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.96% |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.89% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.78% |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 1.66% |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.48% |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 1.44% |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.29% |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.25% |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.21% |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.14% |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.02% |
Related Newslatest 4
2026-08-05Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)KAP2026-08-05Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)KAP2026-08-05Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler BildirimiKAP2026-08-05Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin BildirimKAP
Company Profile
Sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, Kurumsal finansman (Halka arz, şirket birleşmeleri & satın almalar, stratejik danışmanlık), Yatırım danışmanlığı, Portföy yöneticiliği, Araştırma
Legal nameİş Yatırım
Sector—
Founded18.12.1996
Phone(0212)3502000
AddressLevent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul