GOZDEGözde Girisim Sermayesi
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri480.709
Brüt Kâr480.709
Faaliyet Kârı-2,4 mlr
Dönem Net Kârı-2,4 mlr
Toplam Varlık29,0 mlr
Özkaynaklar27,5 mlr
Dönen Varlık2,9 mn
Kısa Vad. Yük.62,4 mn
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran0,05
Asit-Test Oranı0,05
Borç / Özkaynak0,05
Brüt Marj100,00%
Faaliyet Marjı-509.401,58%
Net Marj-499.868,40%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-8,74%
Aktif Kârlılığı (ROA)-8,30%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik480.709
Net Kâr · çeyreklik-1,0 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik480.709
Bu Hisseyi Tutan Fonlar10 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IUC | INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | %5,79 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,68 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,06 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,07 |
| BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,96 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,46 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,95 |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,95 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,14 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
İlgili Haberlerson 5
Şirket Künyesi
Finansal hizmetler
ÜnvanGözde Girisim Sermayesi
Sektör—
Kuruluş22.01.2010
Telefon(0216)5242500
AdresKısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul